Race Results for Heat:2 Round:3 MT-8

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 8 Andrew Muravyov 4 4m22.523 57.885 65.631
2 2 Anatoly Komarov 1 0m43.057 43.057 43.057
3 1 Alexander Ryzhenov 0 NO TIME 0.000
4 3 Gennady Maletsky 0 NO TIME 0.000
5 4 Roman Petrinsky 0 NO TIME 0.000
6 5 Sergey Chepizhny 0 NO TIME 0.000
7 6 Oleg Sabaev 0 NO TIME 0.000
8 7 Eduard Martyshev 0 NO TIME 0.000

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
143.05757.885
261.110
368.344
475.184


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com