Section: RC Phoenix 1:18 Off-road / Race time: 5 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 11.12.2011 12:23:48
Group 1 - Qualification 3
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Glazatov Kirill 26  5:03.235 9.888 11.364
Gargaev Oleg 22  5:02.568 9.850 12.784
Antipov Mihail 22  5:02.613 9.515 15.750
Pyatunin Aleksandr 22  5:04.744 10.340 14.901
Suravenkov Stepan 17  5:15.296 10.854 23.305

Laptime
# Nr.  # 3  # 2  # 1  # 4  # 5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
10.842  10.795  10.592  10.594  12.480                
17.429  27.838  10.916  18.416  24.668                
10.942  19.538  16.275  10.720  13.182                
11.045  11.042  16.254  18.905  16.615                
10.326  11.701  19.477  17.523  12.901                
12.941  10.302  09.833  11.663  22.397                
10.308  16.700  11.262  11.133  14.793                
10.384  09.850  12.178  11.716  12.444                
10.365  10.301  13.570  10.340  10.854                
10  12.047  10.914  17.745  13.423  38.110                
11  12.152  22.973  13.766  10.380  18.289                
12  10.433  11.017  11.411  11.928  14.122                
13  17.474  18.249  14.286  10.996  11.219                
14  09.888  10.825  12.249  15.761  20.783                
15  10.295  10.006  10.117  10.692  28.042                
16  10.308  10.420  11.182  10.687  13.404                
17  10.536  10.283  18.985  15.478  30.993                
18  17.709  18.676  09.515  24.784                   
19  10.582  12.309  12.226  21.230                   
20  10.377  13.887  18.204  11.280                   
21  10.461  13.620  13.624  11.357                   
22  10.932  11.322  18.946  15.738                   
23  13.206                            
24  10.582                            
25  11.154                            
26  10.517                            

Top 10
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Heat
Glazatov Kirill   27  5:10.665 2 [3, 1]
Gargaev Oleg   23  5:10.717 2 [3, 1]
Pyatunin Aleksandr   22  4:54.166 2 [3, 1]
Antipov Mihail   22  5:02.613 3 [1, 2]
Suravenkov Stepan   17  4:43.420 2 [3, 1]