Section: RC Phoenix 1:16 Off-road / Race time: 5 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 25.12.2011 14:38:17
Final A - Final run 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Korovin Dmitrii 31  5:03.055 8.431 9.748
Gargaev Konstantin 31  5:08.076 8.243 11.622
Gargaev Oleg 27  5:05.475 9.432 10.389
Glazatov Kirill 26  5:06.913 9.285 9.860
Sibircev Nikita 25  5:02.447 9.593 12.621

Laptime
# Nr.  # 1  # 5  # 2  # 3  # 4                
08.273  09.813  09.750  13.975  11.260                
15.511  08.790  11.594  10.593  14.924                
10.981  10.060  11.630  19.528  15.155                
10.286  10.351  13.488  25.090  11.288                
09.091  08.268  09.772  10.193  10.250                
09.106  12.397  10.124  10.794  12.440                
09.434  09.549  09.618  09.485  10.195                
09.090  08.826  10.389  09.481  11.827                
09.178  09.283  12.916  11.154  11.084                
10  09.436  09.610  09.432  12.600  14.410                
11  09.402  08.243  13.259  10.448  11.115                
12  11.401  09.190  10.350  10.114  12.443                
13  09.237  10.769  10.128  13.078  17.157                
14  08.825  08.415  20.412  12.001  10.462                
15  09.051  09.133  10.364  09.285  09.873                
16  14.032  08.860  10.556  13.040  09.994                
17  09.057  09.503  10.668  10.031  10.270                
18  08.804  09.104  11.666  10.520  10.047                
19  08.881  09.214  14.773  09.383  10.762                
20  09.647  10.204  10.972  09.784  10.347                
21  10.205  10.099  12.405  17.086  16.658                
22  09.248  10.202  09.462  09.807  09.593                
23  09.104  10.235  10.189  10.100  18.027                
24  09.086  08.890  11.984  09.537  12.372                
25  08.772  08.951  09.870  09.307  10.494                
26  09.170  10.913  09.751  10.499                   
27  09.755  12.713  09.953                      
28  10.480  10.038                         
29  10.842  08.869                         
30  08.431  14.212                         
31  09.239  13.372