Section: RC Phoenix 1:18 Off-road / Race time: 5 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 25.12.2011 14:47:54
Final A - Final run 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Korovin Dmitrii 27  5:03.972 7.231 10.301
Sibircev Nikita 25  5:05.437 9.264 11.652
Antipov Mihail 23  5:09.527 9.770 14.613
Pyatunin Aleksandr 21  5:00.888 9.368 12.809
Sibircev Ivan 17  5:06.503 10.182 19.970
Suravenkov Stepan 13  5:08.471 11.812 13.502

Laptime
# Nr.  # 2  # 1  # 4  # 3  # 6  # 5             
08.609  08.305  20.959  13.749  27.542  02:26.861             
09.588  13.270  11.751  14.179  16.317  15.951             
10.240  13.768  10.573  09.368  28.600  14.742             
09.736  09.719  14.620  09.463  14.344  11.812             
07.231  13.261  11.883  21.508  12.272  14.937             
15.685  10.794  13.628  10.529  15.870  12.927             
12.008  11.486  13.803  15.671  20.883  12.266             
18.018  10.334  14.625  11.758  10.182  11.879             
13.474  13.161  09.770  13.243  21.192  13.086             
10  09.452  14.130  10.104  31.309  16.223  12.171             
11  09.159  09.264  11.087  15.898  18.411  14.283             
12  13.102  11.213  18.513  13.472  13.551  15.018             
13  13.350  09.834  14.199  13.267  11.233  12.538             
14  12.357  13.998  12.930  16.755  18.638                
15  11.675  13.616  10.878  10.520  21.075                
16  09.669  09.773  15.138  16.916  18.412                
17  13.683  13.988  10.370  12.047  21.758                
18  10.893  14.896  12.654  10.811                   
19  09.637  13.093  13.589  14.374                   
20  10.042  19.065  14.398  10.392                   
21  10.203  11.860  13.567  15.659                   
22  12.249  12.610  12.144                      
23  12.707  10.566  18.344                      
24  09.560  13.365                         
25  10.331  10.068                         
26  10.662                            
27  10.652