Section: RC Phoenix 1:10 TC10 / Race time: 5 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 25.12.2011 16:31:33
Final A - Final run 3
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Glazatov Kirill 46  5:13.268 5.590 10.797
Gargaev Konstantin 44  5:01.489 5.455 6.449
Antipov Mihail 36  5:02.590 6.388 7.721
Gargaev Oleg 31  5:06.232 7.075 10.050

Laptime
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 4                   
06.619  06.279  08.281  09.154                   
05.940  06.054  06.487  07.439                   
06.977  05.710  07.517  09.246                   
06.778  05.995  06.897  08.171                   
05.960  07.165  06.490  07.528                   
06.045  05.567  06.436  19.461                   
06.014  05.664  07.410  14.473                   
06.275  07.522  09.418  11.651                   
07.096  07.344  10.677  09.602                   
10  05.787  06.381  07.919  09.413                   
11  07.407  06.919  08.509  11.839                   
12  06.222  06.232  07.404  11.004                   
13  06.385  08.724  06.582  07.263                   
14  05.630  06.452  07.237  13.106                   
15  06.025  05.455  09.423  09.883                   
16  05.884  07.663  07.067  13.679                   
17  05.944  07.560  07.549  10.534                   
18  06.468  05.968  07.451  07.777                   
19  05.883  08.612  10.793  08.717                   
20  06.430  06.369  11.750  08.547                   
21  06.505  09.248  06.806  07.194                   
22  05.957  07.332  06.388  07.075                   
23  08.869  05.811  08.145  07.968                   
24  06.024  07.547  06.879  10.070                   
25  07.035  08.282  16.482  07.195                   
26  06.100  07.910  07.006  07.976                   
27  05.804  09.375  08.579  10.065                   
28  07.168  06.584  06.737  07.822                   
29  05.590  06.263  09.747  07.467                   
30  06.133  06.057  06.647  09.184                   
31  07.987  05.906  06.590  15.729                   
32  06.162  06.425  20.402                      
33  06.123  05.533  07.011                      
34  06.714  05.896  06.683                      
35  05.891  07.316  07.496                      
36  05.808  06.292  09.695                      
37  06.378  07.919                         
38  06.563  08.984                         
39  06.805  07.365                         
40  06.374  06.010                         
41  07.362  06.292                         
42  06.957  06.455                         
43  06.857  06.066                         
44  14.309  06.986                         
45  08.085                            
46  13.939