Section: RC Phoenix 1:18 Off-road / Race time: 5 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 15.01.2012 13:24:51
Group 1 - Qualification 3
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Korovin Dmitrii 26  5:04.353 9.255 11.084
Sibircev Nikita 25  5:07.724 9.521 15.747
Antipov Mihail 21  5:05.249 10.108 17.853
Sibircev Ivan 18  5:07.338 10.667 19.828
Svirschevski Fedor 12  5:13.238 15.876 26.818
Svirschevski Ruslan 10  5:55.639 17.219 35.871
Svirschevski Yuri 0:00.000 0.000 0.000

Laptime
# Nr.  # 4  # 3  # 1  # 2  # 5  # 6  # 7          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
10.514  13.091  14.956  21.390  30.029  31.987             
21.577  10.279  13.181  17.546  38.630  41.711             
10.895  10.069  11.444  19.255  19.252  19.907             
11.526  15.203  19.063  16.267  27.113  49.615             
09.923  12.400  13.188  17.538  17.666  35.154             
09.692  10.541  10.108  15.727  28.025  33.779             
11.865  16.193  11.270  22.540  23.347  22.952             
12.799  09.757  14.733  15.761  21.902  33.190             
10.122  09.888  19.043  18.925  32.698  17.219             
10  09.538  13.856  10.966  11.011  15.876  1:10.125             
11  11.857  11.471  18.861  12.899  34.113                
12  15.125  12.685  11.945  10.667  24.587                
13  12.484  12.936  17.202  11.526                   
14  10.144  09.801  12.559  16.973                   
15  10.556  13.783  10.536  17.290                   
16  09.523  10.335  10.492  20.585                   
17  13.063  09.521  14.289  23.321                   
18  11.267  13.224  10.386  18.117                   
19  15.478  09.741  20.179                      
20  10.911  09.596  20.709                      
21  11.901  10.364  20.139                      
22  09.255  20.414                         
23  11.719  18.059                         
24  12.878  14.162                         
25  09.847  10.355                         
26  09.894                            

Top 10
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Heat
Korovin Dmitrii   26  5:03.231 1 [3, 2]
Sibircev Nikita   26  5:04.633 2 [1, 3]
Antipov Mihail   22  5:06.935 1 [3, 2]
Sibircev Ivan   20  5:33.350 2 [1, 3]
Svirschevski Fedor   14  5:20.314 1 [2, 3]
Svirschevski Ruslan   11  5:15.982 1 [2, 3]
Svirschevski Yuri   5:21.657 1 [2, 3]