Section: RC Phoenix 1:16 Off-road / Race time: 5 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 29.01.2012 13:11:16
Group 1 - Qualification 3
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Gargaev Konstantin 29  5:01.692 8.791 10.892
Korovin Dmitrii 28  5:08.977 9.467 10.185
Gargaev Oleg 27  5:11.106 9.492 12.787
Dzyuba Yura 26  5:08.532 10.236 11.495
Glazatov Kirill 22  5:13.740 9.861 15.061
Barabanov Danila 2:07.756 13.331 16.706

Laptime
# Nr.  # 3  # 1  # 4  # 5  # 2  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
11.234  10.418  11.815  11.403  16.625  14.083             
09.019  09.974  10.406  10.949  10.206  15.321             
09.720  10.747  10.532  10.445  12.487  17.905             
09.133  12.015  10.046  12.232  11.107  13.620             
09.808  10.425  10.118  11.865  11.266  21.697             
08.791  13.017  10.336  10.577  11.032  13.331             
09.936  15.613  17.337  14.885  14.933  16.857             
15.719  09.467  13.433  13.892  10.502  14.942             
09.213  11.244  11.110  11.001  10.738                
10  12.484  15.072  10.408  10.459  11.008                
11  09.598  11.235  11.671  13.905  14.094                
12  12.633  14.940  14.991  11.370  11.593                
13  09.281  09.857  09.659  10.652  10.256                
14  11.157  09.611  12.865  14.719  10.534                
15  10.010  10.288  11.348  12.001  10.475                
16  10.134  12.364  10.627  12.213  11.459                
17  11.361  10.062  09.923  10.868  09.861                
18  09.317  09.560  13.411  12.047  55.319                
19  10.754  12.837  10.012  11.158  10.535                
20  10.674  09.560  09.924  15.038  11.471                
21  09.769  10.435  10.398  10.634  12.039                
22  09.615  09.769  10.094  10.236  26.200                
23  08.926  09.801  09.492  10.372                   
24  09.537  09.924  13.373  11.765                   
25  10.300  09.832  14.801  10.704                   
26  11.833  10.909  10.383  13.142                   
27  11.659  09.979  12.593                      
28  11.122  10.022                         
29  08.955                            

Top 10
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Heat
Gargaev Konstantin   29  5:01.692 3 [1, 2]
Korovin Dmitrii   28  5:08.977 3 [2, 1]
Gargaev Oleg   27  5:11.106 3 [1, 2]
Glazatov Kirill   26  5:05.115 2 [1, 3]
Dzyuba Yura   26  5:08.532 3 [1, 2]
Barabanov Danila   22  5:17.566 2 [1, 3]