Section: RC Phoenix 1:18 Off-road / Race time: 5 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 29.01.2012 12:19:08
Group 1 - Qualification 2
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Korovin Dmitrii 28  5:06.902 9.151 10.933
Pyatunin Aleksandr 26  5:10.551 9.553 10.675
Antipov Mihail 25  5:07.939 9.594 12.493
Suravenkov Stepan 24  5:13.648 10.050 13.789

Laptime
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4                   
00.000  00.000  00.000  00.000                   
10.033  13.337  12.922  12.755                   
09.524  10.653  10.730  11.113                   
09.869  09.971  11.819  11.858                   
09.528  10.436  09.594  13.003                   
10.150  09.864  13.294  10.171                   
10.374  10.746  14.750  13.897                   
09.382  10.773  13.362  10.671                   
13.233  12.283  15.830  23.851                   
10.461  10.807  10.896  12.645                   
10  09.236  12.275  10.559  12.742                   
11  10.382  14.391  10.158  13.088                   
12  16.127  11.251  12.425  10.877                   
13  10.055  10.385  12.374  11.303                   
14  09.326  11.562  14.016  11.922                   
15  14.140  14.134  12.316  11.065                   
16  13.295  10.465  09.809  10.597                   
17  10.567  11.968  12.053  10.050                   
18  09.151  11.703  18.444  11.509                   
19  09.630  10.690  10.646  16.386                   
20  09.951  09.794  11.406  18.986                   
21  12.742  28.686  10.562  13.991                   
22  13.336  11.676  10.220  12.787                   
23  09.475  11.127  13.475  13.863                   
24  13.200  09.553  12.311  14.518                   
25  10.514  11.253  13.968                      
26  13.507  10.768                         
27  09.794                            
28  09.920                            

Top 10
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Heat
Korovin Dmitrii   30  5:04.390 1 [2]
Pyatunin Aleksandr   26  5:10.551 2 [1]
Antipov Mihail   25  5:07.939 2 [1]
Suravenkov Stepan   25  5:08.633 1 [2]