Section: 1:18 [RC Phoenix 1:18 Off-road] / Race time: 5 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 12.02.2012 15:55:17
Group 1 - Qualification 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Dmitrii Korovin 29  5:04.777 9.380 10.509
Aleksandr Pyatunin 27  5:08.081 9.222 11.410
Stepan Suravenkov 23  5:06.395 9.880 13.321
Mihail Antipov 17  3:26.189 9.536 12.128
Konstantin Gargaev 11  3:12.320 10.050 17.483

Laptime
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
13.535  15.296  11.500  11.100  16.119                
10.039  10.113  14.315  11.352  10.050                
09.404  10.100  16.533  11.004  13.072                
09.781  09.954  17.217  12.013  13.915                
12.896  09.923  11.055  15.697  13.421                
09.687  14.595  12.661  10.653  11.929                
09.649  09.880  13.239  11.156  12.380                
10.255  16.419  09.880  11.709  13.955                
11.049  16.530  15.885  14.966  24.296                
10  10.053  15.106  10.909  12.996  14.598                
11  09.445  10.492  10.323  10.596  48.585                
12  11.960  12.752  11.121  15.417                   
13  12.695  10.101  18.655  11.664                   
14  09.630  10.302  14.997  12.159                   
15  09.624  13.709  10.659  12.504                   
16  10.115  10.672  15.024  11.667                   
17  09.785  09.631  12.851  09.536                   
18  09.809  09.959  11.749                      
19  10.414  10.382  10.744                      
20  09.842  10.178  12.482                      
21  11.487  09.606  13.746                      
22  12.649  09.925  16.526                      
23  09.605  13.406  14.324                      
24  09.917  09.907                         
25  12.144  09.222                         
26  09.380  09.812                         
27  09.922  10.109                         
28  09.864                            
29  10.142                            

Top 10
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Heat
Dmitrii Korovin   29  5:04.777 1
Aleksandr Pyatunin   27  5:08.081 1
Stepan Suravenkov   23  5:06.395 1
Mihail Antipov   17  3:26.189 1
Konstantin Gargaev   11  3:12.320 1