Section: 1:10 [RC Phoenix 1:10 TC10] / Race time: 5 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 26.02.2012 15:22:39
Final A - Final run 2
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
Kirill Glazatov 43  5:02.736 5.688 7.040
Konstantin Gargaev 40  5:01.673 6.004 7.541
Mihail Antipov 38  5:00.442 5.701 7.906
Oleg Gargaev 28  5:07.282 6.799 10.974

Laptime
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4                   
05.582  06.538  07.075  10.347                   
06.158  05.862  06.016  10.704                   
06.545  07.316  13.230  09.155                   
06.701  06.781  12.771  09.742                   
06.004  08.066  06.849  09.123                   
06.805  11.570  14.632  10.775                   
06.762  09.525  07.008  13.919                   
06.178  07.128  05.935  08.900                   
08.743  07.443  07.056  07.055                   
05.868  07.090  05.875  13.749                   
10  06.704  06.064  12.025  08.929                   
11  06.553  06.960  06.345  07.658                   
12  07.182  07.184  06.078  11.870                   
13  05.898  08.521  06.984  12.041                   
14  06.257  06.024  08.192  09.015                   
15  05.895  06.122  06.427  10.282                   
16  06.101  07.347  07.940  14.347                   
17  06.284  08.991  10.748  11.645                   
18  05.688  06.599  07.383  10.785                   
19  12.408  06.520  06.773  09.684                   
20  08.658  06.244  09.766  09.788                   
21  07.280  06.375  06.287  10.517                   
22  08.053  06.194  09.084  12.406                   
23  06.578  06.300  08.005  08.335                   
24  06.621  06.195  05.895  09.404                   
25  06.845  08.128  06.103  07.233                   
26  09.181  08.989  08.214  15.755                   
27  09.591  06.771  06.057  06.799                   
28  05.984  10.997  06.841  17.320                   
29  06.706  06.044  06.175                      
30  05.966  06.483  05.701                      
31  06.365  06.521  06.667                      
32  06.042  07.891  07.044                      
33  05.782  06.984  05.774                      
34  06.680  07.419  06.592                      
35  08.224  07.160  07.265                      
36  05.850  07.054  07.217                      
37  06.493  11.700  05.989                      
38  06.095  06.004  10.424                      
39  10.155  07.111                         
40  07.143  07.458                         
41  05.729                            
42  06.303                            
43  06.096