Класс: 1:18 [RC Phoenix 1:18 Off-road] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный старт / Состояние: Сухая / Старт: 08.04.2012 12:21:57
Группа 1 - Квалификация 2
Поз  №  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время
Nikita Sibircev 29  5:14.116 9.017 10.831
Mihail Antipov 25  5:02.019 8.822 12.080
Aleksandr Pyatunin 25  5:07.546 9.097 12.301
Stepan Suravenkov 25  5:09.235 9.561 12.369
Ivan Sibircev 18  5:07.243 9.809 17.069

Время круга
# №  # 4  # 3  # 1  # 5  # 2                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
10.273  11.391  09.401  12.429  09.809                
09.430  10.804  09.681  16.245  21.563                
10.536  11.827  15.674  11.488  21.565                
12.644  10.636  12.681  12.139  21.207                
09.636  12.658  10.823  15.300  12.314                
09.282  12.287  09.801  12.640  17.552                
09.017  10.903  09.528  11.030  16.095                
11.882  13.140  12.779  11.002  13.490                
10.370  09.548  10.786  11.591  23.120                
10  09.981  11.333  09.097  10.952  22.694                
11  10.613  11.818  10.275  12.838  11.885                
12  12.106  11.314  09.669  17.278  12.382                
13  13.030  16.368  13.114  10.890  11.736                
14  16.871  08.822  20.330  11.141  23.826                
15  12.454  14.821  09.745  16.538  20.320                
16  10.086  16.104  09.664  09.561  15.543                
17  10.852  13.162  15.654  14.226  13.409                
18  10.663  09.701  23.393  14.440  18.733                
19  09.614  13.866  09.950  10.460                   
20  09.731  09.470  09.411  10.417                   
21  09.435  11.556  12.928  10.518                   
22  10.950  11.350  12.650  10.755                   
23  10.072  14.389  18.570  11.467                   
24  09.674  11.315  09.364  12.964                   
25  09.172  13.436  12.578  10.926                   
26  09.250                            
27  09.679                            
28  11.834                            
29  14.979                            

Первая 10
Поз  Пилот Страна Круги  Общее время Заезд
Nikita Sibircev   29  5:14.116 2 [1]
Aleksandr Pyatunin   28  5:11.247 1 [2]
Stepan Suravenkov   26  5:07.316 1 [2]
Mihail Antipov   25  5:02.019 2 [1]
Ivan Sibircev   18  5:07.243 2 [1]