Класс: 1:10 [RC Phoenix 1:10 TC10] / Время заезда: 5 Мин. / Общий старт / Состояние: Сухая / Старт: 22.04.2012 15:29:10
Финал A - Финал 3
Поз  №  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время
Mihail Antipov 40  5:04.495 6.133 7.612
Vladimir Serduyk 37  5:01.466 5.972 8.147
Denis Serdyuk 36  5:07.524 5.445 8.542
Emelyanov Nikita 31  5:09.479 6.455 9.983
Oleg Gargaev 18  3:50.263 6.379 12.792

Время круга
# №  # 4  # 2  # 1  # 3  # 5                
08.475  07.820  05.246  10.264  10.804                
07.485  07.646  06.835  08.227  07.389                
06.798  10.290  06.354  10.526  09.005                
06.546  06.362  08.256  06.728  07.528                
06.969  06.795  07.030  07.482  10.201                
08.206  06.692  06.194  08.337  15.052                
07.821  07.210  07.784  08.762  10.266                
07.759  07.973  06.600  11.595  13.778                
07.464  09.714  06.720  18.929  07.584                
07.533  07.223  12.608  09.406  08.305                
10  06.170  11.320  06.475  09.312  51.306                
11  07.326  11.019  07.729  08.780  07.501                
12  06.194  07.558  06.305  06.455  06.379                
13  08.011  07.389  05.853  07.923  14.533                
14  07.855  06.251  12.637  06.656  09.181                
15  07.890  05.972  10.619  07.233  15.734                
16  06.862  06.592  09.802  06.580  07.981                
17  06.780  06.236  06.203  13.616  08.146                
18  06.639  06.697  07.738  08.003  09.590                
19  07.339  08.820  07.117  06.991                   
20  06.745  06.055  06.398  07.363                   
21  06.331  15.661  06.164  07.755                   
22  06.570  06.844  14.987  11.201                   
23  07.606  08.314  08.807  12.677                   
24  07.485  08.560  10.331  06.912                   
25  06.743  09.335  07.506  20.787                   
26  06.718  07.179  24.513  08.021                   
27  06.293  09.346  08.127  08.019                   
28  06.728  06.015  06.057  08.775                   
29  11.593  11.075  08.051  13.039                   
30  08.382  07.094  07.396  10.784                   
31  07.926  06.323  07.168  12.341                   
32  08.978  06.724  10.078                      
33  07.589  06.475  06.095                      
34  06.201  07.404  06.738                      
35  06.775  09.346  05.445                      
36  07.597  08.128  09.558                      
37  06.133  06.009                         
38  07.016                            
39  11.796                            
40  07.168