Класс: 1:10 [RC Phoenix 1:10 TC10] / Время заезда: 5 Мин. / Общий старт / Состояние: Сухая / Старт: 22.04.2012 14:35:29
Финал A - Финал 1
Поз  №  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время
Mihail Antipov 38  5:01.466 5.964 7.933
Vladimir Serduyk 36  5:00.022 5.904 8.333
Denis Serdyuk 36  5:03.826 5.863 8.439
Emelyanov Nikita 34  5:05.750 6.340 8.992
Oleg Gargaev 22  5:02.079 6.987 13.730

Время круга
# №  # 4  # 2  # 1  # 3  # 5                
07.514  07.828  05.177  10.683  10.181                
06.699  07.557  06.743  06.945  10.909                
07.939  18.701  08.970  07.606  17.242                
06.863  09.672  07.280  14.743  12.952                
06.586  07.817  06.835  06.822  1:13.011                
07.233  10.481  13.140  07.380  13.030                
07.210  06.400  06.316  15.893  11.218                
07.487  06.819  07.997  06.340  09.909                
06.242  06.800  06.252  06.969  17.036                
07.652  05.904  07.715  06.842  08.303                
10  07.517  06.747  07.590  08.859  07.401                
11  07.151  06.143  06.093  07.355  07.008                
12  07.759  09.172  10.308  07.359  07.021                
13  07.883  07.134  14.811  15.796  10.626                
14  07.273  08.391  12.099  07.047  09.632                
15  08.350  09.269  10.570  12.644  06.987                
16  08.033  11.365  06.316  08.194  08.134                
17  10.733  06.514  07.186  09.935  08.938                
18  07.167  07.594  06.739  06.882  14.130                
19  06.858  13.651  15.720  08.630  09.174                
20  09.782  07.136  06.467  07.469  09.682                
21  10.195  06.688  07.373  06.342  11.829                
22  06.503  07.307  07.944  07.190  07.726                
23  08.787  06.003  05.863  06.693                   
24  07.510  05.938  05.932  11.233                   
25  07.189  07.746  17.170  09.321                   
26  06.236  08.020  06.321  09.069                   
27  05.964  06.457  08.914  10.626                   
28  10.111  06.579  07.783  08.182                   
29  07.702  06.044  06.733  08.027                   
30  08.961  10.073  06.486  07.026                   
31  10.732  11.045  07.396  08.484                   
32  07.376  06.598  06.563  09.789                   
33  06.996  05.984  07.224  06.658                   
34  07.039  06.519  07.313  06.717                   
35  06.760  06.938  07.737                      
36  08.437  10.988  06.750                      
37  08.745                            
38  06.292