Класс: 1:10 Мод [RC Phoenix 1:10 Модифит] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Старт: 11.11.2012 15:06:35
Группа 2 - Квалификация 3
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время
Klevanov Aleksei 32  5:07.184 9.107 9.599
Antipov Mihail 30  5:04.320 9.325 10.144
Serdyuk Vladimir 29  5:04.415 9.376 10.497
Serdyuk Denis 29  5:06.704 9.504 10.576

Общее время
# №  # 4  # 3  # 1  # 2                   
00.000  00.000  00.000  00.000                   
10.020  11.554  10.814  10.363                   
09.369  09.739  10.323  10.640                   
09.333  10.218  10.922  10.300                   
09.410  11.394  11.718  11.345                   
09.405  09.838  10.767  09.880                   
11.154  09.765  09.407  10.034                   
09.290  09.719  10.555  10.444                   
09.507  10.107  10.022  10.230                   
09.185  09.890  10.364  09.791                   
10  09.984  09.927  09.752  09.805                   
11  09.698  09.593  09.376  10.274                   
12  09.301  09.906  09.409  09.891                   
13  09.410  09.647  11.085  13.555                   
14  09.731  09.558  09.919  10.202                   
15  09.489  10.008  10.360  10.015                   
16  09.430  09.844  09.591  09.625                   
17  09.107  11.770  13.681  11.743                   
18  09.208  09.325  09.590  13.432                   
19  09.126  09.639  09.570  10.848                   
20  09.717  10.532  09.760  09.560                   
21  09.327  10.171  11.388  10.254                   
22  09.564  09.928  13.056  10.396                   
23  09.983  09.924  10.210  09.865                   
24  09.392  09.407  10.434  10.102                   
25  09.722  09.705  09.524  13.241                   
26  09.469  11.076  09.997  10.432                   
27  09.382  10.568  10.985  10.447                   
28  09.613  09.967  12.243  09.504                   
29  09.394  11.043  09.593  10.486                   
30  11.091  10.558                         
31  09.763                            
32  09.610                            

Первая 10
Место  Пилот Страна Круги  Общее время Заезд
Klevanov Aleksei   32  5:07.184 3 [2, 1]
Antipov Mihail   30  5:04.320 3 [2, 1]
Serdyuk Vladimir   29  5:04.415 3 [2, 1]
Serdyuk Denis   29  5:06.704 3 [2, 1]
Bogomolov Daniil   27  5:10.928 3 [1, 2]
Barmin Ivan   26  5:06.097 3 [2, 1]
Protasov Ivan   25  5:10.633 2 [3, 1]