Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 06.04.2014 13:13:12
Группа 2 - Квалификация 3
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Девятков Евгений 32  5:00.180 8.743 9.380 0.524
Сердюк Владимир 32  5:02.720 8.786 9.460 0.741
Антипов Михаил 30  4:46.307 8.840 9.543 0.733
Протасов Иван 30  5:09.947 9.341 10.331 1.388

Laptimes
# №  Девятков Евгений  Сердюк Владимир  Антипов Михаил  Протасов Иван                   
00.000  00.000  00.000  00.000                   
10.047  09.568  09.676  10.126                   
09.785  09.887  09.459  10.256                   
09.394  09.392  09.945  09.529                   
09.269  09.673  09.472  10.020                   
10.835  09.128  09.519  10.509                   
09.040  08.985  12.345  11.064                   
08.943  09.035  10.521  09.924                   
09.368  09.163  08.972  09.745                   
08.966  08.884  09.341  15.800                   
10  09.222  09.568  11.238  10.170                   
11  10.470  12.615  09.011  10.014                   
12  09.328  09.122  09.058  09.898                   
13  09.487  09.184  09.216  09.780                   
14  09.025  09.718  09.237  09.723                   
15  09.944  09.056  09.210  09.649                   
16  09.071  09.120  09.237  09.484                   
17  08.886  11.143  09.406  09.725                   
18  08.763  08.969  09.708  09.696                   
19  09.186  09.739  09.782  09.794                   
20  09.074  09.347  09.152  11.762                   
21  09.076  10.098  09.332  09.543                   
22  10.338  08.786  09.070  09.341                   
23  09.639  09.045  09.009  10.751                   
24  09.281  09.290  08.840  09.857                   
25  09.012  09.071  09.566  09.395                   
26  08.743  10.057  08.842  10.327                   
27  09.037  09.327  09.181  09.525                   
28  08.818  09.185  10.029  10.041                   
29  09.086  08.938  09.090  14.240                   
30  09.182  09.222  09.843  10.259                   
31  09.942  09.005                         
32  09.923  09.400                         

Первая 10-ка
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Девятков Евгений 30 5:09.112  32 5:04.991  32 5:00.180  32  5:00.180 3 [2, 1]
Сердюк Владимир 6 1:03.850  32 5:01.499  32 5:02.720  32  5:01.499 2 [3, 1]
Антипов Михаил 31 5:06.334  30 5:05.033  30 4:46.307  31  5:06.334 1 [3, 2]
Протасов Иван 29 5:01.455  8 1:21.411  30 5:09.947  30  5:09.947 3 [1, 2]
Глазатов Кирилл 25 5:07.880  27 5:07.717  1 0:14.080  27  5:07.717 2 [1, 3]
Бармин Иван 21 4:17.036  7 1:21.030  26 5:01.952  26  5:01.952 3 [1, 2]
Гаргаев Олег 24 5:12.615  25 5:01.298  24 5:01.758  25  5:01.298 2 [3, 1]
Саморуков Игорь 20 5:05.997  23 5:11.434  23 5:00.164  23  5:00.164 3 [2, 1]

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений