Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 10:49:59
Группа 3 - Квалификация 2
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 8 0 Макаров Антон 7 5:29.090 44.674 47.012  
2 4 0 Козлов Максим 6 5:02.210 45.636 50.368  
3 7 0 Козлов Роман 6 5:07.140 44.676 51.190  
4 11 0 Малышко Дмитрий 6 5:26.317 43.902 54.386  
5 6 0 Бирюков Леонид 6 5:35.909 49.137 55.984  
6 2 0 Ермаков Дмитрий 6 5:38.156 46.679 56.359  
7 9 0 Крошенков Владимир 5 4:46.452 53.633 57.290  
8 10 0 Иванов Михаил 4 5:47.689 56.915 1:26.922  
9 5 0 Пицик Роман 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 3 21 Романов Виталий 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 1 0 Левин Дмитрий 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 8 # 4 # 7 # 11 # 6 # 2 # 9 # 10 # 5 # 3
0 (1) 00.000 (9) 00.000 (10) 00.000 (11) 00.000 (5) 00.000 (3) 00.000 (2) 00.000 (7) 00.000 (4) 00.000  
1 (1) 45.751 (3) 48.034 (1) 44.676 (3) 45.922 (2) 49.137 (7) 1:13.625 (6) 55.929 (1) 56.915    
2 (1) 44.674 (3) 49.102 (2) 51.034 (2) 46.994 (5) 1:04.584 (7) 1:00.454 (7) 1:03.138 (3) 59.384    
3 (1) 46.310 (3) 49.273 (2) 46.217 (2) 47.427 (5) 51.973 (6) 57.379 (6) 53.633 (8) 02:50.496    
4 (1) 45.561 (2) 45.636 (2) 51.303 (4) 1:24.480 (4) 1:00.943 (6) 47.099 (6) 56.848 (8) 1:00.894    
5 (1) 50.177 (2) 54.315 (2) 55.996 (4) 43.902 (4) 58.126 (6) 46.679 (7) 56.904      
6 (1) 51.031 (2) 55.850 (3) 57.914 (4) 57.592 (4) 51.146 (6) 52.920        
7 (1) 45.586                  

# # 1                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Макаров Антон 89 2:50, 1:39, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:42.644 (39) 7 5:29.090 (50) - (0) - (0) - (0)
2 Ермаков Дмитрий 78 2:41, 1:37, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:02.938 (37) 6 5:38.156 (41) - (0) - (0) - (0)
3 Бирюков Леонид 77 2:42, 1:35, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:05.888 (35) 6 5:35.909 (42) - (0) - (0) - (0)
4 Крошенков Владимир 75 1:38, 2:37, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:02.635 (38) 5 4:46.452 (37) - (0) - (0) - (0)
5 Тимощенко Маргарита 74 2:44, 1:30, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (30) 6 5:20.588 (44) - (0) - (0) - (0)
6 Садртдинов Руслан 71 2:45, 1:26, 3:- [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (26) 6 5:16.074 (45) - (0) - (0) - (0)
7 Юманов Дмитрий 71 2:38, 1:33, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (33) 5 4:34.744 (38) - (0) - (0) - (0)
8 Трегубенко Дмитрий 70 2:39, 1:31, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (31) 5 4:34.252 (39) - (0) - (0) - (0)
9 Плахотник Илья 69 1:43, 2:26, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (43) 3 2:42.310 (26) - (0) - (0) - (0)
10 Буданов Анатолий 67 2:35, 1:32, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (32) 5 5:06.809 (35) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -