Класс: Багги 8Э Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 11:20:01
Группа 6 - Квалификация 2
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 2 0 Вальцифер Игорь 7 5:13.298 42.288 44.756  
2 1 0 Пламодьянов Георгий 7 5:14.824 40.790 44.974  
3 5 0 Шатов Алексей 7 5:24.232 43.550 46.318  
4 4 0 Шинкаренко Алексей 7 5:29.078 43.978 47.011  
5 3 0 Паркаев Николай 7 5:44.053 44.730 49.150  
6 6 0 Козлов Максим 6 5:01.327 44.453 50.221  
7 7 0 Кондратьев Михаил 6 5:48.156 49.557 58.026  
8 8 0 Садилов Антон 5 5:01.825 54.057 1:00.365  

Список кругов
# # 2 # 1 # 5 # 4 # 3 # 6 # 7 # 8    
0 (1) 00.000 (7) 00.000 (5) 00.000 (2) 00.000 (3) 00.000 (4) 00.000 (8) 00.000 (6) 00.000    
1 (1) 43.375 (2) 43.413 (2) 47.262 (2) 50.947 (5) 52.929 (7) 1:02.083 (7) 58.629 (6) 54.057    
2 (1) 44.835 (2) 46.686 (2) 45.156 (2) 45.656 (5) 46.337 (6) 47.164 (7) 55.455 (8) 1:06.726    
3 (1) 42.288 (2) 42.227 (2) 43.550 (5) 50.993 (4) 44.730 (6) 44.453 (7) 49.557 (8) 56.702    
4 (1) 42.381 (2) 49.741 (2) 48.567 (3) 43.978 (4) 47.351 (6) 44.465 (7) 57.603 (8) 57.384    
5 (1) 44.720 (3) 48.748 (2) 44.183 (3) 44.204 (5) 51.371 (6) 47.607 (7) 1:01.043 (8) 1:06.956    
6 (1) 43.926 (2) 43.219 (4) 51.808 (2) 43.983 (5) 50.779 (6) 55.555 (7) 1:05.869      
7 (1) 51.773 (2) 40.790 (3) 43.706 (3) 49.317 (5) 50.556          

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Вальцифер Игорь 54 1:28, 2:26, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:42.303 (28) 7 5:13.298 (26) - (0) - (0) - (0)
2 Малышко Дмитрий 53 2:28, 1:25, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:27.075 (25) 7 5:06.045 (28) - (0) - (0) - (0)
3 Ишханян Давид 49 1:26, 2:23, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:03.060 (26) 7 5:27.956 (23) - (0) - (0) - (0)
4 Шинкаренко Алексей 46 1:24, 2:22, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:30.622 (24) 7 5:29.078 (22) - (0) - (0) - (0)
5 Шатов Алексей 45 2:24, 1:21, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:03.057 (21) 7 5:24.232 (24) - (0) - (0) - (0)
6 Паркаев Николай 44 1:23, 2:21, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:34.201 (23) 7 5:44.053 (21) - (0) - (0) - (0)
7 Козлов Максим 42 1:22, 2:20, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:45.213 (22) 6 5:01.327 (20) - (0) - (0) - (0)
8 Давлятшин Алмаз 39 1:20, 2:19, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:23.638 (20) 6 5:22.007 (19) - (0) - (0) - (0)
9 Пламодьянов Георгий 38 2:25, 1:13, 3:- [4:-, 5:-] 4 2:53.562 (13) 7 5:14.824 (25) - (0) - (0) - (0)
10 Стадников Олег 34 2:18, 1:16, 3:- [4:-, 5:-] 5 5:28.105 (16) 6 5:30.109 (18) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8E Рекорд дня
 Лучший круг 00:40.790 (7) (27.07.2013) Пламодьянов Георгий 00:50.779 (6) Паркаев Николай
 Тренировка 10 07:25.412 (26.07.2013) Пламодьянов Георгий 10 07:25.412 Пламодьянов Георгий
 Квалификация 8 05:42.303 (27.07.2013) Вальцифер Игорь 8 05:42.303 Вальцифер Игорь
 Финал - -