Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 12:07:27
Группа 1 - Квалификация 3
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 4 0 Дёмин Артём 7 5:39.160 42.888 48.451  
2 8 0 Садртдинов Руслан 6 5:04.111 45.346 50.685  
3 2 0 Шалин Кирилл 6 5:31.412 49.093 55.235  
4 6 0 Юманов Дмитрий 6 5:42.928 49.063 57.154  
5 3 0 Буданов Анатолий 5 5:01.303 47.972 1:00.260  
6 9 28 Ромашин Роман 4 5:22.039 58.376 1:20.509  
7 1 0 Аверьянов Матвей 3 5:01.801 1:25.058 1:40.600  
8 5 0 Космаков Александр 0 0:00.000 0.000 0.000 B
9 7 0 Сердюк Денис 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 4 # 8 # 2 # 6 # 3 # 9 # 1 # 5 # 7  
0 (1) 00.000 (2) 00.000 (5) 00.000 (3) 00.000 (4) 00.000 (7) 00.000 (6) 00.000      
1 (2) 53.656 (1) 46.072 (3) 58.663 (2) 1:03.493 (4) 1:05.651 (7) 02:13.976 (6) 1:42.042      
2 (1) 43.319 (3) 1:06.802 (4) 58.875 (2) 49.063 (4) 1:16.957 (6) 1:02.063 (7) 1:54.701      
3 (1) 44.002 (2) 48.668 (3) 52.232 (3) 1:00.062 (4) 47.972 (6) 1:07.624 (7) 1:25.058      
4 (1) 51.418 (2) 45.346 (4) 1:02.706 (3) 59.131 (4) 53.663 (6) 58.376        
5 (1) 42.888 (2) 47.526 (3) 49.093 (3) 53.607 (4) 57.060          
6 (1) 49.778 (2) 49.697 (3) 49.843 (3) 57.572            
7 (1) 54.099                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Садртдинов Руслан 112 3:48, 2:38, 1:26 [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (26) 6 5:16.074 (38) 6 5:04.111 (48) - (0) - (0)
2 Тимощенко Маргарита 112 3:45, 2:37, 1:30 [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (30) 6 5:20.588 (37) 6 5:22.578 (45) - (0) - (0)
3 Трегубенко Дмитрий 108 3:46, 1:31, 2:31 [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (31) 5 4:34.252 (31) 6 5:16.655 (46) - (0) - (0)
4 Юманов Дмитрий 104 3:41, 1:33, 2:30 [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (33) 5 4:34.744 (30) 6 5:42.928 (41) - (0) - (0)
5 Помогаев Никита 100 1:50, 2:50, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) - (0) - (0) - (0)
6 Буданов Анатолий 98 3:39, 1:32, 2:27 [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (32) 5 5:06.809 (27) 5 5:01.303 (39) - (0) - (0)
7 Плахотник Илья 96 1:43, 3:36, 2:17 [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (43) 3 2:42.310 (17) 4 3:04.190 (36) - (0) - (0)
8 Глебов Станислав 94 1:47, 2:47, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) - (0) - (0) - (0)
9 Ершов Александр 94 3:42, 1:28, 2:24 [4:-, 5:-] 5 4:57.246 (28) 5 5:23.333 (24) 6 5:42.215 (42) - (0) - (0)
10 Шалин Кирилл 93 3:44, 1:27, 2:22 [4:-, 5:-] 4 5:21.211 (27) 4 4:45.661 (22) 6 5:31.412 (44) - (0) - (0)

Автокомментарий к штрафу
 Пилот Комментарий
 Космаков Александр B: 1 x Аннулировать лучший заезд

Комментарии жюри
 Пилот Комментарий
 Космаков Александр Маршал

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:42.888 (5) (27.07.2013) Дёмин Артём 00:42.888 (5) Дёмин Артём
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -