Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 10 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 10:47:55
Группа 4 - Свободная практика 1
# Пилот Лучшее время [1] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 11 Козлов Максим 48.078 9 10:25.992 48.078 1:09.554  
2 4 Головатюк Сергей 1:00.345 4 10:06.095 1:00.345 2:31.523  
3 8 Дмитриев Константин 1:03.866 5 7:19.591 1:03.866 1:27.918  
4 1 Большаков Алексей 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
5 2 Буданов Анатолий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
6 3 Тимощенко Юлия 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 5 Грибов Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
8 6 Дёмин Артём 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 7 Давыденко Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 9 Иванов Михаил 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 10 Кобелев Александр 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 11 # 4 # 8 # 1 # 2 # 3 # 5 # 6 # 7 # 9
0 (11) 00.000 (6) 03:19.748 (8) 17.249              
1 (1) 53.950 (2) 1:17.673 (2) 1:31.923              
2 (1) 1:03.462 (2) 1:00.345 (2) 1:23.892              
3 (1) 48.078 (2) 1:26.144 (3) 1:56.113              
4 (1) 53.360 (2) 03:02.185 (3) 1:06.548              
5 (1) 1:31.569   (3) 1:03.866              
6 (1) 1:19.830                  
7 (1) 02:00.572                  
8 (1) 50.619                  
9 (1) 1:04.552                  

# # 10                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [1] Заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Левин Дмитрий 1 0:31.013 1 10 9:57.569 - - -
2 Агарков Евгений 1 0:45.427 1 3 3:51.773 - - -
3 Бирюков Леонид 1 0:45.586 1 9 9:26.330 - - -
4 Вальцифер Игорь 1 0:46.889 1 3 2:50.856 - - -
5 Козлов Максим 1 0:48.078 1 9 10:25.992 - - -
6 Юманов Дмитрий 1 0:51.989 1 7 8:17.747 - - -
7 Головатюк Сергей 1 1:00.345 1 4 10:06.095 - - -
8 Дмитриев Константин 1 1:03.866 1 5 7:19.591 - - -

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка - -
 Квалификация - -
 Финал - -