Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 20 Мин. / Общий / Старт: 28.07.2013 08:59:59
1/8 Финал - B - Заезд 1
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 5 21 Романов Виталий 26 20:16.684 42.824 47.887  
2 2 0 Трегубенко Дмитрий 23 20:47.005 49.213 55.844  
3 6 0 Новиков Александр 22 20:09.168 47.644 56.587  
4 3 0 Дмитриев Константин 21 20:26.877 51.011 1:00.052  
5 4 0 Иванов Михаил 21 20:28.572 49.859 1:07.143 L
6 1 0 Шалин Кирилл 20 20:05.429 47.860 58.032  

Список кругов
# # 5 # 2 # 6 # 3 # 4 # 1        
1 (2) 19.503 (1) 18.418 (4) 20.831 (5) 25.833 (3) 19.989 (6) 1:42.813        
2 (1) 44.965 (2) 50.536 (3) 51.077 (4) 55.148 (5) 1:55.901 (6) 57.842        
3 (1) 45.668 (2) 51.845 (4) 1:06.565 (3) 56.683 (5) 54.341 (6) 47.860        
4 (1) 44.631 (2) 49.213 (3) 49.462 (4) 1:07.231 (5) 52.719 (6) 1:17.033        
5 (1) 44.254 (2) 51.393 (3) 1:01.765 (4) 1:05.952 (6) 02:44.516 (5) 54.051        
6 (1) 45.746 (2) 51.089 (3) 55.656 (4) 54.316 (6) 1:41.326 (5) 56.225        
7 (1) 51.058 (2) 52.913 (3) 49.707 (4) 55.741 (6) 52.369 (5) 57.489        
8 (1) 45.082 (2) 1:00.076 (3) 52.040 (4) 56.060 (6) 1:00.805 (5) 1:39.378        
9 (1) 45.312 (2) 54.353 (3) 54.234 (4) 1:18.327 (6) 54.587 (5) 50.016        
10 (1) 47.991 (2) 1:08.062 (3) 52.164 (4) 54.656 (6) 56.734 (5) 54.246        
11 (1) 58.103 (2) 51.664 (3) 1:08.891 (4) 1:00.778 (6) 56.183 (5) 58.620        
12 (1) 42.824 (2) 51.061 (3) 49.651 (4) 53.882 (6) 50.677 (5) 49.394        
13 (1) 44.950 (2) 54.442 (3) 53.153 (4) 1:09.367 (6) 52.753 (5) 1:00.584        
14 (1) 43.356 (2) 54.816 (3) 49.463 (4) 53.293 (6) 58.696 (5) 50.334        
15 (1) 45.160 (2) 57.433 (3) 57.593 (4) 51.011 (6) 56.846 (5) 59.921        
16 (1) 55.765 (2) 53.660 (3) 1:12.399 (4) 57.947 (6) 49.859 (5) 1:00.790        
17 (1) 44.206 (2) 57.073 (3) 59.673 (4) 1:14.708 (6) 50.478 (5) 53.300        
18 (1) 47.506 (2) 1:15.529 (3) 56.727 (4) 52.502 (6) 59.390 (5) 49.008        
19 (1) 44.794 (2) 1:02.474 (3) 47.644 (4) 54.928 (6) 1:00.403 (5) 50.370        
20 (1) 1:02.095 (2) 51.021 (3) 55.537 (4) 1:02.280   (5) 56.155        
21 (1) 43.524 (2) 54.026 (3) 1:02.901 (4) 1:06.234            
22 (1) 43.938 (2) 56.924 (3) 1:02.035              
23 (1) 51.172 (2) 58.984                
24 (1) 48.841                  
25 (1) 44.954                  
26 (1) 1:01.286                  

Авто-комментарий корректировки
 Пилот Комментарий
 Иванов Михаил L: 19 > 21

Комментарии жюри
 Пилот Комментарий
 Иванов Михаил Транспондер

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:39.900 (3) (27.07.2013) Помогаев Никита 00:39.900 (3) Помогаев Никита
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал 26 20:16.684 (28.07.2013) Романов Виталий 26 20:16.684 Романов Виталий