Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 14:29:59
Группа 4 - Квалификация 4
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 2 0 Помогаев Никита 8 5:35.986 39.900 41.998  
2 3 33 Пламодьянов Георгий 7 5:02.340 40.606 43.191  
3 1 0 Грибов Дмитрий 7 5:08.618 42.765 44.088  
4 5 0 Вальцифер Игорь 7 5:09.704 42.342 44.243  
5 9 0 Тимощенко Евгений 7 5:22.052 42.803 46.007  
6 6 0 Сушков Виталий 7 5:27.320 43.284 46.760  
7 7 0 Агарков Евгений 7 5:37.921 44.753 48.274  
8 8 0 Глебов Станислав 7 5:57.547 42.220 51.078  
9 10 0 Чернаусов Денис 6 5:12.099 46.187 52.016  
10 4 0 Ишханян Давид 6 5:12.183 43.249 52.030  

Список кругов
# # 2 # 3 # 1 # 5 # 9 # 6 # 7 # 8 # 10 # 4
0 (2) 00.000 (1) 00.000 (4) 00.000 (3) 00.000 (9) 00.000 (7) 00.000 (6) 00.000 (10) 00.000 (8) 00.000 (5) 00.000
1 (2) 42.294 (1) 41.870 (4) 43.502 (3) 42.738 (5) 50.936 (9) 48.712 (8) 47.103 (5) 45.818 (5) 46.747 (1) 44.030
2 (1) 41.248 (1) 43.116 (3) 43.716 (3) 46.745 (7) 51.962 (8) 43.284 (7) 44.753 (5) 45.482 (7) 50.808 (2) 45.857
3 (1) 39.900 (1) 40.606 (3) 43.500 (3) 43.178 (6) 44.778 (6) 45.039 (6) 45.911 (8) 58.421 (9) 55.821 (3) 43.249
4 (1) 40.737 (1) 40.835 (4) 48.387 (3) 42.613 (4) 43.907 (5) 45.174 (6) 52.215 (6) 42.220 (9) 56.863 (9) 1:21.393
5 (1) 45.422 (1) 43.482 (4) 43.403 (3) 42.478 (4) 42.803 (5) 50.920 (6) 47.220 (8) 57.546 (10) 55.673 (9) 46.145
6 (1) 43.272 (2) 46.867 (3) 42.765 (3) 49.610 (4) 43.546 (6) 50.427 (6) 47.312 (8) 50.292 (9) 46.187 (9) 51.509
7 (1) 42.290 (2) 45.564 (3) 43.345 (3) 42.342 (4) 44.120 (6) 43.764 (7) 53.407 (8) 57.768    
8 (1) 40.823                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Помогаев Никита 150 1:50, 4:50, 2:50 [3:48, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) 7 5:00.148 (48) 8 5:35.986 (50) - (0)
2 Пламодьянов Георгий 143 3:50, 4:48, 2:45 [1:34, 5:-] 6 5:24.699 (34) 7 5:17.818 (45) 8 5:43.273 (50) 7 5:02.340 (48) - (0)
3 Грибов Дмитрий 141 2:48, 4:47, 3:46 [1:44, 5:-] 7 5:13.162 (44) 7 5:13.269 (48) 7 5:10.855 (46) 7 5:08.618 (47) - (0)
4 Вальцифер Игорь 138 3:47, 4:46, 1:45 [2:18, 5:-] 7 5:12.122 (45) 3 2:06.018 (18) 7 5:09.297 (47) 7 5:09.704 (46) - (0)
5 Ишханян Давид 137 1:46, 2:46, 3:45 [4:32, 5:-] 7 5:11.520 (46) 7 5:15.531 (46) 7 5:19.918 (45) 6 5:12.183 (32) - (0)
6 Сушков Виталий 135 1:48, 2:44, 4:43 [3:43, 5:-] 7 5:03.615 (48) 7 5:21.954 (44) 7 5:37.119 (43) 7 5:27.320 (43) - (0)
7 Глебов Станислав 131 1:47, 2:47, 4:37 [3:15, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) 3 4:38.450 (15) 7 5:57.547 (37) - (0)
8 Тимощенко Евгений 127 4:45, 1:42, 3:40 [2:32, 5:-] 7 5:22.048 (42) 5 4:14.543 (32) 7 5:48.368 (40) 7 5:22.052 (45) - (0)
9 Агарков Евгений 124 3:44, 1:41, 4:39 [2:15, 5:-] 7 5:22.595 (41) 1 0:44.170 (15) 7 5:22.000 (44) 7 5:37.921 (39) - (0)
10 Дёмин Артём 124 3:42, 4:41, 2:41 [1:0, 5:-] - (0) 6 5:02.442 (41) 7 5:39.160 (42) 7 5:31.615 (41) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:39.900 (3) (27.07.2013) Помогаев Никита 00:39.900 (3) Помогаев Никита
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -