Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 09:33:56
Группа 4 - Квалификация 1
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 2 0 Помогаев Никита 8 5:31.589 40.935 41.448  
2 6 0 Сушков Виталий 7 5:03.615 41.802 43.373  
3 8 0 Глебов Станислав 7 5:11.515 41.097 44.502  
4 4 0 Ишханян Давид 7 5:11.520 41.354 44.502  
5 5 0 Вальцифер Игорь 7 5:12.122 40.701 44.588  
6 1 0 Грибов Дмитрий 7 5:13.162 41.604 44.737  
7 9 0 Тимощенко Евгений 7 5:22.048 43.225 46.006  
8 7 0 Агарков Евгений 7 5:22.595 43.463 46.085  
9 10 0 Чернаусов Денис 7 5:40.662 44.599 48.666  
10 3 33 Пламодьянов Георгий 6 5:24.699 41.186 54.116  

Список кругов
# # 2 # 6 # 8 # 4 # 5 # 1 # 9 # 7 # 10 # 3
0 (2) 00.000 (6) 00.000 (8) 00.000 (4) 00.000 (5) 00.000 (1) 00.000 (9) 00.000 (7) 00.000 (10) 00.000 (3) 00.000
1 (1) 41.497 (4) 43.249 (6) 43.725 (2) 42.229 (5) 50.747 (3) 42.312 (2) 43.489 (5) 44.623 (6) 52.698 (3) 44.848
2 (1) 41.364 (5) 45.048 (9) 48.440 (4) 47.965 (4) 40.701 (2) 41.604 (2) 43.225 (5) 45.543 (5) 44.599 (2) 41.646
3 (1) 40.935 (5) 43.159 (7) 43.008 (4) 42.869 (4) 46.543 (3) 44.624 (2) 44.473 (7) 48.208 (7) 49.302 (2) 41.497
4 (1) 41.731 (6) 45.590 (6) 41.654 (4) 43.464 (5) 46.998 (2) 42.021 (2) 44.126 (8) 48.777 (8) 52.852 (2) 46.081
5 (1) 42.381 (4) 42.495 (5) 42.741 (2) 41.354 (4) 41.993 (2) 41.943 (2) 47.036 (7) 44.105 (7) 45.978 (10) 1:49.441
6 (1) 41.359 (3) 42.272 (5) 50.850 (2) 42.404 (3) 44.090 (3) 49.552 (4) 53.896 (7) 47.876 (7) 48.078 (10) 41.186
7 (1) 41.208 (2) 41.802 (3) 41.097 (2) 51.235 (2) 41.050 (5) 51.106 (3) 45.803 (7) 43.463 (8) 47.155  
8 (1) 41.114                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Помогаев Никита 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) - (0) - (0) - (0) - (0)
2 Сушков Виталий 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:03.615 (48) - (0) - (0) - (0) - (0)
3 Глебов Станислав 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) - (0) - (0) - (0) - (0)
4 Ишханян Давид 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.520 (46) - (0) - (0) - (0) - (0)
5 Вальцифер Игорь 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:12.122 (45) - (0) - (0) - (0) - (0)
6 Грибов Дмитрий 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:13.162 (44) - (0) - (0) - (0) - (0)
7 Плахотник Илья 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (43) - (0) - (0) - (0) - (0)
8 Тимощенко Евгений 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:22.048 (42) - (0) - (0) - (0) - (0)
9 Агарков Евгений 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:22.595 (41) - (0) - (0) - (0) - (0)
10 Чернаусов Денис 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:40.662 (40) - (0) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -