Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 10 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 15:59:59
Группа 1 - Свободная практика 4
# Пилот Лучшее время [1] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 4 Пламодьянов Георгий 41.688 8 7:34.103 41.688 56.762  
2 7 Сушков Виталий 42.326 9 10:35.889 42.326 1:10.654  
3 5 Плахотник Илья 42.703 12 10:13.274 42.703 51.106  
4 9 Чернаусов Денис 46.674 11 9:54.325 46.674 54.029  
5 3 Пицик Роман 46.915 7 9:15.187 46.915 1:19.312  
6 8 Тимощенко Евгений 48.261 7 8:46.551 48.261 1:15.221  
7 10 Шалин Кирилл 51.736 7 9:26.924 51.736 1:20.989  
8 1 Сердюк Денис 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 2 Новиков Александр 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 6 Садртдинов Руслан 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 4 # 7 # 5 # 9 # 3 # 8 # 10 # 1 # 2 # 6
0 (7) 1:26.668 (7) 00.000 (5) 00.000 (9) 00.000 (7) 02:12.298 (8) 41.523 (10) 02:55.090 (6) 03:08.277    
1 (5) 1:02.161 (3) 1:45.785 (1) 1:00.834 (2) 1:06.441 (6) 1:08.700 (1) 50.873 (6) 59.101      
2 (3) 47.574 (1) 45.021 (1) 52.622 (1) 48.121 (4) 46.915 (4) 50.693 (7) 53.110      
3 (3) 43.752 (1) 43.646 (1) 44.966 (3) 50.129 (5) 55.586 (4) 51.988 (7) 51.736      
4 (1) 42.346 (3) 1:51.522 (2) 48.903 (3) 49.489 (5) 51.160 (5) 51.429 (7) 55.384      
5 (2) 45.845 (1) 42.326 (1) 42.764 (4) 52.201 (5) 55.999 (6) 48.261 (7) 58.462      
6 (1) 41.902 (1) 42.805 (1) 43.277 (4) 46.674 (5) 1:00.626 (6) 03:00.764 (7) 1:00.836      
7 (1) 41.688 (2) 02:16.231 (2) 45.949 (4) 1:09.927 (5) 1:23.903 (6) 51.020 (7) 53.205      
8 (1) 42.167 (2) 51.197 (3) 43.476 (4) 49.022            
9   (2) 57.356 (3) 1:39.758 (4) 46.824            
10     (3) 42.986 (4) 47.162            
11     (3) 45.036 (4) 1:08.335            
12     (3) 42.703              

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [1] Заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Пламодьянов Георгий 2 1:23.145 2, 4, 1, 3 - 10 8:34.528 - 8 7:34.103
2 Плахотник Илья 2 1:25.529 4, 2, 1, 3 - 10 9:39.630 - 12 10:13.274
3 Вальцифер Игорь 2 1:30.857 2, 1, 3 3 2:50.856 9 9:12.388 - -
4 Тимощенко Евгений 2 1:32.582 2, 4, 1, 3 - 9 10:02.762 - 7 8:46.551
5 Бирюков Леонид 2 1:32.941 1, 2, 3 9 9:26.330 8 9:42.998 - -
6 Чернаусов Денис 2 1:33.512 4, 2, 1, 3 - 7 8:50.254 - 11 9:54.325
7 Козлов Максим 2 1:34.061 2, 1, 3 9 10:25.992 11 10:02.060 - -
8 Пицик Роман 2 1:34.406 4, 2, 1, 3 - 9 10:04.387 - 7 9:15.187
9 Юманов Дмитрий 2 1:40.553 2, 1, 3 7 8:17.747 10 10:01.314 - -
10 Агарков Евгений 2 1:42.634 1, 2, 3 3 3:51.773 3 8:04.127 - -

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка - -
 Квалификация - -
 Финал - -