Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 10 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 10:15:00
Группа 2 - Свободная практика 1
# Пилот Лучшее время [1] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 11 Левин Дмитрий 31.013 10 9:57.569 31.013 59.756  
2 3 Агарков Евгений 45.427 3 3:51.773 45.427 1:17.257  
3 6 Вальцифер Игорь 46.889 3 2:50.856 46.889 56.952  
4 1 Юманов Дмитрий 51.989 7 8:17.747 51.989 1:11.106  
5 2 Космаков Александр 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
6 4 Ерин Павел 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 5 Ермаков Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
8 7 Ершов Александр 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 8 Трегубенко Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 9 Ишханян Давид 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 10 Козлов Роман 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 11 # 3 # 6 # 1 # 2 # 4 # 5 # 7 # 8 # 9
0 (11) 00.000 (3) 00.000 (6) 04.150 (1) 00.000            
1 (2) 52.861 (1) 45.427 (2) 46.889 (4) 1:10.796            
2 (3) 1:51.631 (1) 02:19.190 (2) 1:05.424 (4) 1:09.769            
3 (2) 45.796 (1) 47.156 (2) 54.393 (4) 1:10.783            
4 (2) 52.568     (4) 1:13.054            
5 (2) 1:38.207     (4) 1:03.693            
6 (2) 49.531     (4) 51.989            
7 (1) 31.013     (4) 1:37.663            
8 (1) 44.412                  
9 (1) 52.829                  
10 (1) 58.721                  

# # 10                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [1] Заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Левин Дмитрий 1 0:31.013 1 10 9:57.569 - - -
2 Агарков Евгений 1 0:45.427 1 3 3:51.773 - - -
3 Вальцифер Игорь 1 0:46.889 1 3 2:50.856 - - -
4 Юманов Дмитрий 1 0:51.989 1 7 8:17.747 - - -

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка - -
 Квалификация - -
 Финал - -