Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 09:10:00
Группа 2 - Квалификация 1
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 6 0 Плахотник Илья 7 5:17.530 42.625 45.361  
2 5 0 Трегубенко Дмитрий 6 5:52.455 50.511 58.742  
3 1 0 Тимощенко Маргарита 6 5:59.243 49.806 59.873  
4 8 0 Дмитриев Константин 5 4:48.617 52.950 57.723  
5 4 0 Ершов Александр 5 4:57.246 52.513 59.449  
6 2 0 Космаков Сергей 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 3 0 Большаков Алексей 0 0:00.000 0.000 0.000  
8 7 0 Тимощенко Юлия 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 9 0 Трубицын Андрей 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 10 0 Головатюк Сергей 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 11 0 Стадников Олег 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 6 # 5 # 1 # 8 # 4 # 2 # 3 # 7 # 9 # 10
0 (6) 00.000 (5) 00.000 (1) 00.000 (8) 00.000 (4) 00.000          
1 (1) 46.029 (2) 50.511 (2) 53.170 (3) 1:00.057 (3) 52.513          
2 (1) 43.719 (4) 1:14.373 (2) 1:09.223 (3) 1:08.288 (2) 54.689          
3 (1) 42.625 (4) 54.310 (2) 49.806 (3) 53.437 (2) 58.050          
4 (1) 49.373 (4) 55.824 (2) 56.022 (3) 52.950 (2) 1:01.620          
5 (1) 44.035 (4) 57.540 (2) 56.373 (3) 53.885 (5) 1:10.374          
6 (1) 45.642 (2) 59.897 (2) 1:14.649              
7 (1) 46.107                  

# # 11                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Плахотник Илья 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (50) - (0) - (0) - (0) - (0)
2 Юманов Дмитрий 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (48) - (0) - (0) - (0) - (0)
3 Буданов Анатолий 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (47) - (0) - (0) - (0) - (0)
4 Трегубенко Дмитрий 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (46) - (0) - (0) - (0) - (0)
5 Тимощенко Маргарита 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (45) - (0) - (0) - (0) - (0)
6 Дмитриев Константин 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 5 4:48.617 (44) - (0) - (0) - (0) - (0)
7 Ершов Александр 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 5 4:57.246 (43) - (0) - (0) - (0) - (0)
8 Шалин Кирилл 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 4 5:21.211 (42) - (0) - (0) - (0) - (0)
9 Садртдинов Руслан 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (41) - (0) - (0) - (0) - (0)
10 Аверьянов Матвей 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 3 4:53.564 (40) - (0) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 7 05:17.530 (27.07.2013) Плахотник Илья 7 05:17.530 Плахотник Илья
 Финал - -