Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 12:26:04
Группа 3 - Квалификация 3
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 7 0 Козлов Роман 7 5:48.970 46.987 49.852  
2 5 0 Пицик Роман 6 5:00.818 46.694 50.136  
3 8 0 Макаров Антон 6 5:01.230 45.620 50.205  
4 2 0 Ермаков Дмитрий 6 5:19.288 46.443 53.214  
5 1 0 Левин Дмитрий 6 5:21.725 46.791 53.620  
6 4 0 Козлов Максим 6 5:22.426 48.168 53.737  
7 6 0 Бирюков Леонид 6 5:42.386 48.074 57.064  
8 3 21 Романов Виталий 4 3:33.949 43.703 53.487  
9 9 0 Крошенков Владимир 4 4:48.080 47.407 1:12.020  
10 11 0 Малышко Дмитрий 3 2:28.759 44.197 49.586  
11 10 0 Иванов Михаил 3 5:22.418 47.687 1:47.472  

Список кругов
# # 7 # 5 # 8 # 2 # 1 # 4 # 6 # 3 # 9 # 11
0 (3) 00.000 (11) 00.000 (1) 00.000 (6) 00.000 (9) 00.000 (2) 00.000 (5) 00.000 (11) 25.731 (10) 1:17.138 (4) 00.000
1 (4) 51.390 (5) 52.552 (5) 52.039 (1) 46.443 (1) 47.650 (4) 48.168 (3) 53.501 (9) 44.010 (10) 56.781 (1) 44.197
2 (4) 52.124 (5) 52.375 (3) 48.245 (1) 53.206 (3) 1:00.102 (7) 59.555 (2) 48.074 (9) 47.040 (10) 47.407 (1) 45.859
3 (1) 46.987 (4) 46.830 (5) 55.070 (2) 56.929 (3) 53.978 (7) 53.233 (1) 49.041 (7) 43.703 (10) 59.201 (1) 58.703
4 (1) 47.934 (2) 51.980 (2) 45.620 (1) 47.658 (5) 1:05.690 (7) 58.404 (4) 1:08.335 (5) 53.465 (9) 47.553  
5 (1) 51.233 (2) 50.387 (2) 51.525 (1) 56.927 (4) 46.791 (5) 50.875 (6) 1:14.923      
6 (1) 48.164 (2) 46.694 (3) 48.731 (3) 58.125 (3) 47.514 (6) 52.191 (6) 48.512      
7 (1) 51.138                  

# # 10                  
0 (8) 00.000                  
1 (11) 03:40.775                  
2 (11) 53.956                  
3 (11) 47.687                  
4                    
5                    
6                    
7                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Макаров Антон 128 3:46, 2:43, 1:39 [4:-, 5:-] 7 5:42.644 (39) 7 5:29.090 (43) 6 5:01.230 (46) - (0) - (0)
2 Ермаков Дмитрий 113 3:42, 1:37, 2:34 [4:-, 5:-] 6 5:02.938 (37) 6 5:38.156 (34) 6 5:19.288 (42) - (0) - (0)
3 Садртдинов Руслан 109 3:45, 2:38, 1:26 [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (26) 6 5:16.074 (38) 6 5:04.111 (45) - (0) - (0)
4 Тимощенко Маргарита 106 3:39, 2:37, 1:30 [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (30) 6 5:20.588 (37) 6 5:22.578 (39) - (0) - (0)
5 Трегубенко Дмитрий 105 3:43, 1:31, 2:31 [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (31) 5 4:34.252 (31) 6 5:16.655 (43) - (0) - (0)
6 Бирюков Леонид 105 1:35, 2:35, 3:35 [4:-, 5:-] 6 5:05.888 (35) 6 5:35.909 (35) 6 5:42.386 (35) - (0) - (0)
7 Помогаев Никита 100 1:50, 2:50, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) - (0) - (0) - (0)
8 Юманов Дмитрий 97 3:34, 1:33, 2:30 [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (33) 5 4:34.744 (30) 6 5:42.928 (34) - (0) - (0)
9 Глебов Станислав 94 1:47, 2:47, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) - (0) - (0) - (0)
10 Крошенков Владимир 94 1:38, 2:29, 3:27 [4:-, 5:-] 6 5:02.635 (38) 5 4:46.452 (29) 4 4:48.080 (27) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:42.888 (5) (27.07.2013) Дёмин Артём 00:42.888 (5) Дёмин Артём
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -