Класс: Багги 8Э Россия / Время заезда: 7 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 19:44:59
Группа 6 - Тренировка 1
# Пилот Лучшее время [3] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 6 Пламодьянов Георгий 2:02.752 10 7:25.412 39.829 44.541  
2 5 Вальцифер Игорь 2:05.654 10 7:38.791 41.330 45.879  
3 4 Паркаев Николай 2:09.986 10 7:28.497 42.239 44.849  
4 1 Кондратьев Михаил 2:39.551 8 7:37.636 51.058 57.204  
5 7 Садилов Антон 2:47.765 7 7:07.075 53.073 1:01.010  
6 2 Макаров Антон 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 3 Малышко Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
8 8 Сердюк Владимир 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 6 # 5 # 4 # 1 # 7 # 2 # 3 # 8    
0 (6) 00.000 (5) 00.000 (4) 00.000 (1) 00.000 (7) 00.000          
1 (2) 42.169 (1) 41.386 (2) 43.896 (4) 1:01.901 (5) 1:14.774          
2 (1) 42.078 (3) 1:10.181 (2) 44.918 (4) 58.252 (5) 1:04.260          
3 (2) 58.066 (3) 48.516 (1) 46.114 (4) 58.903 (5) 1:01.326          
4 (2) 49.574 (3) 45.637 (1) 44.643 (4) 51.545 (5) 58.950          
5 (2) 41.379 (2) 42.892 (1) 46.493 (4) 1:07.484 (5) 53.073          
6 (1) 41.275 (1) 41.924 (1) 45.616 (4) 56.023 (5) 59.160          
7 (2) 48.119 (1) 42.601 (3) 43.021 (4) 51.058 (4) 55.532          
8 (2) 39.829 (1) 42.654 (3) 44.726 (4) 52.470            
9 (2) 41.791 (1) 41.670 (3) 42.239              
10 (1) 41.132 (2) 41.330 (3) 46.831              

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [3] Заезд 1. Заезд Клуб
1 Пламодьянов Георгий 3 2:02.752 1 10 7:25.412 RCracer
2 Вальцифер Игорь 3 2:05.654 1 10 7:38.791  
3 Паркаев Николай 3 2:09.986 1 10 7:28.497  
4 Шинкаренко Алексей 3 2:13.427 1 9 7:10.455 ОГСА
5 Шатов Алексей 3 2:13.493 1 10 7:40.637  
6 Кондратьев Михаил 3 2:39.551 1 8 7:37.636 SCA RC-AUTO
7 Садилов Антон 3 2:47.765 1 7 7:07.075  
8 Ядыкин Евгений 3 2:50.922 1 7 7:17.968 SCA RC-AUTO
9 Хмелёв Фёдор 3 2:56.482 1 5 5:27.032  

Рекорды
  Класс Buggy8E Рекорд дня
 Лучший круг 00:30.559 (4) (26.07.2013) 6065487/0 00:30.559 (4) 6065487/0
 Тренировка 10 07:25.412 (26.07.2013) Пламодьянов Георгий 10 07:25.412 Пламодьянов Георгий
 Квалификация - -
 Финал - -