Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 10:39:59
Группа 2 - Квалификация 2
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 1 0 Тимощенко Маргарита 6 5:20.588 48.091 53.431  
2 7 0 Тимощенко Юлия 6 5:38.206 48.103 56.367  
3 5 0 Трегубенко Дмитрий 5 4:34.252 50.935 54.850  
4 2 0 Космаков Сергей 5 5:01.709 52.264 1:00.341  
5 9 0 Трубицын Андрей 5 5:17.086 59.521 1:03.417  
6 8 0 Дмитриев Константин 5 5:22.801 57.820 1:04.560  
7 4 0 Ершов Александр 5 5:23.333 58.134 1:04.666  
8 11 0 Стадников Олег 5 5:26.812 56.985 1:05.362  
9 10 0 Головатюк Сергей 4 5:19.873 1:06.873 1:19.968  
10 6 0 Плахотник Илья 3 2:42.310 41.780 54.103  
11 3 0 Большаков Алексей 2 4:15.734 1:02.630 2:07.867  

Список кругов
# # 1 # 7 # 5 # 2 # 9 # 8 # 4 # 11 # 10 # 6
0 (3) 00.000 (8) 00.000 (2) 00.000 (6) 00.000 (9) 00.000 (4) 00.000 (5) 00.000 (11) 00.000 (10) 00.000 (1) 00.000
1 (2) 52.845 (3) 1:00.015 (5) 1:06.090 (2) 52.264 (1) 1:05.140 (1) 57.820 (1) 1:01.693 (4) 57.508 (10) 1:13.067 (1) 46.651
2 (2) 48.601 (2) 54.101 (2) 51.340 (5) 1:06.102 (3) 1:02.564 (3) 1:04.508 (4) 1:06.352 (9) 1:13.521 (10) 1:07.516 (1) 41.780
3 (1) 52.338 (1) 48.103 (1) 53.572 (5) 55.713 (6) 1:07.921 (7) 1:13.669 (5) 59.612 (7) 56.985 (10) 1:06.873 (2) 1:13.879
4 (1) 59.092 (1) 51.344 (1) 50.935 (4) 55.463 (5) 1:01.940 (7) 1:04.132 (4) 58.134 (6) 58.725 (9) 1:52.417  
5 (1) 48.091 (1) 58.590 (1) 52.315 (4) 1:12.167 (4) 59.521 (5) 1:02.672 (5) 1:17.542 (8) 1:20.073    
6 (1) 59.621 (2) 1:06.053                

# # 3                  
0 (11) 1:51.554                  
1 (11) 1:21.550                  
2 (11) 1:02.630                  
3                    
4                    
5                    
6                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Тимощенко Маргарита 77 2:47, 1:30, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (30) 6 5:20.588 (47) - (0) - (0) - (0)
2 Юманов Дмитрий 77 2:44, 1:33, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (33) 5 4:34.744 (44) - (0) - (0) - (0)
3 Плахотник Илья 77 1:43, 2:34, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (43) 3 2:42.310 (34) - (0) - (0) - (0)
4 Трегубенко Дмитрий 76 2:45, 1:31, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (31) 5 4:34.252 (45) - (0) - (0) - (0)
5 Садртдинов Руслан 74 2:48, 1:26, 3:- [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (26) 6 5:16.074 (48) - (0) - (0) - (0)
6 Буданов Анатолий 74 2:42, 1:32, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (32) 5 5:06.809 (42) - (0) - (0) - (0)
7 Дмитриев Константин 69 2:40, 1:29, 3:- [4:-, 5:-] 5 4:48.617 (29) 5 5:22.801 (40) - (0) - (0) - (0)
8 Ершов Александр 67 2:39, 1:28, 3:- [4:-, 5:-] 5 4:57.246 (28) 5 5:23.333 (39) - (0) - (0) - (0)
9 Шалин Кирилл 64 2:37, 1:27, 3:- [4:-, 5:-] 4 5:21.211 (27) 4 4:45.661 (37) - (0) - (0) - (0)
10 Аверьянов Матвей 60 2:35, 1:25, 3:- [4:-, 5:-] 3 4:53.564 (25) 4 5:20.851 (35) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -