Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 12:16:40
Группа 2 - Квалификация 3
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 7 0 Тимощенко Юлия 6 5:06.885 46.200 51.147  
2 5 0 Трегубенко Дмитрий 6 5:16.655 50.917 52.775  
3 1 0 Тимощенко Маргарита 6 5:22.578 49.822 53.763  
4 11 0 Стадников Олег 6 5:31.442 51.789 55.240  
5 4 0 Ершов Александр 6 5:42.215 51.275 57.035  
6 2 0 Космаков Сергей 6 5:45.351 49.619 57.558  
7 8 0 Дмитриев Константин 5 5:27.927 59.269 1:05.585  
8 9 0 Трубицын Андрей 5 5:31.982 59.899 1:06.396  
9 6 0 Плахотник Илья 4 3:04.190 44.020 46.047  
10 10 0 Головатюк Сергей 4 4:56.024 1:05.374 1:14.006  
11 3 0 Большаков Алексей 2 4:24.821 1:34.290 2:12.410  

Список кругов
# # 7 # 5 # 1 # 11 # 4 # 2 # 8 # 9 # 6 # 10
0 (2) 00.000 (3) 00.000 (1) 00.000 (8) 00.000 (7) 00.000 (4) 00.000 (6) 00.000 (5) 00.000 (10) 00.000 (9) 00.000
1 (1) 50.269 (3) 51.090 (2) 1:00.429 (4) 55.701 (4) 1:07.837 (7) 1:17.683 (4) 1:08.667 (3) 1:06.038 (1) 45.596 (10) 1:19.309
2 (1) 52.794 (2) 50.986 (2) 58.037 (4) 52.503 (4) 53.612 (5) 50.113 (5) 59.269 (7) 1:05.443 (1) 48.252 (10) 1:23.210
3 (1) 46.964 (3) 53.118 (3) 50.687 (5) 1:02.789 (4) 53.606 (5) 1:01.212 (7) 1:03.484 (8) 1:06.870 (1) 44.020 (10) 1:08.131
4 (2) 54.251 (3) 55.023 (3) 50.109 (5) 55.297 (4) 51.275 (6) 57.087 (8) 1:11.497 (9) 1:13.732 (1) 46.322 (10) 1:05.374
5 (1) 56.407 (2) 55.521 (2) 49.822 (4) 51.789 (3) 54.388 (4) 49.619 (7) 1:05.010 (8) 59.899    
6 (1) 46.200 (2) 50.917 (2) 53.494 (4) 53.363 (3) 1:01.497 (4) 49.637        

# # 3                  
0 (11) 00.000                  
1 (10) 1:34.290                  
2 (11) 02:50.531                  
3                    
4                    
5                    
6                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Садртдинов Руслан 112 3:48, 2:38, 1:26 [4:-, 5:-] 3 4:30.744 (26) 6 5:16.074 (38) 6 5:04.111 (48) - (0) - (0)
2 Тимощенко Маргарита 112 3:45, 2:37, 1:30 [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (30) 6 5:20.588 (37) 6 5:22.578 (45) - (0) - (0)
3 Трегубенко Дмитрий 108 3:46, 1:31, 2:31 [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (31) 5 4:34.252 (31) 6 5:16.655 (46) - (0) - (0)
4 Юманов Дмитрий 104 3:41, 1:33, 2:30 [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (33) 5 4:34.744 (30) 6 5:42.928 (41) - (0) - (0)
5 Помогаев Никита 100 1:50, 2:50, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) - (0) - (0) - (0)
6 Буданов Анатолий 98 3:39, 1:32, 2:27 [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (32) 5 5:06.809 (27) 5 5:01.303 (39) - (0) - (0)
7 Плахотник Илья 96 1:43, 3:36, 2:17 [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (43) 3 2:42.310 (17) 4 3:04.190 (36) - (0) - (0)
8 Глебов Станислав 94 1:47, 2:47, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) - (0) - (0) - (0)
9 Ершов Александр 94 3:42, 1:28, 2:24 [4:-, 5:-] 5 4:57.246 (28) 5 5:23.333 (24) 6 5:42.215 (42) - (0) - (0)
10 Шалин Кирилл 93 3:44, 1:27, 2:22 [4:-, 5:-] 4 5:21.211 (27) 4 4:45.661 (22) 6 5:31.412 (44) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:42.888 (5) (27.07.2013) Дёмин Артём 00:42.888 (5) Дёмин Артём
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -