Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 12:35:30
Группа 4 - Квалификация 3
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 3 33 Пламодьянов Георгий 8 5:43.273 41.998 42.909  
2 2 0 Помогаев Никита 7 5:00.148 41.652 42.878  
3 5 0 Вальцифер Игорь 7 5:09.297 41.793 44.185  
4 1 0 Грибов Дмитрий 7 5:10.855 41.759 44.407  
5 4 0 Ишханян Давид 7 5:19.918 42.994 45.702  
6 7 0 Агарков Евгений 7 5:22.000 44.441 46.000  
7 6 0 Сушков Виталий 7 5:37.119 44.618 48.159  
8 10 0 Чернаусов Денис 7 5:42.581 46.485 48.940  
9 9 0 Тимощенко Евгений 7 5:48.368 43.594 49.766  
10 8 0 Глебов Станислав 3 4:38.450 42.038 1:32.816  

Список кругов
# # 3 # 2 # 5 # 1 # 4 # 7 # 6 # 10 # 9 # 8
0 (5) 00.000 (1) 00.000 (9) 00.000 (2) 00.000 (4) 00.000 (10) 00.000 (6) 00.000 (7) 00.000 (8) 00.000 (10) 02:27.612
1 (1) 42.359 (1) 42.168 (2) 47.574 (2) 42.455 (3) 44.613 (4) 47.311 (9) 52.866 (2) 46.485 (6) 47.135 (10) 42.038
2 (1) 43.398 (2) 47.446 (2) 46.082 (2) 49.032 (7) 49.327 (3) 44.441 (9) 44.618 (3) 48.805 (2) 43.594 (10) 45.055
3 (1) 43.341 (2) 43.252 (2) 41.931 (3) 48.834 (5) 45.537 (3) 45.011 (7) 45.594 (3) 48.085 (8) 54.009 (10) 43.745
4 (1) 42.696 (2) 41.658 (2) 41.793 (3) 41.759 (6) 42.994 (4) 45.435 (9) 49.760 (4) 48.564 (7) 44.629  
5 (1) 41.998 (2) 41.906 (2) 46.692 (3) 42.116 (5) 44.151 (5) 45.978 (8) 49.907 (7) 53.474 (7) 46.822  
6 (1) 42.295 (2) 42.066 (2) 42.180 (3) 42.680 (5) 44.577 (5) 46.759 (7) 49.119 (7) 46.648 (8) 57.482  
7 (1) 43.762 (2) 41.652 (2) 43.045 (3) 43.979 (5) 48.719 (5) 47.065 (7) 45.255 (7) 50.520 (9) 54.697  
8 (1) 43.424                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Помогаев Никита 148 1:50, 2:50, 3:48 [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) 7 5:00.148 (48) - (0) - (0)
2 Грибов Дмитрий 138 2:48, 3:46, 1:44 [4:-, 5:-] 7 5:13.162 (44) 7 5:13.269 (48) 7 5:10.855 (46) - (0) - (0)
3 Ишханян Давид 137 1:46, 2:46, 3:45 [4:-, 5:-] 7 5:11.520 (46) 7 5:15.531 (46) 7 5:19.918 (45) - (0) - (0)
4 Сушков Виталий 135 1:48, 2:44, 3:43 [4:-, 5:-] 7 5:03.615 (48) 7 5:21.954 (44) 7 5:37.119 (43) - (0) - (0)
5 Пламодьянов Георгий 129 3:50, 2:45, 1:34 [4:-, 5:-] 6 5:24.699 (34) 7 5:17.818 (45) 8 5:43.273 (50) - (0) - (0)
6 Чернаусов Денис 121 3:41, 1:40, 2:40 [4:-, 5:-] 7 5:40.662 (40) 6 5:02.804 (40) 7 5:42.581 (41) - (0) - (0)
7 Макаров Антон 119 2:43, 1:39, 3:37 [4:-, 5:-] 7 5:42.644 (39) 7 5:29.090 (43) 6 5:01.230 (37) - (0) - (0)
8 Тимощенко Евгений 114 1:42, 3:40, 2:32 [4:-, 5:-] 7 5:22.048 (42) 5 4:14.543 (32) 7 5:48.368 (40) - (0) - (0)
9 Вальцифер Игорь 110 3:47, 1:45, 2:18 [4:-, 5:-] 7 5:12.122 (45) 3 2:06.018 (18) 7 5:09.297 (47) - (0) - (0)
10 Глебов Станислав 108 1:47, 2:47, 3:14 [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) 3 4:38.450 (14) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:41.652 (7) (27.07.2013) Помогаев Никита 00:41.652 (7) Помогаев Никита
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -