Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 10:59:59
Группа 4 - Квалификация 2
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 2 0 Помогаев Никита 8 5:38.725 40.502 42.340  
2 1 0 Грибов Дмитрий 7 5:13.269 41.660 44.752  
3 8 0 Глебов Станислав 7 5:13.366 42.071 44.766  
4 4 0 Ишханян Давид 7 5:15.531 41.737 45.075  
5 3 33 Пламодьянов Георгий 7 5:17.818 41.355 45.402  
6 6 0 Сушков Виталий 7 5:21.954 44.027 45.993  
7 10 0 Чернаусов Денис 6 5:02.804 47.081 50.467  
8 9 0 Тимощенко Евгений 5 4:14.543 49.078 50.908  
9 5 0 Вальцифер Игорь 3 2:06.018 40.210 42.006  
10 7 0 Агарков Евгений 1 0:44.170 44.170 44.170  

Список кругов
# # 2 # 1 # 8 # 4 # 3 # 6 # 10 # 9 # 5 # 7
0 (1) 00.000 (6) 00.000 (3) 00.000 (4) 00.000 (10) 00.000 (2) 00.000 (9) 00.000 (7) 00.000 (5) 00.000 (8) 00.000
1 (1) 40.743 (7) 50.100 (2) 43.911 (1) 42.553 (7) 53.496 (6) 48.700 (9) 51.751 (4) 49.652 (2) 42.568 (1) 44.170
2 (1) 40.502 (5) 43.250 (1) 46.955 (1) 49.107 (5) 42.604 (6) 46.435 (9) 52.185 (4) 51.150 (1) 40.210  
3 (1) 42.328 (5) 47.077 (1) 47.299 (1) 46.761 (5) 46.517 (6) 46.222 (8) 49.310 (5) 52.711 (1) 43.240  
4 (1) 43.719 (4) 41.660 (2) 43.444 (1) 42.469 (4) 41.355 (6) 44.080 (7) 47.081 (5) 51.952    
5 (1) 43.149 (3) 42.482 (2) 43.256 (1) 41.737 (4) 45.882 (5) 44.027 (7) 49.240 (5) 49.078    
6 (1) 43.833 (3) 42.721 (2) 46.430 (1) 42.266 (4) 45.207 (6) 47.395 (7) 53.237      
7 (1) 41.748 (2) 45.979 (1) 42.071 (1) 50.638 (4) 42.757 (6) 45.095        
8 (1) 42.703                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Помогаев Никита 100 1:50, 2:50, 3:- [4:-, 5:-] 8 5:31.589 (50) 8 5:38.725 (50) - (0) - (0) - (0)
2 Глебов Станислав 94 1:47, 2:47, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.515 (47) 7 5:13.366 (47) - (0) - (0) - (0)
3 Сушков Виталий 92 1:48, 2:44, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:03.615 (48) 7 5:21.954 (44) - (0) - (0) - (0)
4 Грибов Дмитрий 92 2:48, 1:44, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:13.162 (44) 7 5:13.269 (48) - (0) - (0) - (0)
5 Ишханян Давид 92 1:46, 2:46, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:11.520 (46) 7 5:15.531 (46) - (0) - (0) - (0)
6 Макаров Антон 82 2:43, 1:39, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:42.644 (39) 7 5:29.090 (43) - (0) - (0) - (0)
7 Чернаусов Денис 80 1:40, 2:40, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:40.662 (40) 6 5:02.804 (40) - (0) - (0) - (0)
8 Пламодьянов Георгий 79 2:45, 1:34, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:24.699 (34) 7 5:17.818 (45) - (0) - (0) - (0)
9 Тимощенко Евгений 74 1:42, 2:32, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:22.048 (42) 5 4:14.543 (32) - (0) - (0) - (0)
10 Ермаков Дмитрий 71 1:37, 2:34, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:02.938 (37) 6 5:38.156 (34) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 8 05:31.589 (27.07.2013) Помогаев Никита 8 05:31.589 Помогаев Никита
 Финал - -