Класс: Багги 8Э Россия / Время заезда: 10 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 12:59:59
Группа 5 - Свободная практика 2
# Пилот Лучшее время [1] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 5 Шатов Алексей 44.592 10 9:37.729 44.592 57.772  
2 6 Шинкаренко Алексей 46.768 7 9:46.298 46.768 1:23.756  
3 3 Хмелёв Фёдор 53.012 8 9:30.918 53.012 1:11.364  
4 7 Ядыкин Евгений 1:04.398 5 9:38.598 1:04.398 1:55.719  
5 1 Стадников Олег 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
6 2 Ухин Павел 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 4 Шалин Кирилл 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 5 # 6 # 3 # 7 # 1 # 2 # 4      
0 (5) 00.000 (7) 03:17.018 (3) 00.000 (7) 00.000            
1 (2) 1:09.186 (2) 58.907 (1) 1:00.208 (2) 1:04.398            
2 (1) 48.619 (2) 1:02.494 (2) 1:01.523 (3) 1:09.057            
3 (1) 56.465 (3) 56.058 (2) 1:41.883 (3) 1:26.391            
4 (1) 1:09.718 (2) 52.844 (3) 1:28.877 (5) 04:28.738            
5 (1) 55.513 (3) 58.702 (2) 54.965 (5) 1:30.014            
6 (1) 59.991 (3) 53.507 (2) 1:03.163              
7 (1) 44.592 (3) 46.768 (4) 53.012              
8 (1) 52.169   (4) 1:27.287              
9 (2) 45.780                  
10 (2) 1:15.696                  

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [1] Заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Садилов Антон 1 0:32.933 1 7 9:45.359 - - -
2 Пламодьянов Георгий 1 0:40.660 1 12 9:33.975 - - -
3 Вальцифер Игорь 1 0:41.524 1 12 9:39.241 - - -
4 Ишханян Давид 1 0:42.024 1 12 10:15.550 - - -
5 Шатов Алексей 1 0:44.592 2, 1 - 10 9:37.729 - -
6 Паркаев Николай 1 0:46.103 1 11 9:33.076 - - -
7 Шинкаренко Алексей 1 0:46.768 2, 1 - 7 9:46.298 - -
8 Козлов Максим 1 0:48.206 1 10 9:42.167 - - -
9 Хмелёв Фёдор 1 0:53.012 2, 1 - 8 9:30.918 - -
10 Ядыкин Евгений 1 1:04.398 2, 1 - 5 9:38.598 - -

Рекорды
  Класс Buggy8E Рекорд дня
 Лучший круг 00:30.559 (4) (26.07.2013) 6065487/0 00:30.559 (4) 6065487/0
 Тренировка - -
 Квалификация - -
 Финал - -