Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 10 Мин. / Раздельный / Старт: 26.07.2013 12:29:59
Группа 3 - Свободная практика 2
# Пилот Лучшее время [1] Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 3 Бирюков Леонид 47.355 8 9:42.998 47.355 1:12.874  
2 1 Космаков Сергей 51.569 8 8:55.993 51.569 1:06.999  
3 6 Помогаев Никита 1:25.023 3 9:42.374 1:25.023 3:14.124  
4 2 Крошенков Владимир 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
5 4 Макаров Антон 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
6 5 Малышко Дмитрий 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
7 7 Стадников Олег 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
8 8 Глебов Станислав 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 9 Тимощенко Маргарита 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 10 Трубицын Андрей 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 11 Ромашин Роман 0.000 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 3 # 1 # 6 # 2 # 4 # 5 # 7 # 8 # 9 # 10
0 (1) 00.000 (2) 04.108 (7) 1:43.316              
1 (1) 1:00.996 (3) 1:34.921 (5) 1:25.023              
2 (4) 03:26.783 (3) 58.013 (5) 02:33.271              
3 (2) 49.257 (3) 1:23.866 (5) 04:00.764              
4 (2) 49.078 (4) 1:01.127                
5 (2) 50.765 (4) 54.554                
6 (2) 1:10.007 (4) 1:06.619                
7 (2) 48.757 (3) 51.569                
8 (2) 47.355 (3) 1:01.216                

# # 11                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    

Первая 10-ка
Место Пилот Круги Лучшее время [1] Заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Вальцифер Игорь 2 1:30.857 2, 1 3 2:50.856 9 9:12.388 - -
2 Бирюков Леонид 2 1:32.941 1, 2 9 9:26.330 8 9:42.998 - -
3 Юманов Дмитрий 2 1:40.553 2, 1 7 8:17.747 10 10:01.314 - -
4 Агарков Евгений 2 1:42.634 1, 2 3 3:51.773 3 8:04.127 - -
5 Левин Дмитрий 1 0:31.013 1, 2 10 9:57.569 - - -
6 Пламодьянов Георгий 1 0:41.457 2, 1 - 10 8:34.528 - -
7 Плахотник Илья 1 0:42.826 2, 1 - 10 9:39.630 - -
8 Ишханян Давид 1 0:43.463 2, 1 - 5 9:38.609 - -
9 Тимощенко Евгений 1 0:44.321 2, 1 - 9 10:02.762 - -
10 Чернаусов Денис 1 0:46.838 2, 1 - 7 8:50.254 - -

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка - -
 Квалификация - -
 Финал - -