Класс: Багги 8Д Россия / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Старт: 27.07.2013 09:24:56
Группа 3 - Квалификация 1
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 8 0 Макаров Антон 7 5:42.644 44.400 48.949  
2 9 0 Крошенков Владимир 6 5:02.635 48.599 50.439  
3 2 0 Ермаков Дмитрий 6 5:02.938 45.398 50.489  
4 5 0 Пицик Роман 6 5:05.778 45.934 50.963  
5 6 0 Бирюков Леонид 6 5:05.888 46.038 50.981  
6 3 21 Романов Виталий 2 1:37.585 44.428 48.792  
7 10 0 Иванов Михаил 2 5:37.116 1:00.979 2:48.558  
8 1 0 Левин Дмитрий 0 0:00.000 0.000 0.000  
9 4 0 Козлов Максим 0 0:00.000 0.000 0.000  
10 7 0 Козлов Роман 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 11 0 Малышко Дмитрий 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# # 8 # 9 # 2 # 5 # 6 # 3 # 10 # 1 # 4 # 7
0 (8) 00.000 (9) 00.000 (2) 00.000 (5) 00.000 (6) 00.000 (3) 00.000 (10) 00.000      
1 (1) 49.560 (3) 50.584 (3) 58.339 (5) 1:01.764 (1) 53.812 (1) 44.428 (7) 04:36.137      
2 (1) 48.879 (4) 51.014 (2) 45.398 (4) 45.934 (1) 48.211 (1) 53.157 (7) 1:00.979      
3 (2) 51.956 (2) 48.621 (2) 46.858 (4) 50.373 (1) 46.038          
4 (1) 44.400 (0) 50.717 (3) 51.222 (4) 50.084 (1) 51.837          
5 (1) 47.152 (2) 48.599 (2) 52.124 (4) 48.562 (2) 55.898          
6 (1) 45.007 (2) 53.100 (2) 48.997 (3) 49.061 (2) 50.092          
7 (1) 55.690                  

# # 11                  
0                    
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд 5. Заезд
1 Плахотник Илья 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:17.530 (50) - (0) - (0) - (0) - (0)
2 Макаров Антон 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 7 5:42.644 (48) - (0) - (0) - (0) - (0)
3 Крошенков Владимир 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:02.635 (47) - (0) - (0) - (0) - (0)
4 Ермаков Дмитрий 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:02.938 (46) - (0) - (0) - (0) - (0)
5 Пицик Роман 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:05.778 (45) - (0) - (0) - (0) - (0)
6 Бирюков Леонид 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:05.888 (44) - (0) - (0) - (0) - (0)
7 Юманов Дмитрий 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:39.849 (43) - (0) - (0) - (0) - (0)
8 Буданов Анатолий 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:46.605 (42) - (0) - (0) - (0) - (0)
9 Трегубенко Дмитрий 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:52.455 (41) - (0) - (0) - (0) - (0)
10 Тимощенко Маргарита 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] 6 5:59.243 (40) - (0) - (0) - (0) - (0)

Рекорды
  Класс Buggy8D Рекорд дня
 Лучший круг 00:31.013 (7) (26.07.2013) Левин Дмитрий 00:31.013 (7) Левин Дмитрий
 Тренировка 10 07:12.084 (26.07.2013) Грибов Дмитрий 10 07:12.084 Грибов Дмитрий
 Квалификация 7 05:17.530 (27.07.2013) Плахотник Илья 7 05:17.530 Плахотник Илья
 Финал - -