Мы- Учимся

Опять всем привет :
Вот результаты квалификационных заездов состоявшегося рейсинга
Результаты квалификаций МР 7.01.2005

Итоги предварительных 10 заездов в классе MT-8 :
(место-участник-номер-круги-время)
ДИВИЗИОН А
1 Бельтюков Сергей 7 10 05:44.70
2 Джабиев Эдвард 28 9 05:10.13
3 Чижиков Федор 75 9 05:32.81
4 Медокс Ярослав 4 9 05:39.97
5 Грибкова Юлия 92 8 05:10.52
6 Дьяченко Михаил 69 8 05:11.23
7 Торский Игорь 142 8 05:20.19
8 Грибков Михаил 58 8 05:22.40
9 Щеголев Антон 120 8 05:30.62
10 Ерыгин Дмитрий 30 8 05:31.45
11 Селиванов Роман 129 8 05:40.18
12 Крюков Сергей 73 8 05:40.37
13 Пырялин Антон 39 8 05:41.93
14 Сухоруков Дмитрий 148 8 05:44.11
15 Лобачев Александр 151 8 05:46.63
16 Корабельников Алексей 144 7 05:03.95
17 Яйлиян Василий 40 7 05:04.27

ДИВИЗИОН Б
18 Ершов Олег 111 7 05:13.40
19 Никитас Дмитрий 133 7 05:16.27
20 Гинтас Мицкявичюс 118 7 05:26.43
21 Богданов Роман 33 7 05:27.34
22 Додонов Сергей 152 7 05:32.64
23 Никитас Владислав 145 7 05:39.13
24 Девятов Никита 134 6 05:03.44
25 Тимофеев Алексей 153 6 05:09.14
26 Юнин Михаил Юрьевич 6 6 05:31.99
27 Каур Алексей 154 6 05:45.77
28 Калошин Геннадий 155 6 06:04.84
29 Крашенинин Олег 16 4 05:09.75
30 Царев Степан 3 2 05:49.50
31 Горбунов Алексей 140 1 05:25.19
32 Суханов Юрий 123 0
33 Иванов Сергей 98 0

Итоги предварительных 4 заездов в классе Багги М8 :
(место-участник-номер-круги)
1 Красовский Михаил 51 9 05:33.86
2 Чибисов Дмитрий 10 9 05:37.98
3 Дьяченко Михаил 69 8 05:05.61
4 Лобачев Александр 151 8 05:13.03
5 Чижиков Федор 75 8 05:38.87
6 Карамышев Всеволод 141 7 05:27.20
7 Горбунов Алексей 140 7 05:44.33
8 Кравчук Игорь 124 6 05:08.33
9 Федулов Евгений 95 6 05:25.09
10 Ершов Олег Романович 111 5 05:38.04
11 Ерыгин Дмитрий 30 5 05:52.29
12 Федулов Андрей 102 5 05:53.89

Итоги предварительных 4 заездов в классе Off-road М10 :
(место-участник-номер-круги)
1 Киселев Сергей 32 8 05:35.90
2 Грибков Михаил 58 8 05:36.54
3 Грибкова Юлия 92 8 05:39.99
4 Ерыгин Дмитрий 30 7 05:11.55
5 Торский Алексей 149 7 05:30.29
6 Чугунов Данила 20 7 05:51.55
7 Федулов Евгений 95 7 06:11.15
8 Торский Игорь 142 6 05:08.16
9 Федукович Александр 109 6 05:18.64
10 Яйлиян Василий 40 6 05:26.31
11 Красовский Михаил 51 3 05:06.90
12 Плахотник Илья 150 0
13 Немцева Наталья 61 0

Итоги предварительного заезда классе Багги М6, МТ-6:
(место-участник-номер-круги)
1 Степнов Игорь 29 6 05:31.44
2 Ершов Олег 111 6 06:11.65
3 Бельтюков Сергей 7 4 05:14.16
4 Липатов Валерий 11 4 06:16.28
5 Логинов Федор 114 3 06:18.25
6 Ерыгин Дмитрий 30 0

Завтра, 8.01.05, с 10 до 10-30 проводим перекличку приехавших (а приезжать просим всех).
В классе МТ-8 будут проведены еще по две квалификации в дивизионах А и Б.
Затем будут проведены финалы:
М10, М-6 (МТ-6), Б-8, МТ-8А и МТ-8Б.
Все- хорошо -
Заувтра будет лучше.

  • 800