Activity

Eachine EX4 5G WIFI

А кто-нибудь разбирался с логами, которые приложение C-FLY пишет в папку Listener? Это какой-то стандартный формат или нет? Есть ли в природе приложение, которое умет читать и визуализировать эти файлы?

Файл почему-то не прикрепляется, вот фрагмент:

userId	-	droneModel	DF806B	appVersion	V1.3.12	droneVersion	DF806B-v1.8-2019.5.20	imageVersion	vA.7.20050801	rcVersion	NA	repeatVersion	null	systemModel	SM-G950F	deviceBand	samsung	systemVersion	9	systemLanguage	en
mode	satCount	hdop	batVol	pitch	roll	yaw	dLat	dLng	locLat	locLng	locHdop	time	alt	hs	vs	rcIn1	rcIn2	rcIn3	rcIn4	rcIn5	rcIn6	rcIn7	rcIn8	rcOut1	rcOut2	rcOut3	rcOut4	droneMsg	vibX	vibY	vibZ	xacc	yacc	zacc	xgyro	ygyro	zgyro	xmag	ymag	zmag	pressureRaw	sonarRaw	flowState	errorMsg	appAction
-	7	3.8	11724	-0.2	-0.5	-156.2	56.*	37.*	56.*	37.*	0.8	2020-07-25-20:17:09	0.0	0.0	0.0	1500	1500	1500	1501	1400	1100	1500	1100	1562	1503	1554	1488	-	0.20	0.20	0.30	-23.0	3.0	-1024.0	9.0	189.0	-4.0	-267.0	21.0	620.0	99474.0	3.0	-1	-	-
-	7	3.8	11724	-0.2	-0.5	-156.2	56.*	37.*	56.*	37.*	0.8	2020-07-25-20:17:09	0.0	0.0	0.1	1500	1500	1500	1501	1400	1100	1500	1100	1562	1503	1554	1488	-	0.30	0.20	0.20	-14.0	-9.0	-1023.0	175.0	-87.0	-8.0	-302.0	29.0	654.0	99474.0	8.0	-1	-	-
-	7	3.8	11724	-0.5	-0.3	-156.2	56.*	37.*	56.*	37.*	0.8	2020-07-25-20:17:09	0.0	0.0	0.1	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1584	1531	1564	1536	-	0.30	0.20	0.20	-14.0	-9.0	-1023.0	175.0	-87.0	-8.0	-302.0	29.0	654.0	99474.0	8.0	-1	-	-
...
Land	15	1.4	11015	-0.5	-0.9	17.7	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:25	-3.6	0.0	0.0	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1593	1533	1561	1534	-	0.30	0.20	0.30	-14.0	-3.0	-999.0	19.0	-26.0	22.0	16.0	-10.0	815.0	99512.0	-366.0	-1	Environmental magnetic field interference is too large, please pay attention to flight	-
Land	15	1.4	11016	-0.2	-0.4	17.9	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:25	-3.7	0.0	-0.5	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1593	1533	1561	1534	-	0.20	0.20	0.30	-13.0	4.0	-892.0	99.0	47.0	-1.0	37.0	-7.0	767.0	99512.0	-379.0	-1	Environmental magnetic field interference is too large, please pay attention to flight	-
Land	15	1.4	11016	-0.2	-0.4	17.9	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:25	-3.7	0.0	-0.5	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1628	1563	1571	1553	-	0.20	0.20	0.30	-13.0	4.0	-892.0	99.0	47.0	-1.0	37.0	-7.0	767.0	99512.0	-379.0	-1	Environmental magnetic field interference is too large, please pay attention to flight	-
Land	15	1.4	11016	-0.1	0.7	17.4	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:25	-3.7	0.0	-0.6	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1628	1563	1571	1553	-	0.20	0.20	0.10	-13.0	4.0	-892.0	99.0	47.0	-1.0	37.0	-7.0	767.0	99512.0	-404.0	-1	Environmental magnetic field interference is too large, please pay attention to flight	-
Land	15	1.4	11016	-0.1	0.7	17.4	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:25	-4.0	0.0	-0.6	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1640	1571	1563	1539	-	0.20	0.20	0.10	-13.0	4.0	-892.0	99.0	47.0	-1.0	37.0	-7.0	767.0	99512.0	-404.0	-1	Environmental magnetic field interference is too large, please pay attention to flight	-
...
Loiter	14	1.5	11158	4.2	1.2	20.8	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:34	0.0	0.0	0.0	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1100	1100	1100	1100	-	0.00	0.00	0.00	93.0	-37.0	-993.0	-2.0	-3.0	-1.0	80.0	21.0	536.0	99581.0	0.0	-1		-
Loiter	14	1.5	11158	4.3	1.2	20.7	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:34	0.0	0.0	0.0	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1100	1100	1100	1100	-	0.00	0.00	0.00	93.0	-37.0	-993.0	-2.0	-3.0	-1.0	80.0	21.0	536.0	99581.0	0.0	-1		-
Loiter	14	1.5	11158	4.3	1.2	20.7	56.*	37.*	56.*	37.*	0.6	2020-07-25-20:19:34	0.0	0.0	0.0	1500	1500	1500	1500	1400	1100	1500	1100	1100	1100	1100	1100	-	0.00	0.00	0.00	93.0	-37.0	-993.0	-2.0	-3.0	-1.0	80.0	21.0	536.0	99581.0	0.0	-1		-