8 этап. Летняя серия FastRace 2012. Москва.

Digger-ink
Anton-937:

трагги догонит!

Догонит еще как!!! Проверено!!!

alexbandit:

в первый раз

Я тебе даже транспондер дам!!!

Бобёр

Ну,если все срастется,и если никто не против,на 8й этап постараюсь приехать на SC8e.

Vладимир

может на следующий летний сезон sc8 пустить отдельным класом, при наличии кворума конечно

Бобёр

Уже давно об этом речь идет в разных ветках.
Не набирается кворум.
😦

Серёжкер

складывается мнение , что сц8 покупают как слеш 4на4…

Vладимир
Серёжкер:

складывается мнение , что сц8 покупают как слеш 4на4…

???
и как же, чтото я не догнал.

14 days later
4revo

Может Гошан все-таки доберется и попробует показать класс ))))

4revo

Надо Семену побубнить, а то прогноз на грани)))

Anton-937

И так, на первое место в командном зачёте после 7-ми этапов, вышла команда Krylo-RC Team. Заработав на 7-м этапе 72 очка в составе: Шатов Алексей-24, Козлов Максим-22, Додонов Сергей-26, Басов Иван-22.
Первое место на 7-м этапе, заняла команда МикроМашина, набрав 73 очка. В составе:Корабельников Константин-23, КорабельниковКирил-26, Щёголев Антон-19, Лобачёв Александр-24.

matador
Anton-937:

в командном зачёте

Огласите весь список, пжалста… (с)

Anton-937

Командный зачёт после 7-ми этапов.
1 Krylo-RC Team-43-66-70-68-71-72-72 462

1 Шатов Алексей 24 22 24 0 23 26 24
2 Грачёв Андрей 19 20 20 24 17 16 0
3КолесниковАлександр 0 19 21 0 0 18 0
4 Козлов Максим 0 0 22 22 22 20 22
5 Додонов Сергей 0 0 24 0 26 26 26
6 Басов Иван 0 24 22 22 0 0 22
7 Ефимов Илья 0 0 0 15 0 0 0

2 ЮАО team 64-65-61-69-63-69-68 459

1 Стадников Олег 20 24 20 23 21 22 24
2 СтадниковДмитрий 0 0 20 0 18 0 0
3 Двигун Денис 22 0 0 23 22 24 0
4 Черников Максим 20 0 0 19 0 0 0
5 Кобелев Александр 22 20 21 23 19 18 21
6 Беликов Дмитрий 0 0 17 0 0 0 0
7 Забродин Георгий 14 21 19 0 20 23 23

3 RcCarShop Team 74-44-72-50-73-37-70 420

1 Горохов Роман 24 0 26 0 24 0 23
2 Ишханян Давид 26 23 23 26 21 0 26
3 Казеннов Дмитрий 24 0 0 0 23 0 0
4 Михайлюк Дмитрий 23 0 23 24 0 0 0
5 Невольникова Елена 0 21 0 0 0 0 0
6 Милько Максим 0 0 0 0 26 0 0
7 Стародубов Алексей 0 0 0 0 17 19 21
8 Стародубов Евгений 0 0 0 0 0 18 0

4 team Phoenix 0-66-66-71-71-70-70 414

1 Макаров Антон 0 23 0 21 0 24 23
2 Хаскельберг Михаил 0 19 22 24 23 22 23
3 Хаскельберг Андрей 0 0 0 0 0 24 0
4 Хнычкин Кирил 0 24 0 17 24 0 0
5 Моисеев Алексей 0 0 18 0 0 0 0
6 Славин Сергей 0 0 26 26 24 0 24
7 Соколов Кирилл 0 0 0 0 22 0 22

5 Podolsk RC TEAM 56-42-58-61-61-45-0 323

1 Козлов Павел 17 0 19 17 19 0 0
2 Полянский Владимир 18 20 21 20 20 22 21
3 Козлов Илья 21 0 0 22 21 0 0
4 Бородин сергей 0 0 18 19 19 0 0
5 Новак Михаил 0 0 0 0 0 0 0
6 Леонов Юрий 0 22 0 0 18 0 0
7 Яковлев Александр 0 0 0 0 20 0 0
8 Донев Даниил 0 0 0 0 0 23 0

6 FRT 50-52-76-50-71-0-0 299

1 Горбунов Алексей 24 0 26 24 24 0 26
2 Герасимов Сергей 26 26 26 0 21 0 0
3 Середенко Пётр 0 26 24 0 26 0 0
4 Савидов Дмитрий 0 0 0 26 0 0 0

7 RC-Rostokino 55-71-0-40-37-41-0 244

1 Бочаров Андрей 18 23 21 18 20 20 0
2 Маринич Назар 19 26 0 22 0 21 0
3 Перепелов Антон 18 22 0 0 17 0 0

8 МикроМашина. 0-0-0-45-49-47-73 214

1 Корабельников К 20 0 0 19 23 0 23
2 КорабельниковКирил 0 0 0 26 26 0 26
3 Щёголев Антон 0 0 0 0 0 24 19
4 Лобачёв Александр 0 0 0 0 0 23 24

9 RCRacer 69-0-0-0-45-71-0 185

1ТимощенкоМаргарита 20 0 0 0 0 23 0
2 Тимощенко Евгений 23 0 0 0 0 22 0
3 Тимощенко Юлия 13 0 0 0 0 0 0
4 ПламодьяновГеоргий 26 24 0 0 23 26 0
5 Плахотник Илья 0 0 0 0 22 19 0

10 ModelMarket.ru 71-0-0-0-0-0-0 71

1 Пицик Роман 22 0 26 0 0 26 0
2 Садыков Влад 26 0 0 0 0 0 0
3 Белов Максим 23 0 0 0 0 0 0
4 Демидов Иван 22 0 0 0 0 0 0

11 Korolev RC Team 0-0-0-34-33-0-0 67
1 Протасов Иван 19 19 0 16 17 0 0
2 Бармин Иван 0 0 0 18 16 0 0

12 RC-RED 0-47-0-0-0-0-0 47

1 Коровин Дмитрий 0 24 23 0 0 0 0
2 Гришутин Алексей 0 23 0 0 0 0 0
3 Баев Евгений 0 0 0 0 0 0 0

matador
Anton-937:

4 team Phoenix 0-66-66-71-71-70-70 414

Эх… Если б организовались с первого этапа, а не второго, то уже минимум на третьем месте б были.

Anton-937
matador:

Если б организовались с первого этапа, а не второго, то уже минимум на третьем месте б были.

Ещё не вечер!!!

Просьба проверить данные, в “Командном зачёте”!

Vладимир

ех… а мне похоже одному придется за всю команду отдуватся

Anton-937
Vладимир:

ех… а мне похоже одному придется за всю команду отдуватся

Да ладно пацаны, подтянутся!