Чемпионат России 2012 Оффроад 1/8. пос. Большой Вьяс, Пензенской обл.
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Buggy 8D
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Помогаев Никита RU 135 3:45, 2:45, 5:45 [4:43, 1:43]
2 0 Пламодьянов Георгий RU RCracer 133 4:45, 1:45, 3:43 [2:43, 5:42]
3 0 Грибов Дмитрий RU 127 5:43, 1:42, 3:42 [4:42, 2:28]
4 0 Сушков Виталий RU СПБКАМ 121 4:41, 2:41, 1:39 [3:38, 5:21]
5 0 Малышко Дмитрий RU MicroRC.ru 119 3:41, 5:41, 4:37 [2:35, 1:34]
6 0 Романов Виталий RU 119 1:41, 5:39, 3:39 [4:12, 2:10]
7 0 Стольников Александр RU Club 27MHz 118 2:42, 4:39, 1:37 [5:34, 3:32]
8 0 Ишханян Давид RU 118 3:40, 4:40, 2:38 [1:35, 5:28]
9 0 Чмигаль Георгий RU SCA RC-AUTO 114 5:40, 4:38, 3:36 [2:36, 1:12]
10 0 Левин Дмитрий RU SCA RC-AUTO 111 5:38, 2:37, 4:36 [3:31, 1:15]
11 0 Агарков Евгений RU ROTOR 110 1:40, 3:35, 5:35 [2:33, 4:11]
12 0 Вальцифер Игорь RU 110 2:39, 5:37, 3:34 [1:33, 4:16]
13 0 Чернаусов Денис RU 109 1:38, 3:37, 4:34 [2:32, 5:31]
14 0 Глебов Станислав RU 101 5:36, 3:33, 1:32 [2:30, 4:23]
15 0 Тимощенко Евгений RU RCracer 98 4:35, 2:34, 5:29 [3:23, 1:0]
16 0 Усов Павел RU АМ ПАРК 97 5:33, 4:33, 2:31 [3:30, 1:29]
17 0 Плахотник Илья RU RCracer 95 2:40, 1:36, 4:19 [5:19, 3:13]
18 0 Тимощенко Юлия RU 88 1:31, 5:30, 2:27 [4:25, 3:19]
19 0 Лямин Илья RU 86 2:29, 3:29, 4:28 [5:23, 1:0]
20 0 Новиков Александр RU Заречный 84 4:32, 2:26, 1:26 [5:20, 3:11]
21 0 Юманов Дмитрий RU Парус 82 5:32, 3:26, 4:24 [1:24, 2:15]
22 0 Иванов Михаил RU SAAB TEAM 82 1:30, 3:27, 5:25 [2:21, 4:15]
23 0 Попов Илья RU Ска рц-авто 81 4:30, 5:26, 2:25 [3:24, 1:19]
24 0 Садртдинов Руслан RU АМ ПАРК 81 4:29, 3:28, 5:24 [2:22, 1:17]
25 0 Козлов Максим RU Krylo-Rc 80 5:27, 1:27, 4:26 [2:23, 3:22]
26 0 Игнатьев Никита RU ВАМК 74 4:31, 5:22, 3:21 [1:16, 2:11]
27 0 Ерёменко Александр RU 72 3:25, 1:25, 4:22 [2:12, 5:11]
28 0 Короткий Алексей RU ROTOR 66 1:28, 2:20, 5:18 [3:10, 4:10]
29 0 Ромашин Роман RU им. БВИ 66 4:27, 1:20, 2:19 [3:18, 5:16]
30 0 Чернухин Александр RU 66 2:24, 1:22, 4:20 [5:13, 3:9]
31 0 Бирюков Леонид RU ROTOR 61 1:23, 3:20, 2:18 [4:18, 5:12]
32 0 Чернов Олег RU ДОСААФ г.Владимир 58 1:21, 4:21, 2:16 [3:16, 5:14]
33 0 Буданов Анатолий RU 52 1:18, 2:17, 3:17 [4:17, 5:0]
34 0 Баринов Владислав RU 45 5:17, 4:14, 2:14 [3:12, 1:0]
35 0 Сараев Александр RU Парус 43 3:15, 5:15, 2:13 [4:13, 1:13]
36 0 Еремеев Геннадий RU RcReal 37 3:14, 1:14, 4:9 [2:0, 5:0]
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Buggy 8E
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Малышко Дмитрий RU MicroRC.ru 81 2:27, 3:27, 5:27 [1:27, 4:27]
2 0 Вальцифер Игорь RU 75 5:25, 3:25, 1:25 [2:24, 4:21]
3 0 Паркаев Николай RU 74 4:25, 2:25, 1:24 [5:23, 3:22]
4 0 Скворцов Сергей RU ModelMarket 71 5:24, 3:24, 4:23 [1:23, 2:21]
5 0 Усов Павел RU АМ ПАРК 65 5:22, 4:22, 1:21 [3:16, 2:9]
6 0 Зыков Сергей RU 61 3:23, 2:20, 1:18 [4:17, 5:13]
7 0 Башмаков Владислав RU SCA RC-AUTO 61 1:22, 3:20, 5:19 [2:18, 4:16]
8 0 Корабельников Кирилл RU 61 5:21, 3:21, 2:19 [1:13, 4:0]
9 0 Садртдинов Руслан RU АМ ПАРК 60 4:24, 3:19, 2:17 [5:15, 1:10]
10 0 Павлов Алексей RU 60 2:22, 1:20, 3:18 [5:14, 4:13]
11 0 Борзыкин Александр RU 55 4:20, 5:18, 3:17 [1:17, 2:16]
12 0 Быков Александр RU CAO 55 4:19, 1:19, 5:17 [3:15, 2:12]
13 0 Ишханян Давид RU 54 2:23, 5:20, 4:11 [3:10, 1:0]
14 0 Зосимов Алексей RU ROTOR 49 4:18, 5:16, 1:15 [3:14, 2:14]
15 0 Козлов Максим RU Krylo-Rc 43 1:16, 4:14, 3:13 [5:12, 2:11]
16 0 Варфоломеев Андрей RU 42 4:15, 1:14, 2:13 [3:12, 5:10]
17 0 Окулов Станислав RU 39 2:15, 4:12, 1:12 [5:11, 3:11]
18 0 Тулкин Владислав RU 30 1:11, 2:10, 5:9 [3:9, 4:0]
По Трагги 8Д, 8Э пока ни чего нет.
не дает скачать PDF по ссылке
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Truggy 8D
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Пламодьянов Георгий RU RCracer 72 1:24, 2:24, 3:24 [4:0, 5:0]
2 0 Усов Павел RU АМ ПАРК 68 5:24, 2:22, 3:22 [4:21, 1:13]
3 0 Филиппов Антон RU 66 1:22, 5:22, 4:22 [2:20, 3:20]
4 0 Грачев Андрей 65 4:24, 2:21, 1:20 [3:18, 5:17]
5 0 Корабельников Константин RU 61 3:21, 5:20, 4:20 [2:18, 1:18]
6 0 Юманов Дмитрий RU Парус 59 5:21, 2:19, 1:19 [4:15, 3:14]
7 0 Ермаков Дмитрий RU RCracer 58 1:21, 4:19, 5:18 [2:13, 3:0]
8 0 Дмитриев Евгений RU 52 5:19, 4:17, 2:16 [3:16, 1:14]
9 0 Ершов Александр RU 52 3:19, 1:17, 4:16 [2:15, 5:15]
10 0 Садилов Антон RU 52 4:18, 2:17, 3:17 [5:16, 1:16]
11 0 Чернухин Александр RU 44 1:15, 3:15, 2:14 [4:14, 5:0]
12 0 Киселев Егор RU 39 5:14, 4:13, 2:12 [1:12, 3:0]
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Truggy 8E
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Славин Сергей RU 40 3:14, 2:14, 1:12 [5:11, 4:10]
2 0 Юшков Андрей BY RC-Club.by 39 4:14, 5:14, 3:11 [2:11, 1:9]
3 0 Филиппов Антон RU 38 1:14, 4:12, 3:12 [2:12, 5:12]
4 0 Шатов Алексей RU 32 1:11, 4:11, 2:10 [5:10, 3:9]
5 0 Лямин Илья RU 29 3:10, 1:10, 2:9 [5:9, 4:0]
Так я б поехал, если б почта быстрее работала…((
Вот эту квалификацию, просто надо видеть!!! 3-и лидера в секунде, ребята “молодчики”!!!😃
Группа 4 - Квалификация 5
Поз № Пилот № Пилот Круги Общее время Лучшее время Км/ч Среднее время Корр. Delta 1. Delta -1
1 1 0 Помогаев Никита 9 5:25.567 34.292 29,39 36.174 0 / 0.000 0 / 0.000
2 3 0 Грибов Дмитрий 9 5:25.633 34.050 29,60 36.181 0 / 0.066 0 / 0.066
3 2 0 Пламодьянов Георгий 9 5:25.646 33.761 29,86 36.182 0 / 0.079 0 / 0.013
4 7 0 Малышко Дмитрий 9 5:33.230 34.628 29,11 37.025 0 / 7.663 0 / 7.584
5 5 0 Чмигаль Георгий 8 5:01.068 34.751 29,01 37.633 -1 / 1:01.164 -1 / 1:08.827
6 8 0 Романов Виталий 8 5:11.113 35.036 28,77 38.889 -1 / 53.343 0 / 10.045
7 6 0 Глебов Станислав 8 5:19.012 36.141 27,89 39.876 -1 / 44.302 0 / 7.899
8 9 0 Стольников Александр 8 5:25.990 35.631 28,29 40.748 -1 / 37.409 0 / 6.978
9 10 0 Тимощенко Евгений 7 5:09.181 35.731 28,21 44.168 -2 / 1:42.360 -1 / 59.796
10 4 0 Сушков Виталий 6 3:43.825 35.039 28,77 37.304 -3 / 3:33.654 -1 / 2:02.660
Тут, как бы вопросов не возниктае:
Рекорды
Лучшее время 00:32.313 (6) (24.08.2012) Помогаев Никита 00:32.313 (6) Помогаев Никита
Тренировка 12 06:52.799 (24.08.2012) Помогаев Никита 12 06:52.799 Помогаев Никита
Квалификация 9 05:11.361 (25.08.2012) Помогаев Никита 9 05:11.361 Помогаев Никита
Будем смотреть что покажут финалы !!!
Антон, всё надо было видеть… =)
А финалы в особенности 😉
Кто бы мог подумать - на пути домой ночью потерять 2 часа в пробках х_Х
Тема ЧР11 и СНГ11 успешно продолжена ЧР12
Первая фотка - просто трэш какой-то! 😃
Эта модель вообще ехала?
СНГ11
на снг в луже модель самоочищалась:)
Это процесс подготовки к двс финалам и машинка после электро финала. Честно скажу мне показалось что Багги 8Д уже ехали финал после “точки невозврата” по налипанию грязи. =) На фотографии Лёши багги из полуфинала или четвертака вроде.
Не могу адекватно ответить за остальные классы, но уровень тех кто решился приехать в Т8е впечатляющий. Жаль что не приехало всех кто хотел и вообще не было 4 групп как в багги двс)
фотоотчёт 😃 vk.com/album-18682169_162078965
Первая фотка - просто трэш какой-то! 😃
Эта модель вообще ехала?
Миш, модель ехала, но не прыгала, а грязь налипала, потомучто в четверть фиале на трссе еще было мало воды и модель вообще самонеочищалась
вот только теперь даже в шаровых шоанирах глина после мойки горячим душем, про все остальное вообще молчу
теперь толькопо сухому
Ето был пиндец… У мну отказало единственное незагерметизированное устройство - пульт, в который пролился поток воды с крыши подиума… Что называется, кто бы знал…
У мну отказало единственное незагерметизированное устройство - пульт, в который пролился поток воды с крыши подиума… Что называется, кто бы знал…
Афигеть, вот тебе на!!!😃
За езду в таких условиях, надо было всем участникам давать почетные ордена )))
Дооо, было весело ) я не гермеченный так и не доехал 😦
А может ЧР проводить не тогда, когда “весело”, а как обычно – в первые две недели августа.
Глядишь – и пилотов больше сможет приехать, и погода не подведет.
Миш, модель ехала, но не прыгала, а грязь налипала, потомучто в четверть фиале на трссе еще было мало воды и модель вообще самонеочищалась
вот только теперь даже в шаровых шоанирах глина после мойки горячим душем, про все остальное вообще молчу
теперь толькопо сухому
эта модель ехала не по траектории, от этого такой кусок глины, все модели которые ехали по траектории прыгали и уронили свой темп примерно на одну или две секунды от времени в квалах.
эта модель ехала не по траектории, от этого такой кусок глины, все модели которые ехали по траектории прыгали и уронили свой темп примерно на одну или две секунды от времени в квалах.
Речь не о том… Все поехали несмотря ни на что, потому что это ЧР. Но никто с кем я говорил, не сказал, что финалы доставили ему удовольствие, в отличие от предудущих двух дней…