Итоги Зимнего Сезона Кубка 2005-2006
Финальные результаты Зимнего Кубка России по внедорожным моделям
Положение на 07.05.06
Зачет по результатам в заездах с 26.11.05
Класс МТ-8 Standart
(место-участник-номер-очки):
1 Щеголев Антон №120 141
2 Яйлиян Василий №40 126
3 Красин Михаил №185 109
4 Ерыгин Дмитрий №30 105
5 Шорников Юрий №225 103
6 Панкратов Павел №222 101
7 Корабельников Алексей №144 76
8 Ли Леонид №224 75
9 Медокс Ярослав №4 70
10 Калошин Геннадий №155 62
11 Лобачев Александр №151 53
12 Ларин Алексей №93 42
13 Колбин Андрей №204 38
13 Мажара Никита №235 38
14 Евсеев Владимир №239 36
14 Сухоруков Дмитрий №148 36
15 Куимов Леонид №215 35
15 Пронин Юрий №164 35
16 Солль Дмитрий №241 27
17 Радашевич Дмитрий №186 22
17 Свинин Денис №214 22
18 Егорычев Виктор №194 19
19 Селюков Александр №226 15
20 Торский Игорь №142 13
21 Семенов Даниил №165 12
22 Цуканов Александр №238 10
23 Кравчук Игорь №124 9
23 Минин Илья №155 9
23 Пырялин Антон №39 9
23 Шустов Алексей №234 9
24 Быковский Иван №232 8
25 Синюхин Антон №151 7
26 Фаворов Борис №245 6
Класс МТ-8 Unlimited
(место-участник-номер-очки):
1 Корабельников Алексей №144 84
2 Яйлиян Василий №40 82
3 Ерыгин Дмитрий №30 79
4 Коробков Илья №187 66
5 Куимов Леонид №215 50
6 Скворцов Сергей №181 47
7 Торский Игорь №142 44
8 Торский Алексей №149 43
9 Квитка Олег №161 40
10 Щеголев Антон №120 38
11 Аракелян Игорь №223 24
12 Бельтюков Сергей №7 18
13 Белобородов Илья №230 16
14 Уваров Виталий №249 10
15 Шупик Илья №253 8
16 Куликов Алексей №184 7
16 Цуканов Александр №238 7
16 Молчанов Сергей №247 7
17 Кабатов Александр №236 6
17 Киселев Аркадий №240 6
17 Бугаенко Дмитрий №218 6
Класс Багги 8Д
(место-участник-номер-очки):
1 Щеголев Антон №120 123
2 Торский Игорь №142 119
3 Дьяченко Михаил №69 93
4 Ерыгин Дм. №30 85
5 Квиткa Олег №161 61
6 Коробков Илья №187 58
7 Бугаенко Дмитрий №218 56
8 Карамышев Вс. №141 53
9 Скворцов Сергей №181 44
10 Сухоруков Дмитрий №93 43
11 Корабельников Алексей №144 39
12 Белобородов Илья №230 35
13 Коняев Вячеслав №229 34
14 Бельтюков Сергей №7 32
15 Панкратов Павел №222 30
16 Лобачев Александр №151 27
17 Красин Михаил №185 24
18 Попов Тимофей №243 21
19 Красовский Михаил №51 18
20 Грибов Дмитрий №252 17
21 Егорычев Виктор №194 16
22 Ларин Алексей №63 15
23 Чеклецов Кирилл №251 14
24 Наседкин Максим №193 11
25 Полозов Антон №211 9
26 Федулов Андрей №102 5
Класс Багги 6Д.
(место-участник-номер-очки):
1 Юнин Михаил №7 54
2 Липатов В. №11 52
2 Куимов Леонид №215 48
3 Квитка Олег №161 34
4 Кабатов Ал №184 30
5 Гончаров Павел №227 17
6 Чижиков Максим №231 11
7 Веретяхин Леонид № 6
7 Егорычев Виктор №194 6
MP Кубок моделей
Положение на 7.05.2006
Зачет по результатам в заездах с 26.11.05
_Класс МT8 Standart. _
1 HPI Savage 965
2 Losi LST 555
3 Tamiya Terra Crusher 184
4 Traxxas Revo 165
5 Kyosho Giga Crusher SF 116
6 Thunder Tiger MTA-4 83
7 Traxxas T-MAXX 60
Класс МT8 Unlimited
1 GS SUT 525
2 Mugen MSR 133
3 HB Lightning ST Pro R 63
4 Vector Pilotage 49
5 OFNA Dominator 41
6 Tornado Pilotage 17
7 Protech Enigma XTR 15
8 Megalith custom 6
Класс Багги 8Д.
1 Mugen MBX5 552
2 GS Storm CL-1 357
3 Kyosho Inferno MP-7.5 74
4 Ultra LX 50
5 Kyosho Inferno MP-777 35
6 Ofna Hyper 27
7 Pirate T2M 25
8 Protec Enigma 22
9 Carson KOD2 21
9 Hong Nor Bagira 21
10 GS Storm 13
_Класс Багги 6Д. _
1 FG Marder 164
2 FG Leopard 123
3 Carson Attack 89
4 Savage CE Gas 19