Чемпионат мира 2006

rrteam
Kalistratov:

Всё то же самое что и в электро . Один в один .

Вот тут не надо про… 😃
Обкакались все за исключением 2х!
А где финалы?

В электро и F1 хоть гайки есть на мире…

Максик

День восьмой

Fsr-O Elimination

VM 2006 July 30-August 11 2006
Overall Qualifying Results

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O3.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 78/24m 50,01 1 3 4 N-903
2 Kjell Gunnar Noddeland 77/24m 41,41 2 3 4 N-302
3 Alexander Solomin 72/24m 29,29 1 2 3 RUS-212
4 Tik Wa Franco Yip 67/24m 2,84 2 3 4 CHK-11
5 Michael Willimsky 66/24m 16,95 1 3 4 D-365
6 Jan Kronstrand 64/24m 20,41pL 2 3 4 S-6-21
7 Grahame Morgan 63/22m 7,21 1 2 3 GB-EG-2
8 Yuebiao Wu 61/22m 19,52 1 3 4 CHN-1904
9 Mikael Kolm 61/24m 42,32 2 3 4 S-6-19
10 Alexander Yukkers 60/19m 21,89 2 3 4 RUS-47
11 Anton Chernenko 60/20m 17,72 1 2 3 RUS-266
12 Tracey Burgess 58/23m 22,32 1 3 4 GB-N-02
13 Yury Petrov 57/23m 26,00 2 3 4 RUS-950
14 Henrik Søderlund 54/19m 17,59 1 2 4 S-52-33
15 Rune Olsen 54/19m 46,43 1 3 4 N-292
16 Sander Wolfs 53/19m 27,19 1 3 4 Nl-40
17 Marcel van Eerden 48/16m 37,27 2 3 4 Nl-2
18 Niklas Sparr 47/16m 22,59 2 3 S-21-80
19 Ihar Yermalkevich 43/21m 13,60pL 1 3 4 Blr-73
20 Dieter Smeets 42/15m 48,52 2 3 Be-99
21 Ihar Slabukha 40/16m 46,58pL 2 3 4 Blr-09
22 A.J Doornbosch 33/11m 32,83 3 4 NL-1
23 Randolf Schmid 33/12m 25,27 2 3 D-519
24 Bo Zhao 31/11m 31,19pL 2 3 4 CHN-2501
25 Markus Schwab 26/11m 57,61 2 3 4 D-0756
26 Claudio Burlin 22/10m 39,22pL 1 3 Slo-281
27 Aliaksander Shaklanu Blr-59

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O7.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 80/24m 22,04 1 2 3 N-903
2 Jørn Markset 80/24m 29,53c 1 2 3 N-990
3 Dave Marles 77/24m 19,84 2 3 4 GB-BLN-7
4 Tik Wa Franco Yip 74/24m 6,60c 1 2 4 CHK-11
5 Ole Bjørn Tjugen 74/24m 9,90pL 1 2 4 N-701
6 Nikolay Averyanov 72/24m 16,40c 1 2 3 RUS-04
7 Bo Zhao 71/22m 52,08 2 3 4 CHN-2501
8 Ludo Smeets 70/24m 37,56c 1 3 4 Be-12
9 Mikael Kolm 70/24m 38,92 1 3 4 S-6-19
10 Torgny Lindkvist 69/22m 59,32pL 1 2 3 S-21-15
11 Xiehe Zhang 68/23m 20,28 2 3 4 CHN-1903
12 Igor Kotsyurko 67/23m 9,87pL 1 3 4 Rus-251
13 Rob Raeymaekers 67/24m 30,00 1 3 4 Be-61
14 Alexander Solomin 66/20m 47,90 2 3 4 RUS-212
15 Bjørn Von Hofsten 66/24m 43,94 1 2 4 S-6-11
16 Robert Daniel 57/23m 7,51 1 3 4 GB-BND-7
17 Anton Chernenko 50/17m 33,23pL 1 2 3 RUS-266
18 Niklas Sparr 44/17m 1,31 1 3 4 S-21-80
19 Fredrick Cederberg 44/21m 3,30pL 1 2 4 S-6-5
20 Winfried Ott 38/13m 46,71c 1 2 3 D-6264
21 Ihar Yermalkevich 37/15m 43,84 1 2 3 Blr-73
22 Evgeniy Petrov 33/12m 15,65pL 2 3 4 RUS-952
23 Marcel van Eerden 32/10m 50,06 1 3 Nl-2
24 Martyn Wolfs 28/12m 3,85c 1 3 4 Nl-39
25 Vince Soos 25/ 8m 19,45 1 H-31
26 Janez Melansek 24/ 9m 35,29 2 3 4 Slo-120
27 Michael Willimsky 10/ 3m 52,90 2 D-365
28 Gert-Jan Van Eerden Nl-4
29 Yuebiao Wu CHN-1904
30 Jorg Banaszak D-1819
31 Herman Bekaert Be-27
32 Thomas Groenendaal Nl-200

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O15 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 58/16m 21,67 1 2 N-903
2 Tik Wa Franco Yip 56/16m 19,69 1 2 CHK-11
3 Niklas Sparr 54/16m 24,49 1 2 S-21-80
4 Yuebiao Wu 53/16m 21,04 1 2 CHN-1904
5 Morten Kløvfjell 53/16m 27,24 1 2 N-969
6 Thomas Groenendaal 51/15m 42,34 1 2 Nl-200
7 Danny Nicholls 51/16m 21,07 1 2 Be-105
8 Kjell Vidar Hanssen 49/15m 32,90 1 2 N-688
9 Henrik Søderlund 48/14m 47,96pL 1 2 S-52-33
10 Winfried Ott 44/16m 13,38 1 2 D-6264
11 Vasyl Bandurka 43/16m 17,62pL 1 2 Ukr-10
12 Nikolay Averyanov 42/15m 33,65 1 2 RUS-04
13 Ihar Slabukha 38/12m 33,39 1 2 Blr-09
14 Rob Raeymaekers 33/10m 34,20 1 2 Be-61
15 Jean P Tisserant 33/11m 22,65 1 2 F-021
16 Ulf Olsson 33/16m 13,77 1 2 S-31-1
17 Frans Renkens 32/ 9m 52,53pL 1 2 Nl-203
18 Marc Paulais 28/ 8m 1,39 1 F-128
19 Alessandro Oldini 28/ 8m 16,89 2 I-45
20 Torsten Flaegel 28/ 8m 30,88c 1 2 D-93
21 Jan Kronstrand 24/ 7m 7,88 2 S-6-21
22 Jørn Markset 22/ 7m 2,17pL 1 2 N-990
23 Walter Selyak 22/ 7m 9,55pLc 2 I-118
24 Alexander Yukkers 21/ 6m 49,57 1 2 RUS-47
25 Claudio Burlin 18/ 6m 44,42c* 2 Slo-281
26 Robert Daniel 18/ 7m 1,47pL 2 GB-BND-7
27 Marat Fairuzau 18/11m 3,50pL 1 2 Blr-58
28 Thomas Schøttelndreier 17/ 8m 7,35 1 D-4193
29 Thierry Corbe 15/ 5m 52,73 1 2 F-133
30 Boris Balazic 15/ 8m 26,72 1 2 Slo-277
31 Vince Soos 12/ 4m 46,20pL 1 2 H-31
32 Roelf Walters 9/ 3m 26,78pL 2 Nl-213
33 Steve Whenham 4/ 1m 20,08 1 2 GB-CM155
34 Andreas Berta 3/ 59,34 1 H-10
35 ch*ristian Stabæk 3/ 1m 3,28 1 N-790
36 Ihar Kuliabo 1/ 34,01pL 2 BLR-13
37 Leon Hadler 1/ 48,79 1 Slo-213
38 Yuriy Vlasov Ukr-01
39 Ferdinand Dikkeboom Nl-216
40 Michel Bolf F-212

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O35 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Alessandro Oldini 59/16m 27,32 1 2 I-45
2 Leif Rasmussen 56/16m 19,91 1 2 N-707
3 Ulf Olsson 54/16m 8,01 1 2 S-31-1
4 Knut Egil Dalene 54/16m 37,35 1 2 N-911
5 Steve Whenham 53/16m 11,74 1 2 GB-CM155
6 Ludo Smeets 51/16m 20,24pL 1 2 Be-12
7 Rob Raeymaekers 50/16m 17,82pL 1 2 Be-61
8 Trond Nilsen 48/16m 17,12 1 2 N-909
9 Mikael Kolm 47/16m 22,28 1 2 S-6-19
10 Giuseppe Sassi 45/16m 4,22pL 1 2 I-155
11 Ole Bjørn Tjugen 41/11m 38,88 1 2 N-701
12 John Lander 37/10m 55,58 1 2 S-6-23
13 Leif Ellingsen 36/10m 27,61 1 2 N-620
14 Jørn Markset 33/ 9m 24,89 1 2 N-990
15 Alan Whitaker 27/14m 22,81 1 2 Gb-L1
16 Robert Jonsson 25/10m 14,47 1 2 S-6-28
17 Danny Nicholls 21/ 8m 0,85 1 Be-105
18 Oleksandr Yevdokymov 17/ 8m 25,40 2 Ukr-71
19 Marcel Jilesen 16/ 5m 27,65 1 2 Nl-219
20 Thomas Groenendaal 7/ 2m 50,74 2 Nl-200
21 Oleksandr Puzii 2/ 53,66 2 Ukr-75
22 Harri Mekinen 2/ 2m 21,85pL 2 Fin-390
23 Andrea Cavalli I-99
24 Jorg Banaszak D-1819
25 Dave Marles GB-BLN-7
26 Michel Bolf F-212
27 Stanislaw Czarnecki Pol-445
28 Yves Jongen Be-71

Fsr-O Junior Elimination

VM 2006 July 30-August 11 2006
Overall Qualifying Results

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15

FSR-O3.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Jostein Smidt 64/24m 31,31 2 3 4 N-287
2 Karin Arnesen 58/24m 15,18 2 3 4 N-282
3 Andrey Tolstoguzov 51/19m 44,52 1 2 3 RUS-919
4 Yauheni Shcherbich 35/25m 7,30c 1 3 4 BLR-75
5 Robin Løvdal 27/11m 22,56 1 2 3 N-907
6 Dzmitry Barysau 12/ 6m 13,43pL 1 2 Blr-21
7 Leanid Bondaru Blr-47
8 Illia Znachonka Blr-42

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15

FSR-O7.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Yauheni Shcherbich 57/24m 22,59pL 2 3 4 BLR-75
2 Andrey Tolstoguzov 53/20m 15,68 1 3 4 RUS-919
3 Daniel Kiss 50/19m 49,02c 1 2 3 H-1978
4 Dzmitry Barysau 32/11m 28,56 2 4 Blr-21
5 Illia Znachonka Blr-42
6 Leanid Bondaru Blr-47

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15

FSR-O15 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Daniel Kiss 6/ 2m 30,63 1 H-1978
2 Dzmitry Barysau Blr-21

Максик

Fsr-O Elimination

VM 2006 July 30-August 11 2006
Overall Qualifying Results

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O3.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 78/24m 50,01 1 3 4 N-903
2 Kjell Gunnar Noddeland 77/24m 41,41 2 3 4 N-302
3 Alexander Solomin 72/24m 29,29 1 2 3 RUS-212
4 Tik Wa Franco Yip 67/24m 2,84 2 3 4 CHK-11
5 Michael Willimsky 66/24m 16,95 1 3 4 D-365
6 Jan Kronstrand 64/24m 20,41pL 2 3 4 S-6-21
7 Grahame Morgan 63/22m 7,21 1 2 3 GB-EG-2
8 Yuebiao Wu 61/22m 19,52 1 3 4 CHN-1904
9 Mikael Kolm 61/24m 42,32 2 3 4 S-6-19
10 Alexander Yukkers 60/19m 21,89 2 3 4 RUS-47
11 Anton Chernenko 60/20m 17,72 1 2 3 RUS-266
12 Tracey Burgess 58/23m 22,32 1 3 4 GB-N-02
13 Yury Petrov 57/23m 26,00 2 3 4 RUS-950
14 Henrik Søderlund 54/19m 17,59 1 2 4 S-52-33
15 Rune Olsen 54/19m 46,43 1 3 4 N-292
16 Sander Wolfs 53/19m 27,19 1 3 4 Nl-40
17 Marcel van Eerden 48/16m 37,27 2 3 4 Nl-2
18 Niklas Sparr 47/16m 22,59 2 3 S-21-80
19 Ihar Yermalkevich 43/21m 13,60pL 1 3 4 Blr-73
20 Dieter Smeets 42/15m 48,52 2 3 Be-99
21 Ihar Slabukha 40/16m 46,58pL 2 3 4 Blr-09
22 A.J Doornbosch 33/11m 32,83 3 4 NL-1
23 Randolf Schmid 33/12m 25,27 2 3 D-519
24 Bo Zhao 31/11m 31,19pL 2 3 4 CHN-2501
25 Markus Schwab 26/11m 57,61 2 3 4 D-0756
26 Claudio Burlin 22/10m 39,22pL 1 3 Slo-281
27 Aliaksander Shaklanu Blr-59

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O7.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 80/24m 22,04 1 2 3 N-903
2 Jørn Markset 80/24m 29,53c 1 2 3 N-990
3 Dave Marles 77/24m 19,84 2 3 4 GB-BLN-7
4 Tik Wa Franco Yip 74/24m 6,60c 1 2 4 CHK-11
5 Ole Bjørn Tjugen 74/24m 9,90pL 1 2 4 N-701
6 Nikolay Averyanov 72/24m 16,40c 1 2 3 RUS-04
7 Bo Zhao 71/22m 52,08 2 3 4 CHN-2501
8 Ludo Smeets 70/24m 37,56c 1 3 4 Be-12
9 Mikael Kolm 70/24m 38,92 1 3 4 S-6-19
10 Torgny Lindkvist 69/22m 59,32pL 1 2 3 S-21-15
11 Xiehe Zhang 68/23m 20,28 2 3 4 CHN-1903
12 Igor Kotsyurko 67/23m 9,87pL 1 3 4 Rus-251
13 Rob Raeymaekers 67/24m 30,00 1 3 4 Be-61
14 Alexander Solomin 66/20m 47,90 2 3 4 RUS-212
15 Bjørn Von Hofsten 66/24m 43,94 1 2 4 S-6-11
16 Robert Daniel 57/23m 7,51 1 3 4 GB-BND-7
17 Anton Chernenko 50/17m 33,23pL 1 2 3 RUS-266
18 Niklas Sparr 44/17m 1,31 1 3 4 S-21-80
19 Fredrick Cederberg 44/21m 3,30pL 1 2 4 S-6-5
20 Winfried Ott 38/13m 46,71c 1 2 3 D-6264
21 Ihar Yermalkevich 37/15m 43,84 1 2 3 Blr-73
22 Evgeniy Petrov 33/12m 15,65pL 2 3 4 RUS-952
23 Marcel van Eerden 32/10m 50,06 1 3 Nl-2
24 Martyn Wolfs 28/12m 3,85c 1 3 4 Nl-39
25 Vince Soos 25/ 8m 19,45 1 H-31
26 Janez Melansek 24/ 9m 35,29 2 3 4 Slo-120
27 Michael Willimsky 10/ 3m 52,90 2 D-365
28 Gert-Jan Van Eerden Nl-4
29 Yuebiao Wu CHN-1904
30 Jorg Banaszak D-1819
31 Herman Bekaert Be-27
32 Thomas Groenendaal Nl-200

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O15 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Rune M Andersen 85/24m 28,42 1 2 3 N-903
2 Tik Wa Franco Yip 85/24m 30,62 1 2 4 CHK-11
3 Henrik Søderlund 83/24m 37,30pL 1 3 4 S-52-33
4 Niklas Sparr 82/24m 40,63 1 2 4 S-21-80
5 Alessandro Oldini 81/24m 28,10 2 3 4 I-45
6 Frans Renkens 78/24m 20,63pL 1 3 4 Nl-203
7 Rob Raeymaekers 78/24m 26,66 2 3 4 Be-61
8 Danny Nicholls 77/24m 29,15 1 3 4 Be-105
9 Morten Kløvfjell 77/24m 30,17pL 1 2 3 N-969
10 Yuebiao Wu 77/24m 30,41 1 2 4 CHN-1904
11 Marc Paulais 71/19m 59,52 1 3 4 F-128
12 Jørn Markset 71/20m 30,36pL 2 3 4 N-990
13 Winfried Ott 71/24m 14,66 2 3 4 D-6264
14 Alexander Yukkers 70/20m 12,27 1 3 4 RUS-47
15 Vasyl Bandurka 69/24m 26,48pL 1 3 4 Ukr-10
16 Torsten Flaegel 65/19m 40,70 1 3 4 D-93
17 Walter Selyak 64/19m 19,92pLc 2 3 4 I-118
18 Jean P Tisserant 61/19m 52,13pL 2 3 4 F-021
19 Roelf Walters 60/19m 51,67pL 2 3 4 Nl-213
20 Kjell Vidar Hanssen 58/18m 38,51 1 2 3 N-688
21 Thomas Groenendaal 57/17m 59,59 1 2 3 Nl-200
22 Thomas Schøttelndreier 55/23m 28,17 1 3 4 D-4193
23 Jan Kronstrand 50/15m 36,53 2 3 4 S-6-21
24 ch*ristian Stabæk 49/15m 39,41 1 3 4 N-790
25 Nikolay Averyanov 47/17m 16,69 1 2 4 RUS-04
26 Marat Fairuzau 40/23m 47,50pL 2 3 4 Blr-58
27 Ihar Slabukha 38/12m 33,39 1 2 Blr-09
28 Thierry Corbe 38/13m 55,84 1 2 3 F-133
29 Ulf Olsson 33/16m 13,77 1 2 S-31-1
30 Robert Daniel 29/10m 51,65pL 2 3 GB-BND-7
31 Boris Balazic 21/ 7m 22,59 1 3 4 Slo-277
32 Claudio Burlin 18/ 6m 44,42c* 2 Slo-281
33 Steve Whenham 18/ 9m 6,86 2 3 4 GB-CM155
34 Vince Soos 17/ 6m 18,84pL 1 2 4 H-31
35 Leon Hadler 8/ 3m 7,66 1 3 4 Slo-213
36 Ferdinand Dikkeboom 6/ 3m 46,72 3 Nl-216
37 Andreas Berta 3/ 59,34 1 H-10
38 Ihar Kuliabo 3/ 1m 26,69pL 2 3 BLR-13
39 Michel Bolf F-212
40 Yuriy Vlasov Ukr-01

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

FSR-O35 Class FSR-O (Offshore)

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Alessandro Oldini 85/24m 32,11 1 2 4 I-45
2 Leif Ellingsen 84/24m 10,59c 2 3 4 N-620
3 Leif Rasmussen 84/24m 30,29 1 2 3 N-707
4 Ulf Olsson 82/24m 23,18 1 2 4 S-31-1
5 Steve Whenham 81/24m 18,87 1 2 3 GB-CM155
6 Giuseppe Sassi 79/24m 8,70pL 1 3 4 I-155
7 Ludo Smeets 79/24m 17,52 2 3 4 Be-12
8 John Lander 75/23m 57,02 1 3 4 S-6-23
9 Trond Nilsen 74/24m 7,29 2 3 4 N-909
10 Rob Raeymaekers 74/24m 36,70pL 1 2 4 Be-61
11 Robert Jonsson 72/24m 29,51 2 3 4 S-6-28
12 Mikael Kolm 70/23m 34,09 1 2 3 S-6-19
13 Ole Bjørn Tjugen 69/19m 46,53 1 2 3 N-701
14 Knut Egil Dalene 66/22m 13,69 1 2 3 N-911
15 Jørn Markset 42/12m 0,10 1 2 3 N-990
16 Alan Whitaker 37/18m 50,88pL 1 2 3 Gb-L1
17 Marcel Jilesen 33/11m 44,86 1 2 3 Nl-219
18 Oleksandr Yevdokymov 32/16m 30,63 2 3 Ukr-71
19 Danny Nicholls 21/ 8m 0,85 1 Be-105
20 Harri Mekinen 15/ 8m 34,14pL 2 3 4 Fin-390
21 Thomas Groenendaal 7/ 2m 50,74 2 Nl-200
22 Oleksandr Puzii 3/ 2m 21,17 2 3 Ukr-75
23 Stanislaw Czarnecki Pol-445
24 Yves Jongen Be-71
25 Jorg Banaszak D-1819
26 Andrea Cavalli I-99
27 Dave Marles GB-BLN-7
28 Michel Bolf F-212

FSR-O3.5
FSR-O7.5
FSR-O15
FSR-O35

bbkRC 2006-1.2
© 2000, 2006 bbk Software Ltd
Licensed to Norwegian Model Power Boat Association
Fsr-V Elimination

VM 2006 July 30-August 11 2006
Overall Qualifying Results

FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35

FSR-V3.5 Class FSR-V

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 ch*ristoph Schneider 55/20m 4,92 2 D-30
2 Sigurd Hauenschild 54/20m 11,70 2 D-503
3 Arnaud Cardinale 52/20m 12,27 1 F-218
4 Ian Folkson 51/20m 0,67 2 GB-AC-1
5 Yuebiao Wu 51/20m 21,46 2 CHN-1904
6 Andreas Berta 51/20m 21,87 1 H-10
7 ch*ristian Fries 51/20m 25,33 2 Lg.29
8 ch*ristopher Hauenschild 50/20m 5,98 2 D1240
9 Edouard Cardinale 50/20m 6,64 1 F267
10 Yvan Costa 50/20m 8,07c 2 F-07
11 Mauro Braghieri 50/20m 8,90 1 I-1
12 Danny Nicholls 50/20m 15,70 2 Be-105
13 Sebastien Videmont 49/20m 10,61 1 F-40
14 Fredrick Cederberg 49/20m 13,40 1 S-6-5
15 Tamas Tarr 49/20m 14,63 1 H-296
16 Eduardo J Scardino 49/20m 24,32 2 Arg-1
17 Bo Zhao 48/19m 23,10 2 CHN-2501
18 Dieter Smeets 48/20m 4,09 1 Be-99
19 Csaba Angel 48/20m 8,04 2 H-002
20 Xiangjun Yao 48/20m 25,65 1 CHN-1103
21 Carsten Neussel 48/20m 29,27 2 D-4032
22 Winfried Ott 47/19m 43,47 2 D-6264
23 Ilian Todorov 47/20m 0,89pL 1 Bg-08
24 Robert Mecdorf 47/20m 20,53 2 Pol-546
25 Romain Weigel 46/19m 59,41pL 1 F-008
26 Ka Hung Kwok 44/17m 59,55 2 CHK-2
27 Reinhard Karohl 44/20m 17,27pL 1 D-4793
28 Roman Kotov 43/20m 22,00pL 1 RUS-118
29 Plamen Zdravkov 42/20m 22,56 2 Bg-40
30 Dimitar Andonov 41/20m 19,46pL 2 BG-116
31 Dave Marles 40/20m 2,59 2 GB-BLN-7
32 Richard Den Hartog 40/20m 4,91 2 Nl-205
33 Andreas Jansson 40/20m 23,48 1 S-18-5
34 Karel Hajek 40/20m 26,71 1 Cze-182-18
35 Ryszard Dziergwa 39/20m 20,87 1 Pol-431
36 Maciej Szymanski 39/20m 21,26pL 1 Pol-577
37 Julian Waumsley 37/15m 6,95 1 GB-CM8
38 Kim Arnesen 36/17m 40,33 1 N-210
39 Anton Chernenko 34/17m 55,44pL 2 RUS-266
40 Vjatseslav Sorgin 32/18m 1,03pL 2 Est-7
41 Timo Mannonen 32/20m 13,77 1 Fin-372
42 Teemu Mekinen 30/20m 15,81 2 Fin-373
43 Dmitry Shevchenko 26/18m 34,11 1 RUS-201
44 Mats Angseryd 21/13m 6,72 1 S-6-60
45 Valery Skvartsov 21/18m 25,11 1 Blr-64
46 Tommy Holmberg 18/11m 20,24 1 Fin322
47 Ivan Stagnani 9/ 8m 3,57pL 2 I-12
48 Tony Kockott 5/ 2m 59,23pL 2 NZ-004
49 Miroslav Gazo DNS SK-60-05
50 Peter Ingloff DNS S-1-1
51 Viktor Znachenok DNS Blr-375
52 Sander Wolfs DNS Nl-40

FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35

FSR.V7.5 Class FSR-V

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Erich Costa 55/20m 0,12 1 F-32
2 Ivan Stagnani 53/20m 2,90 1 I-12
3 Bo Zhao 53/20m 27,08c 1 CHN-2501
4 Thomas Polte 52/20m 6,84 1 D-856
5 Jurgen Neussel 52/20m 15,18 1 D-931
6 Ludo Smeets 52/20m 19,46pLc 1 Be-12
7 Stefan Greissl 51/20m 3,70 1 D-0423
8 Marcel van Eerden 51/20m 9,48 1 Nl-2
9 Sigurd Hauenschild 50/20m 8,97 1 D-503
10 Marek Walczak 49/20m 2,41 1 Pol-455
11 Ted Cronqvist 49/20m 5,17pL 1 S-4-14
12 Enrique Clemente 49/20m 13,65pL 1 Arg-4
13 Iztok Vrhovnik 48/20m 5,62pL 1 Slo-026
14 Lei Jin 48/20m 9,68 1 CHN-1104
15 Gyula Nobik 47/20m 19,05pL 1 H-72
16 Jean P Tisserant 47/20m 28,08 1 F-021
17 Dave Marles 46/17m 8,03 1 GB-BLN-7
18 Bruno Deprada 46/20m 13,03pL 1 F-114
19 Ian Folkson 46/20m 33,88c 1 GB-AC-1
20 Ka Hung Kwok 45/17m 7,88c 1 CHK-2
21 Dieter Smeets 45/20m 18,79 1 Be-99
22 Andreas Berta 44/17m 23,50pLc 1 H-10
23 Owe Holmstedt 43/17m 36,69 1 S-2-6
24 Roman Kotov 42/17m 5,92pL 1 RUS-118
25 Jean F Seel 41/16m 54,75pL 1 F-136
26 ch*ristian Fries 40/20m 1,44 1 Lg.29
27 Rob Raeymaekers 39/17m 7,35pL 1 Be-61
28 Walter Selyak 39/20m 17,13pLc 1 I-118
29 Ryszard Dziergwa 38/14m 49,49 1 Pol-431
30 Damien Villenueva 37/14m 25,69c 1 F-179
31 Vince Soos 37/20m 22,51 1 H-31
32 Orlando Curti 33/20m 2,86pL 1 Arg-3
33 Tony Kockott 29/19m 52,72 1 NZ-004
34 Juan C Arroyo 26/11m 37,13pL 1 Arg-2
35 Keith Burgess 25/14m 19,91 1 GB-N-01
36 Evert De Ronde Sr 24/20m 1,52 1 Nl-42
37 Lennart Jerksten 21/20m 6,82pL 1 S-2-10
38 Krzysztof Olbinski 19/12m 22,42 1 Pol-533
39 Hristo Yordanov 17/13m 59,98c 1 Bg-45
40 Janez Melansek 15/ 5m 59,18 1 Slo-120
41 Alexander Sukharev 13/ 6m 35,65 1 RUS-11
42 Hannu Raitis 13/15m 21,49 1 Fin39
43 Timo Mannonen 10/ 6m 49,48c 1 Fin-372
44 Siarhei Khalimonenka 9/ 4m 22,08 1 Blr-95
45 Plamen Zdravkov 9/ 6m 36,06 1 Bg-40
46 Martyn Wolfs 6/ 2m 20,79 1 Nl-39
47 Isabelle Huet 1/ 8m 25,28 1 F-120
48 Bart Drieghe DNS Be-16
49 Dimitar Andonov Disqualified BG-116
50 Aleksejus Fogelis DNS Lt-80
51 Vasily Pachkoriya DNS RUS-13
52 Miroslav Gazo DNS SK-60-05
53 Milan Rybansky DNS SK-108-1
54 Xiangjun Yao DNS CHN-1103
55 Herman Bekaert DNS Be-27
56 Niko Anderson DNS Fin-378

FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35

FSR-V15 Class FSR-V

Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Dave Marles 59/20m 14,04 1 GB-BLN-7
2 Erich Costa 58/20m 0,83 1 F-32
3 Torsten Flaegel 58/20m 4,06 1 D-93
4 Mauro Braghieri 58/20m 13,01 1 I-1
5 Steven Kindt 57/20m 6,10 1 Be-38
6 Romain Weigel 56/20m 3,11 1 F-008
7 Csaba Angel 56/20m 7,31 1 H-002
8 Rokus Van Ieperen 55/20m 1,72c* 1 Nl-50
9 Ivan Stagnani 55/20m 6,85 1 I-12
10 Leon Morgan 55/20m 7,83 1 GB-EG1
11 Sebastien Videmont 54/20m 2,76 1 F-40
12 Ihar Kuliabo 53/20m 3,09pL 1 BLR-13
13 Ian Folkson 53/20m 7,31 1 GB-AC-1
14 David Jung 53/20m 13,26pL 1 F-074
15 Volker Preus 53/20m 21,35 1 D-1850
16 Ka Hung Kwok 52/19m 12,78 1 CHK-2
17 Maciej Duchinski 52/20m 9,33 1 POL-417
18 Lennart Jerksten 52/20m 9,94pL 1 S-2-10
19 Fredrick Cederberg 51/20m 4,74 1 S-6-5
20 Yuebiao Wu 51/20m 9,67pL 1 CHN-1904
21 Plamen Zdravkov 50/20m 1,83 1 Bg-40
22 Joachim Hof 50/20m 10,76 1 D1991
23 Giuseppe Sassi 50/20m 19,95 1 I-155
24 Dieter Smeets 49/20m 15,25pL 1 Be-99
25 Jaap Den Hartog 49/20m 22,49 1 Nl-51
26 Eduardo J Scardino 46/20m 13,34 1 Arg-1
27 Mats Angseryd 44/20m 13,37 1 S-6-60
28 Yuriy Vlasov 43/19m 32,23pL 1 Ukr-01
29 Aad Bervoets 43/20m 2,78 1 Nl-20
30 Sigurd Hauenschild 43/20m 11,35 1 D-503
31 Andrzej Ciechanski 42/20m 6,81pL 1 POL-595
32 Andreas Jansson 41/20m 0,61 1 S-18-5
33 Robert Daniel 40/20m 13,59 1 GB-BND-7
34 Arnaud Cardinale 40/20m 23,51 1 F-218
35 Ilian Todorov 39/19m 36,94 1 Bg-08
36 Andreas Berta 36/17m 39,56 1 H-10
37 Gyula Nobik 35/20m 23,23 1 H-72
38 Tony Kockott 34/16m 49,42 1 NZ-004
39 Ludo Smeets 34/20m 21,84pL 1 Be-12
40 Tiziano Orsatti 27/14m 1,61 1 SUI-416
41 ch*ristian Fries 26/18m 41,46 1 Lg.29
42 Anatoliy Karpov 26/20m 23,18 1 Ukr-04
43 Bruno Deprada 22/ 9m 8,87 1 F-114
44 Stanislaw Czarnecki 21/11m 41,62 1 Pol-445
45 Tamas Tarr 17/20m 2,98 1 H-296
46 Jose Ignacio Gonzalez 14/14m 37,53 1 E-1
47 Aki Makela 14/16m 1,99 1 Fin-330
48 Karel Hajek 11/12m 57,07 1 Cze-182-18
49 Dmitry Yamshchikov 8/ 7m 11,65 1 RUS-100
50 Markus Schwab 7/ 8m 55,06c* 1 D-0756
51 Marat Fairuzau 6/ 2m 42,20 1 Blr-58
