Чемпионат мира 2006
День 11 Вчера по поводу финалов ошибся на 1 день. Пардон 😊
WC2006 Day 11 09.08.2006
Weather has been a bit cloudy today, but good conditions for racing anyway.
Today we have only had 3 races which was round 2 of qualifying for FSR-V35. All the top guys improved their result in round 2. The qualification was won by Mauro Braghieri (I) with 59 laps. He was 4 laps ahead of no. 2, Walter Selyak (I) and no 3, Soeren Kratzschmar (D). Both with 55 laps, but Walter being a bit faster.
The rest of the day has been spent on practise for all the people in the finals.
We will be back tomorrow with updates on the finals for hydro and offshore. So stay tuned…
Also today we have an interview for you with one of the profiles in this sport, please click in the picture of Dave Marles below to read the interview we made.
A word with Dave Marles 09.08.2006
Dave Marles is a long term profile in model speed boat racing, we had a few words with him over breakfast one morning at the 2006 WC:
Name: Dave Marles
Country: England
City: Golborne
When did you get started with model speed boats:
Initially I was doing RC model planes, but I got bored with them and in 1979 I switched to model speed boats.
What made you start with this hobby:
I saw an FSR-V model boat race and got interested, especially in the technical aspects, engines, tuned pipes and so on. Then I checked around and it turned out that there was a local club around which I joined. In this club there were many people doing FSR-V. From then on I started doing my own designs or modifying other designs of boats. I also started racing right away and across England in 1980.
Around that time I started a business for model speed boats and model cars. I did my own designs from tuned pipes from day one as well as designing and producing boats. Additionally, in 1982, I started designing, producing and selling my own brand of propellers.
What does your wife say about your hobby:
My hobby is my business so enough said 😃
Your best race:
Clearly at the Worlds in Potsdam (Berlin), East Germany in 1988. I won two world titles in V3.5 and V15. I remember especially the V3.5 race. Bo Zhao was just ahead of me for 29 minutes, we were only a meter apart the whole race, then I managed to pass him just before the finishing line and take the win. It was a great race!!
Your worst race:
Probably a 6 hour team race at Les Andelvs, near Paris in France. This was a 3 man team race and the sky was open non stop for the whole race, everything was wet to the bone, it was incredibly miserable!
What would you be doing if not model speed boats:
Model car racing, no doubt.
Fsr-V Elimination
VM 2006 July 30-August 11 2006
Overall Qualifying Results
FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35
FSR-V3.5 Class FSR-V
Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 ch*ristoph Schneider 55/20m 4,92 2 D-30
2 Sigurd Hauenschild 54/20m 11,70 2 D-503
3 Arnaud Cardinale 52/20m 12,27 1 F-218
4 Ian Folkson 51/20m 0,67 2 GB-AC-1
5 Yuebiao Wu 51/20m 21,46 2 CHN-1904
6 Andreas Berta 51/20m 21,87 1 H-10
7 ch*ristian Fries 51/20m 25,33 2 Lg.29
8 ch*ristopher Hauenschild 50/20m 5,98 2 D1240
9 Edouard Cardinale 50/20m 6,64 1 F267
10 Yvan Costa 50/20m 8,07c 2 F-07
11 Mauro Braghieri 50/20m 8,90 1 I-1
12 Danny Nicholls 50/20m 15,70 2 Be-105
13 Sebastien Videmont 49/20m 10,61 1 F-40
14 Fredrick Cederberg 49/20m 13,40 1 S-6-5
15 Tamas Tarr 49/20m 14,63 1 H-296
16 Eduardo J Scardino 49/20m 24,32 2 Arg-1
17 Bo Zhao 48/19m 23,10 2 CHN-2501
18 Dieter Smeets 48/20m 4,09 1 Be-99
19 Csaba Angel 48/20m 8,04 2 H-002
20 Xiangjun Yao 48/20m 25,65 1 CHN-1103
21 Carsten Neussel 48/20m 29,27 2 D-4032
22 Winfried Ott 47/19m 43,47 2 D-6264
23 Ilian Todorov 47/20m 0,89pL 1 Bg-08
24 Robert Mecdorf 47/20m 20,53 2 Pol-546
25 Romain Weigel 46/19m 59,41pL 1 F-008
26 Ka Hung Kwok 44/17m 59,55 2 CHK-2
27 Reinhard Karohl 44/20m 17,27pL 1 D-4793
28 Roman Kotov 43/20m 22,00pL 1 RUS-118
29 Plamen Zdravkov 42/20m 22,56 2 Bg-40
30 Dimitar Andonov 41/20m 19,46pL 2 BG-116
31 Dave Marles 40/20m 2,59 2 GB-BLN-7
32 Richard Den Hartog 40/20m 4,91 2 Nl-205
33 Andreas Jansson 40/20m 23,48 1 S-18-5
34 Karel Hajek 40/20m 26,71 1 Cze-182-18
35 Ryszard Dziergwa 39/20m 20,87 1 Pol-431
36 Maciej Szymanski 39/20m 21,26pL 1 Pol-577
37 Julian Waumsley 37/15m 6,95 1 GB-CM8
38 Kim Arnesen 36/17m 40,33 1 N-210
39 Anton Chernenko 34/17m 55,44pL 2 RUS-266
40 Vjatseslav Sorgin 32/18m 1,03pL 2 Est-7
41 Timo Mannonen 32/20m 13,77 1 Fin-372
42 Teemu Mekinen 30/20m 15,81 2 Fin-373
43 Dmitry Shevchenko 26/18m 34,11 1 RUS-201
44 Mats Angseryd 21/13m 6,72 1 S-6-60
45 Valery Skvartsov 21/18m 25,11 1 Blr-64
46 Tommy Holmberg 18/11m 20,24 1 Fin322
47 Ivan Stagnani 9/ 8m 3,57pL 2 I-12
48 Tony Kockott 5/ 2m 59,23pL 2 NZ-004
49 Miroslav Gazo DNS SK-60-05
50 Peter Ingloff DNS S-1-1
51 Viktor Znachenok DNS Blr-375
52 Sander Wolfs DNS Nl-40
FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35
FSR.V7.5 Class FSR-V
Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Erich Costa 55/20m 0,12 1 F-32
2 Ivan Stagnani 53/20m 2,90 1 I-12
3 Bo Zhao 53/20m 27,08c 1 CHN-2501
4 Thomas Polte 52/20m 6,84 1 D-856
5 Jurgen Neussel 52/20m 15,18 1 D-931
6 Dave Marles 52/20m 17,12 2 GB-BLN-7
7 Ludo Smeets 52/20m 19,46pLc 1 Be-12
8 Stefan Greissl 51/20m 3,70 1 D-0423
9 Marcel van Eerden 51/20m 9,48 1 Nl-2
10 Walter Selyak 50/20m 0,86pL 2 I-118
11 Sigurd Hauenschild 50/20m 8,97 1 D-503
12 ch*ristian Fries 50/20m 18,63 2 Lg.29
13 Krzysztof Olbinski 50/20m 19,68 2 Pol-533
14 Ted Cronqvist 50/20m 22,45 2 S-4-14
15 Marek Walczak 49/20m 2,41 1 Pol-455
16 Ryszard Dziergwa 49/20m 6,67 2 Pol-431
17 Enrique Clemente 49/20m 13,65pL 1 Arg-4
18 Dieter Smeets 48/20m 1,68 2 Be-99
19 Iztok Vrhovnik 48/20m 5,62pL 1 Slo-026
20 Lei Jin 48/20m 9,68 1 CHN-1104
21 Lennart Jerksten 48/20m 13,02 2 S-2-10
22 Bruno Deprada 48/20m 21,45 2 F-114
23 Gyula Nobik 47/20m 19,05pL 1 H-72
24 Jean P Tisserant 47/20m 28,08 1 F-021
25 Dimitar Andonov 46/17m 58,06pL 2 BG-116
26 Ian Folkson 46/20m 33,88c 1 GB-AC-1
27 Ka Hung Kwok 45/17m 7,88c 1 CHK-2
28 Andreas Berta 44/17m 23,50pLc 1 H-10
29 Plamen Zdravkov 44/20m 13,40 2 Bg-40
30 Rob Raeymaekers 44/20m 17,14 2 Be-61
31 Owe Holmstedt 43/17m 36,69 1 S-2-6
32 Roman Kotov 42/17m 5,92pL 1 RUS-118
33 Jean F Seel 41/16m 54,75pL 1 F-136
34 Isabelle Huet 39/20m 26,45 2 F-120
35 Keith Burgess 39/20m 26,60pL 2 GB-N-01
36 Damien Villenueva 37/14m 25,69c 1 F-179
37 Vince Soos 37/20m 22,51 1 H-31
38 Martyn Wolfs 34/20m 14,45 2 Nl-39
39 Orlando Curti 33/20m 2,86pL 1 Arg-3
40 Tony Kockott 29/19m 52,72 1 NZ-004
41 Juan C Arroyo 26/11m 37,13pL 1 Arg-2
42 Hristo Yordanov 26/18m 34,22 2 Bg-45
43 Timo Mannonen 26/20m 11,64 2 Fin-372
44 Evert De Ronde Sr 24/20m 1,52 1 Nl-42
45 Janez Melansek 24/20m 5,93 2 Slo-120
46 Hannu Raitis 23/18m 47,50 2 Fin39
47 Alexander Sukharev 13/ 6m 35,65 1 RUS-11
48 Siarhei Khalimonenka 9/ 4m 22,08 1 Blr-95
49 Niko Anderson DNS Fin-378
50 Herman Bekaert DNS Be-27
51 Miroslav Gazo DNS SK-60-05
52 Milan Rybansky DNS SK-108-1
53 Vasily Pachkoriya DNS RUS-13
54 Bart Drieghe DNS Be-16
55 Aleksejus Fogelis DNS Lt-80
56 Xiangjun Yao DNS CHN-1103
FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35
FSR-V15 Class FSR-V
Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Dave Marles 59/20m 14,04 1 GB-BLN-7
2 Mauro Braghieri 59/20m 17,93 2 I-1
3 Erich Costa 58/20m 0,83 1 F-32
4 Torsten Flaegel 58/20m 4,06 1 D-93
5 Sebastien Videmont 58/20m 7,21 2 F-40
6 Tamas Tarr 57/20m 2,67pL 2 H-296
7 Csaba Angel 57/20m 6,02 2 H-002
8 Steven Kindt 57/20m 6,10 1 Be-38
9 Andreas Jansson 57/20m 14,61 2 S-18-5
10 Ka Hung Kwok 57/20m 15,07 2 CHK-2
11 Ludo Smeets 57/20m 15,53 2 Be-12
12 Rokus Van Ieperen 56/20m 1,53 2 Nl-50
13 Romain Weigel 56/20m 3,11 1 F-008
14 Joachim Hof 56/20m 10,26 2 D1991
15 Ian Folkson 55/20m 0,21 2 GB-AC-1
16 Lennart Jerksten 55/20m 0,28 2 S-2-10
17 Ivan Stagnani 55/20m 6,85 1 I-12
18 Leon Morgan 55/20m 7,83 1 GB-EG1
19 Jose Ignacio Gonzalez 54/20m 4,60 2 E-1
20 Bruno Deprada 54/20m 14,11 2 F-114
21 Andreas Berta 53/19m 6,00 2 H-10
22 Ihar Kuliabo 53/20m 3,09pL 1 BLR-13
23 David Jung 53/20m 13,26pL 1 F-074
24 Volker Preus 53/20m 21,35 1 D-1850
25 Maciej Duchinski 52/20m 9,33 1 POL-417
26 Gyula Nobik 52/20m 10,30 2 H-72
27 Robert Daniel 52/20m 21,52 2 GB-BND-7
28 Fredrick Cederberg 51/20m 4,74 1 S-6-5
29 Yuebiao Wu 51/20m 9,67pL 1 CHN-1904
30 Plamen Zdravkov 50/20m 1,83 1 Bg-40
31 Giuseppe Sassi 50/20m 19,95 1 I-155
32 Jaap Den Hartog 49/19m 38,27 2 Nl-51
33 Jevgeni Sevtsenko 49/19m 45,90 2 Est-01
34 Tiziano Orsatti 49/20m 4,25c* 2 SUI-416
35 Markus Schwab 49/20m 7,22 2 D-0756
36 Dieter Smeets 49/20m 15,25pL 1 Be-99
37 Eduardo J Scardino 46/20m 13,34 1 Arg-1
38 Mats Angseryd 44/20m 13,37 1 S-6-60
39 Yuriy Vlasov 43/19m 32,23pL 1 Ukr-01
40 Aad Bervoets 43/20m 2,78 1 Nl-20
41 Sigurd Hauenschild 43/20m 11,35 1 D-503
42 Andrzej Ciechanski 42/20m 6,81pL 1 POL-595
43 Arnaud Cardinale 40/20m 23,51 1 F-218
44 Ilian Todorov 39/19m 36,94 1 Bg-08
45 Hristo Yordanov 35/20m 13,28 2 Bg-45
46 Tony Kockott 34/16m 49,42 1 NZ-004
47 Karel Hajek 26/13m 43,20 2 Cze-182-18
48 ch*ristian Fries 26/18m 41,46 1 Lg.29
49 Anatoliy Karpov 26/20m 23,18 1 Ukr-04
50 Aki Makela 24/11m 52,67 2 Fin-330
51 Stanislaw Czarnecki 21/11m 41,62 1 Pol-445
52 Franciszek Korziuk 17/ 9m 37,42 2 POL-466
53 Dmitry Yamshchikov 8/ 7m 11,65 1 RUS-100
54 Marat Fairuzau 6/ 2m 42,20 1 Blr-58
55 Niko Anderson 3/ 4m 25,42 2 Fin-378
56 Aleksejus Fogelis DNS Lt-80
57 Petteri Niemi DNS Fin-308
58 Lei Jin DNS CHN-1104
FSR-V3.5
FSR.V7.5
FSR-V15
FSR-V35
FSR-V35 Class FSR-V
Pos Name Result Score Round(s) Licence #
1 Mauro Braghieri 59/20m 19,87 2 I-1
2 Walter Selyak 55/20m 9,77 2 I-118
3 Søren Kratzschmar 55/20m 19,83 2 D-445
4 Stefan Hild 52/20m 17,49c 2 D-462
5 Jorg Banaszak 51/19m 14,36c 2 D-1819
6 Simon Boyd 51/20m 8,62 2 GB-BD-19
7 Ilian Todorov 51/20m 15,28 2 Bg-08
8 Erich Costa 51/20m 15,39 2 F-32
9 Plamen Zdravkov 51/20m 21,35c 2 Bg-40
10 Dave Marles 50/17m 59,43 2 GB-BLN-7
11 Jose Ignacio Gonzalez 50/20m 17,39 1 E-1
12 John Whitaker 50/20m 22,77 2 Gb-L-3
13 Xiehe Zhang 45/19m 39,53pL 1 CHN-1903
14 Didier Vives 45/20m 0,08 2 F-115
15 Jan Kronstrand 45/20m 25,69 1 S-6-21
16 Rainer Riedel 44/20m 19,69 1 D-1847
17 Wolfgang Zeug 37/20m 29,69c 1 D-255
18 Anton Chernenko 34/20m 19,21pL 2 RUS-266
19 Åke Kronstrand 31/16m 19,97 2 S-6-20
20 Giuseppe Sassi 27/20m 1,60 2 I-155
21 Alain Degiovanni 18/20m 13,70pL 1 F-112
22 Alan Whitaker 13/17m 25,05pLc 1 Gb-L1
23 Bart Drieghe 12/16m 18,44 1 Be-16
24 John Lander 5/ 3m 26,41 2 S-6-23
25 Frans Renkens 1/ 5m 46,05pL 1 Nl-203
26 Robert Thorz DNS D-???
27 Yves Jongen DNS Be-71
28 Alexander Birev DNS Rus-168
29 Andrea Cavalli DNS I-99
Финалы H и О
Результаты в архиве
День 12
1 финальный день
Здравствуйте!
Маленький вопрос Максику - на корпусах чьего изготовления ходят сильнейшие по резултатам спортсмены в классах FSR-O-7,5/15/35 ?
Евгений.
Поздравляю Призёров в Оффшоре - выстояли!
Ить как не крути с водкой - не пропадает оно - мастерство…
А остальным - работать, работать, работать 😃
Как и электричникам… 😊
День последний!!! 😃
Хотелось бы чтобы Вы проанализировав итоги чемпионата высказали свое мнение по поводу итогов. Особо хотелось бы услышать мнение руководства Белорусской сборной. В частности: Почему не участвовали Гомельские спортсмены? 😠
Что же нужно для того чтобы побеждать?
Почему пресса обходит вниманием это событие?
Есть некие предположения что Чемпионат Европы будет проходить в Минске. Кто как готовится к нему?
Думаю что появилась еще одна тема для обсуждения. ☕
Результаты в архиве winners
Был рад оказаться полезным 😊
Здравствуйте!
Маленький вопрос Максику - на корпусах чьего изготовления ходят сильнейшие по резултатам спортсмены в классах FSR-O-7,5/15/35 ?
Евгений.
К сожалению Евгений я не тот кто Вам может ответить. Я просто собрал материал.
Я к Чемпионату Европы готов! 😇