Подольские автомоделисты! (до 31.12.2009)
А зачем кустики трогать, выбрать полянку и сплонировать трассу !!! Мне кажется железка по сровнению с высоковольткой так детский паровозик !!!😁
Всем привет.
Я не согласен, по моему личному мнению с железной дарогой всё ещё хуже вот вырезка из постановления
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ НОРМ РАСЧЕТА ОХРАННЫХ ЗОН ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ”.
следует привожу цитату:
II. Нормы отвода земельных участков, необходимых
для формирования полосы отвода железных дорог, а также
нормы расчета охранных зон железных дорог
- Ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного
полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров,
укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и
устройств), устанавливается в соответствии с таблицей 1 для насыпей
высотой до 12 метров и в соответствии с таблицей 2 для выемок глубиной
до 12 метров.
Таблица 1
Ширина земельных участков для насыпей высотой до 12 метров
---------------------------------------------------------------------------
| N | Высота | Железнодорожные пути |
| п/п | насыпи |---------------------------------------------------------|
| | (м) | I, II, III категории | IV категория |
| | |---------------------------------------------------------|
| | | при поперечном уклоне местности |
| | |---------------------------------------------------------|
до 1:25 | до 1:10 | до 1:5 | до 1:25 | до 1:10 | до 1:5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
2 | 2 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 25 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
3 | 3 | 21 | 27 | 29 | 20 | 26 | 28 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
4 | 4 | 24 | 30 | 33 | 23 | 29 | 32 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
5 | 5 | 27 | 33 | 37 | 26 | 32 | 36 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
6 | 6 | 30 | 37 | 41 | 29 | 36 | 40 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
7 | 7 | 34 | 40 | 45 | 33 | 39 | 44 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
8 | 8 | 38 | 44 | 49 | 37 | 43 | 48 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
9 | 9 | 41 | 48 | - | 40 | 47 | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
10 | 10 | 45 | 52 | - | 44 | 51 | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
11 | 11 | 48 | - | - | 47 | - | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
12 | 12 | 52 | - | - | 51 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------- |
Таблица 2
Ширина земельных участков для выемок глубиной до 12 метров
---------------------------------------------------------------------------
| N | Глубина | Железнодорожные пути |
| п/п | выемки |---------------------------------------------------------|
| | (м) | I, II, III категории | IV категория |
| | | проектирования | проектирования |
| | |---------------------------------------------------------|
| | | при поперечном уклоне местности |
| | |---------------------------------------------------------|
до 1:10 | до 1:5 | до 1:3 | до 1:10 | до 1:5 | до 1:3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 29 | 34 | 25 | 28 | 33 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
2 | 2 | 29 | 32 | 38 | 28 | 31 | 37 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
3 | 3 | 32 | 35 | 42 | 31 | 34 | 41 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
4 | 4 | 35 | 38 | 46 | 34 | 37 | 45 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
5 | 5 | 38 | 41 | 50 | 37 | 40 | 49 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
6 | 6 | 41 | 45 | 54 | 40 | 44 | 53 |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
7 | 7 | 44 | 48 | - | 43 | 47 | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
8 | 8 | 47 | 50 | - | 46 | 49 | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
9 | 9 | 50 | - | - | 49 | - | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
10 | 10 | 54 | - | - | 53 | - | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
11 | 11 | 57 | - | - | 56 | - | - |
----- | --------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
12 | 12 | 60 | - | - | 59 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------- |
Примечания к таблицам 1 и 2:
-
Ширина земельных участков, установленная в таблицах,
предназначена для размещения однопутного земляного полотна,
водоотводных канав с бермами со стороны подошвы насыпи или бровки
выемки и предохранительных полос. Ширина предохранительных полос от
подошвы насыпи или бровки выемки установлена - 2 метра, от бровок
водоотводных канав - 1 метр. -
Ширина земельных участков предназначена для размещения
однопутных насыпей, при сооружении которых будут использованы грунты:
глинистые, крупнообломочные с глинистым заполнителем, скальные
выветривающиеся, пески недренирующие, мелкие и пылеватые.
Для размещения насыпей, при сооружении которых будут использованы
грунты: скальные слабовыветривающиеся, крупнообломочные с песчаным
заполнителем, пески дренирующие, ширина полос отвода, установленная в
таблицах, может быть уменьшена на 1 метр. -
Ширина земельных участков предназначена для земляного полотна
с крутизной откосов:
насыпей в верхней части высотой до 6 метров - 1:1,5;
насыпей в нижней части от 6 до 12 метров - 1:1,75;
выемок с высотой откосов до 12 метров - 1:1,5.
При проектировании земляного полотна с другой крутизной откосов
ширина земельных участков устанавливается в проекте. -
При размещении железнодорожных путей I и II категории на
землях несельскохозяйственного назначения или не пригодных для
сельского хозяйства, для устройства в будущем дополнительного
(второго, третьего и пр.) пути, ширину земельных участков необходимо
устанавливать на 10 метров больше размеров, приведенных в таблицах.
При размещении железнодорожных путей I и II категории на землях
сельскохозяйственного назначения или на землях лесного фонда
Российской Федерации дополнительная ширина земельных участков
выделяется в охранную зону. -
Ширина земельных участков устанавливается сразу под два пути
для участков железных дорог I и II категории, располагаемых в выемках
глубиной более 6 метров при скальных грунтах, а также располагаемых на
крутых косогорах и на прижимах рек независимо от высоты откоса. -
При прохождении железнодорожного пути по местности со сложными
природными условиями ширина полосы отвода должна устанавливаться с
учетом возможного проявления деформаций основания земляного полотна
(вид и частота проявления различных факторов приведены в таблице 3).
В случаях, когда ширина полосы отвода по условиям проявления
опасных природных факторов превышает ширину полосы отвода, полученную
по конструкции поперечных профилей земляного полотна, дополнительная
полоса выделяется в зону специального охранного назначения (охранную
зону).
Таблица 3
Ширина полосы отвода для участков с особыми
природными условиями местности
---------------------------------------------------------------------------
| N | Природные условия | Ширина полосы в зависимости |
|п/п| местности, влияющие на | от частоты действия фактора |
| | устойчивость земляного | (активности), м |
| | полотна |------------------------------------------|
постоянно | раз в 10 лет | раз в 100 лет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Участки пути, находящиеся | |||
на насыпях, отсыпанных на | ||||
болотах и других слабых | ||||
основаниях | 50 | - | - | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
2 | Участки потопления и | |||
размыва земляного полотна | ||||
от действия временных | ||||
водотоков, водохранилищ и | ||||
озер | 50 | - | - | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
3 | Участки, расположенные в | |||
зоне оврагообразования | 100 | 60 | 50 | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
4 | Участки, расположенные на | |||
оползнях | > 200 | 100 | 60 | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
5 | Скально-обвальные участки | 100 | 70 | 60 |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
6 | Места шахтных подработок | 50 | - | - |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
7 | Места на вечномерзлых | |||
грунтах | 100 | - | - | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
8 | Места с наличием наледей | 50 | - | - |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
9 | Места с наличием пучин и | |||
весенних пучинных просадок | 40 | - | - | |
— | -------------------------- | ------------ | -------------- | -------------- |
10 | Карстовые участки | 100 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------- |
я думаю что за железку ещё быстрей:) по шапке:(
А вот есчё ссылка на документ ( не реклама) www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=16325
Я посмотрел по старым фоткам и с другой стороны дороги помойму тоже проходят провода !!! 😵
Я посмотрел по старым фоткам и с другой стороны дороги помойму тоже проходят провода !!! 😵
Я думал не заметиш😇
Видали:o парень:) накопал😈 получается что свободной землицы та нетB-)
и че делать 😵это извечный вопрос на руси:)
Илюх, ты в субботу на трассе будешь ?
Илюх, ты в субботу на трассе будешь ?
Буду где-то после 14-00😇
Леха если в субботу поедешь на Львовку то мнея захвоти с Владимиром
Послушайте у нас на Знамя Октября есть ДОСААФ РОСТО, Леха ты должен знать, и на территории была трасса для мотокросса она и сейчас есть просто на ней никто не ездит, видел правда не давно кто-то на квадрате там катался. Я вот, что думаю, если поговорить с главным и переделать трассу для нас, все ровно она никому не нужна. А так было прикольно во-первых трасса была за забором, а во-вторых охрана там есть.
Поеду но не надолго часа на 2-3 !!! А поповоду авто школы тема хорошая и местечко супер !!!
Какраз если ты поедишь на Львовку то можно заехать узнать и посмотреть чего к чему !!!
ребята меня прихватите с собой
Леха если в субботу поедешь на Львовку то мнея захвоти с Владимиром.
Я ему уже отписал, смотри выше.
Если я поеду давай заедим в субботу с утра в автошколу, а так если тема прокатит с автошколой, то будет супер, крыло номер 2
Давай завтра созвонимся ближе к вечеру !!!
Ну как, парни, решили какой подиум сооружать бум?
Так я и не понял, на чём остановились, стремянки, насыпь или перенос трассы?
Ну как, парни, решили какой подиум сооружать бум?
Так я и не понял, на чём остановились, стремянки, насыпь или перенос трассы?
я нифига не понял
кто будет завтра на львовке???
До Львовки сягодня не доехал, Серёга испугал обильными лужами, ну а потом застрял в Пропе. Опять рыхлили трамплины…
Мы сегодня кстати и покатались и покопались тоже даже на катерах пожгли
Мы сегодня кстати и покатались и покопались тоже даже на катерах пожгли
Вы уж тогда вывешивайте расписание развлечений и работ пожалуста…
😃
Товарищи, скажите пожалуста где мы завтра собираемся?
Хорошей Вам погоды на завтра,вроде обещают даже не плохую.
Хорошей Вам погоды на завтра,вроде обещают даже не плохую.
Спасибо, а ты завтра не поедишь?
Товарищи, скажите пожалуста где мы завтра собираемся?
На завтра программа обширная для начала в Бережках с 9-00 полетаем
а потом где-то к 14-00 будем кататься 😇
Владимир завтра электричкой как всегда на 11.55
Спасибо за приглашение,но я завтра трудоголю:)