Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
о! я тоже хотел спросить, почему я в терминале не вижу 7 и 8 регистров?
ctakah как вы смотрите регистры через ардуино? я пользуюсь putty
как вы смотрите регистры через ардуино?
Arduino IDE есть “монитор порта”.
Arduino IDE есть “монитор порта”.
как то сложно всё, запустить среду, запустить монитор порта…
а почему путя не кажет регистры 7 и 8 ?
как то сложно всё, запустить среду, запустить монитор порта…
Ну а в сценарии:
- скачать исходники
- открыть из в Arduino IDE
- Поправить дефайны
- скомпилировать
- Залить
- Нажать Ctrl-Shift-M (откроется монитор порта)
- Настроить.
По моему в таком сценарии все логично 😃
Андрюх, тут всё понятно, а когда у тебя уже всё давно залито и ты тупо хочешь глянуть стату, регистры… Putty по моему удобнее, но я не мог никак понять, почему не вижу этих регистров
Putty по моему удобнее
Вот тут даже не спорю. Сам пользуюсь putty.
У себя не замечал что какие то регистры не видны.
Два дня назад Санька был на форуме, надеемся скоро он нас порадует своим возвращением!
Выставил второй регистр в 0 на приемнике и передатчике, до этого стояло 199 на обоих. Все равно Rebind Не работает, failsafe так же где то при удалении на 10 метров.
Вот настройки и статистика
RX
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F13
1=156 Bind N
2=199 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=2 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
7=0 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
8=0 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7)
11=67 Hop F1
12=67 Hop F2
13=67 Hop F3
14=67 Hop F4
15=67 Hop F5
16=67 Hop F6
17=67 Hop F7
18=67 Hop F8
19=0 Beacon F (255=disable)
20=6 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=2 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [2]
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)sl
Last statisics:(88-1024) form 504
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 0 0 72 0 0 0 0 0 20 23 29 21 27 23 21 21
4 2 0 0 70 0 0 0 0 0 21 24 29 22 27 23 21 21
4 3 0 0 77 0 0 0 0 0 21 24 29 22 28 24 22 21
4 4 0 0 79 0 0 0 0 0 24 25 31 23 27 25 23 23
6 1 0 104 0 0 0 0 0 0 41 42 41 41 42 41 41 41
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42
7 1 0 80 0 0 0 0 0 0 57 57 59 58 58 58 58 58
7 2 0 0 0 0 0 0 0 99 60 59 59 59 59 59 59 59
7 3 0 0 0 101 0 0 0 104 60 60 60 60 60 60 60 60
7 4 0 0 0 86 0 0 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56
7 5 0 0 0 78 0 0 0 0 45 45 45 45 46 45 45 45
7 6 0 0 0 80 0 0 0 0 39 39 40 39 40 39 40 39
8 1 0 81 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 2 0 75 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 3 0 88 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 37 36 36 36
8 4 0 79 0 96 0 0 0 0 44 43 44 43 44 44 44 44
9 1 0 77 0 0 0 0 0 0 26 25 27 27 27 25 26 25
9 2 0 77 0 0 0 0 0 0 26 26 27 27 27 26 26 26
9 3 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 26 27 26
9 4 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 27 27 26
10 1 53 0 0 66 0 0 0 0 34 33 34 33 34 34 35 33
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 52 51 52 52 52 52
12 2 0 0 0 112 0 0 0 0 53 52 53 53 53 53 53 52
12 3 0 0 0 115 0 0 0 0 54 53 54 54 54 54 54 54
15 1 0 0 0 0 0 0 88 0 31 30 31 30 31 30 31 31
15 2 54 0 0 0 0 0 80 49 31 31 31 30 32 31 31 31
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 31 31 31 31 32
15 4 0 0 0 0 0 0 0 67 31 31 31 30 30 30 31 31
15 5 0 51 0 0 0 0 0 73 30 31 31 30 31 29 30 30
15 6 0 69 0 0 0 0 28 0 29 29 30 30 30 29 30 29
15 7 0 71 0 0 63 0 0 0 30 29 30 30 30 29 30 29
16 1 0 0 59 0 0 0 69 0 28 27 27 27 28 27 27 27
17 1 0 90 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26
19 1 0 78 0 0 0 0 88 80 40 41 38 40 40 47 39 45
36 1 0 96 0 0 0 0 0 0 34 33 35 32 34 33 34 33
37 1 0 61 0 0 0 0 0 0 41 36 31 33 32 32 41 33sa
Last statisics:(88-1024) form 504
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 14 1 202 202 73 202 202 203 203 203 0 0 72 0 0 0 0 0 20 23 29 21 27 23 21 21
4 2 8 0 188 188 56 188 187 187 187 187 0 0 70 0 0 0 0 0 21 24 29 22 27 23 21 21
4 3 5 1 169 169 56 169 170 170 169 169 0 0 77 0 0 0 0 0 21 24 29 22 28 24 22 21
4 4 10 1 104 103 63 104 98 103 104 104 0 0 79 0 0 0 0 0 24 25 31 23 27 25 23 23
6 1 1 1 151 24 150 150 150 150 150 150 0 104 0 0 0 0 0 0 41 42 41 41 42 41 41 41
6 2 0 1 16 17 17 17 17 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42
7 1 0 0 19 0 19 19 19 19 19 18 0 80 0 0 0 0 0 0 57 57 59 58 58 58 58 58
7 2 1 0 238 238 238 238 238 238 238 8 0 0 0 0 0 0 0 99 60 59 59 59 59 59 59 59
7 3 1 0 206 206 206 196 205 205 205 25 0 0 0 101 0 0 0 104 60 60 60 60 60 60 60 60
7 4 7 0 238 238 238 46 238 238 238 238 0 0 0 86 0 0 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56
7 5 0 0 238 238 238 6 238 238 238 238 0 0 0 78 0 0 0 0 45 45 45 45 46 45 45 45
7 6 0 0 238 238 238 2 238 238 238 238 0 0 0 80 0 0 0 0 39 39 40 39 40 39 40 39
8 1 0 0 236 0 235 235 235 235 235 235 0 81 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 2 5 0 238 26 238 238 238 238 238 238 0 75 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 3 0 0 238 6 238 238 238 238 238 238 0 88 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 37 36 36 36
8 4 5 0 228 137 228 130 229 228 228 228 0 79 0 96 0 0 0 0 44 43 44 43 44 44 44 44
9 1 0 0 236 0 236 235 235 235 235 235 0 77 0 0 0 0 0 0 26 25 27 27 27 25 26 25
9 2 1 0 238 4 238 239 238 238 238 238 0 77 0 0 0 0 0 0 26 26 27 27 27 26 26 26
9 3 1 0 238 8 238 238 238 238 238 238 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 26 27 26
9 4 0 0 238 1 238 238 239 238 238 238 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 27 27 26
10 1 13 0 161 169 168 97 169 169 169 168 53 0 0 66 0 0 0 0 34 33 34 33 34 34 35 33
12 1 0 0 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 52 51 52 52 52 52
12 2 0 0 238 238 238 0 238 238 238 238 0 0 0 112 0 0 0 0 53 52 53 53 53 53 53 52
12 3 0 0 238 238 238 0 239 238 238 238 0 0 0 115 0 0 0 0 54 53 54 54 54 54 54 54
15 1 0 0 132 132 131 131 131 131 21 131 0 0 0 0 0 0 88 0 31 30 31 30 31 30 31 31
15 2 8 1 119 126 126 126 126 126 85 119 54 0 0 0 0 0 80 49 31 31 31 30 32 31 31 31
15 3 0 1 20 20 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 31 31 31 31 32
15 4 0 0 30 30 30 29 29 29 29 15 0 0 0 0 0 0 0 67 31 31 31 30 30 30 31 31
15 5 4 1 128 116 128 129 129 129 129 65 0 51 0 0 0 0 0 73 30 31 31 30 31 29 30 30
15 6 1 0 80 26 81 81 81 81 79 81 0 69 0 0 0 0 28 0 29 29 30 30 30 29 30 29
15 7 8 1 153 94 152 152 133 152 152 153 0 71 0 0 63 0 0 0 30 29 30 30 30 29 30 29
16 1 13 0 196 196 158 195 196 195 119 195 0 0 59 0 0 0 69 0 28 27 27 27 28 27 27 27
17 1 0 0 236 1 236 235 235 235 235 235 0 90 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26
19 1 1 0 86 80 86 86 86 86 45 57 0 78 0 0 0 0 88 80 40 41 38 40 40 47 39 45
36 1 3 0 236 9 236 236 236 236 236 236 0 96 0 0 0 0 0 0 34 33 35 32 34 33 34 33
37 1 0 0 4 0 4 4 4 4 4 3 0 61 0 0 0 0 0 0 41 36 31 33 32 32 41 33Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)
q
$RL5 S=2 C=5 Rn=56
$RL6 S=2 C=6 Rn=82
to fs
$RL7 S=3 C=7 Rn=72
$RL8 S=3 C=8 Rn=39
CRC!
R=0 S=3 C=2 A=13 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=36
$RL2 S=3 C=4 Rn=38
$RL3 S=3 C=5 Rn=36
$RL4 S=3 C=6 Rn=36
$RL5 S=3 C=7 Rn=37
$RL6 S=3 C=8 Rn=35
$RL7 S=3 C=1 Rn=33
R=83 S=3 C=2 A=14 Rn=33
$RL1 S=3 C=3 Rn=21
$RL2 S=3 C=4 Rn=24
$RL3 S=3 C=5 Rn=32
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=31
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=15 Rn=30
$RL1 S=3 C=3 Rn=31
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=30
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=29
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=29
$RL2 S=3 C=4 Rn=23
$RL3 S=3 C=5 Rn=28
$RL4 S=3 C=6 Rn=22
$RL5 S=3 C=7 Rn=26
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=15 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=31
$RL3 S=3 C=5 Rn=31
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=29
$RL1 S=3 C=3 Rn=28
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=30
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=31
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=29
R=84 S=3 C=2 A=14 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=31
$RL2 S=3 C=4 Rn=30
$RL3 S=3 C=5 Rn=32
$RL4 S=3 C=6 Rn=31
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=31
$RL7 S=3 C=1 Rn=31
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=30
$RL1 S=3 C=3 Rn=28
$RL2 S=3 C=4 Rn=27
$RL3 S=3 C=5 Rn=27
$RL4 S=3 C=6 Rn=24
$RL5 S=3 C=7 Rn=26
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
R=83 S=3 C=2 A=14 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=30
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=32
$RL5 S=3 C=7 Rn=31
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=30
$RL1 S=3 C=3 Rn=29
$RL2 S=3 C=4 Rn=27
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=31
$RL5 S=3 C=7 Rn=30
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=14 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=29
$RL5 S=3 C=7 Rn=29
$RL6 S=3 C=8 Rn=29
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=28
$RL1 S=3 C=3 Rn=27
$RL2 S=3 C=4 Rn=24
$RL3 S=3 C=5 Rn=26
To Enter MENU Press ENTER
TX
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F7Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=156 Bind N
2=0 Freq correction const
3=1 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=0 FS check enable
5=2 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=18 Hop F1
12=122 Hop F2
13=44 Hop F3
14=170 Hop F4
15=75 Hop F5
16=179 Hop F6
17=96 Hop F7
18=216 Hop F8
19=13 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=0 Power min (0-7, +128=highU)
21=2 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Press ‘m’ to start MENUPPM8 mode: T=46 Tc=-2
1471 989 1505 1475 1501 1501 1501 1501
To Enter MENU Press ENTER
второй регистр отвечает за корректировку частоты приёмника и передатчика, это РАЗНЫЕ устройства, поэтому подстройка частоты в каждом отдельном устройстве ИНДИВИДУАЛЬНА!
то что вы делаете (ставите одинаковую цифру там и там) это по меньшей мере глупость и ничем вам не поможет
регистры 11-18 отвечают за частоты по которым “прыгает” передатчик и приёмник и они должны быть РАЗНЫМИ в пределах одного устройства (чтобы частота не была всё время одна и та же) и одинаковыми на приёмнике и передатчике
читайте мануал от baychi, вдумчиво и не торопясь
и они должны быть РАЗНЫМИ в пределах одного устройства
Ну зачем же так категорично ? А может у него антенны суперузкополосные, что ему нужна только одна частота ? 😃
Злой ты Андрюха
Злой ты Андрюха
Я ? Я сама доброта 😃 Ну хочет человек на одной частоте летать, Байчи не запрещает 😃
Я же написал вам про свой уровень а вы носом в мануалы. Тигромух писал про подбор второго регистра вот я и начал с него.
Я же написал вам про свой уровень а вы носом в мануалы. Тигромух писал про подбор второго регистра вот я и начал с него.
у вас не уровень знаний слабый, у вас уровень лени зашкаливает…
а помогать человеку которому лень почитать нормальный русский текст нет никакого желания… уж извините…
ничего сложного в мануале на русском языке нет…
Назначение регистров:
2 - «Freq Corr» - константа подстройки частоты. Индивидуальна для каждого экземпляра приемника и передатчика. Подробнее ее назначение и использование описано в разделе «Подстройка частоты». Значение по умолчанию – 200.
Соглашусь,сам недавно хотел быстро и сразу,как всегда впрочем,но пришлось внимательно прочитать несколько раз и вроде все настроил. Улетел сег на 6 км ,просто сменил видео с 1.2 гГц на 2.4 гГц. сильно забивает все таки 1.2 и каналы менял и антенны…
Понятно, я как всегда ошибся форумом. Извиняйте.
Зы маунуал читал уже сто раз
Так в чем проблема-спрашивайте что непонятно, на то и форум.Я так всегда делаю))) Кстати вот именно на вопросах новичков (когда не отправляли читать мануал) я больше всего инфы почерпнул,но постоянно писать одно и то же-устаешь читать сам уже повторы ))) И потом сложно найти инфу. Из за офф.
Вопросик, немного не по теме, может кто подскажет. В общем сгорел единственный ЮСБ - ТТЛ адаптер… Что из подручных средств можно применить для этого? Новый ждать долго…
Понятно, я как всегда ошибся форумом. Извиняйте.
Зы маунуал читал уже сто раз
строить обиженного из себя не стоит, мануал написан нормальным человеческим языком, рассчитанным на простого человека. Что делать в вашей ситуации я вам написал, настроить частоту регистром 2 и согласовать регистры 11-18, как это сделать описано в мануале.
Каков смысл переписывать мануал сюда в форум да ещё и в который раз?
Вопросик, немного не по теме, может кто подскажет. В общем сгорел единственный ЮСБ - ТТЛ адаптер… Что из подручных средств можно применить для этого? Новый ждать долго…
можно посоветовать нарыть USB DATA кабель для какого нить старого телефона
Ардуинка есть?
Тигромух писал про подбор второго регистра вот я и начал с него.
Он должен быть в районе 200. Плюс-минус ~10. Ноль - слишком экстремально.
Настройка каналов на приемнике не слишком важна: если сработает ребинд, то они сами подсосутся.
Если не сработает, значит частоты слишком разбежались, нужно вписывать каналы вручную и подбирать поправку.