Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Спасибо!!
Приёмник получается полнофункциональный?
Только 2 выхода. 😦
А научите, пожалуйста, читать шумы из статистики?
Подключив к компу через N - всё, в принципе, понятно.
FHn: Min Avr Max
0# 15 23 32 <.......*........>
1: 16 28 39 <...........*..........>
2: 12 24 33 <...........*........>
3: 19 30 38 <..........*.......>
4: 12 24 33 <...........*........>
5: 15 24 32 <........*.......>
6: 16 24 33 <.......*........>
7: 19 27 36 <.......*........>
8: 15 27 41 <...........*.............>
9: 19 31 40 <...........*........>
10# 10 25 36 <..............*..........>
11: 19 28 38 <........*.........>
12: 13 25 32 <...........*......>
13: 16 26 36 <.........*.........>
14: 15 25 35 <.........*.........>
15: 16 27 35 <..........*.......>
16: 15 25 34 <.........*........>
17: 15 27 36 <...........*........>
18: 16 26 33 <.........*......>
19: 19 28 36 <........*.......>
20: 15 26 36 <..........*.........>
21: 16 26 37 <.........*..........>
22: 10 24 33 <.............*........>
23: 16 24 32 <.......*.......>
24: 16 25 33 <........*.......>
25: 12 27 35 <..............*.......>
26: 16 28 39 <...........*..........>
27: 22 29 37 <......*.......>
28: 13 28 39 <..............*..........>
29: 18 28 36 <.........*.......>
30: 19 28 38 <........*.........>
31: 18 27 37 <........*.........>
32: 18 28 37 <.........*........>
33: 16 26 34 <.........*.......>
34# 13 25 33 <...........*.......>
35: 15 25 35 <.........*.........>
36: 18 30 39 <...........*........>
37: 22 31 39 <........*.......>
38: 24 35 44 <..........*........>
39: 19 32 41 <............*........>
40: 22 34 45 <...........*..........>
41: 18 29 38 <..........*........>
42: 17 30 37 <............*......>
43: 18 26 33 <.......*......>
44: 18 27 36 <........*........>
45: 15 25 35 <.........*.........>
46: 13 25 35 <...........*.........>
47: 13 24 31 <..........*......>
48: 15 29 37 <.............*.......>
49: 16 27 36 <..........*........>
50: 20 32 41 <...........*........>
51: 18 27 36 <........*........>
52: 19 29 37 <.........*.......>
53: 15 25 36 <.........*..........>
54: 18 27 36 <........*........>
55: 15 24 33 <........*........>
56: 12 25 32 <............*......>
57: 16 24 33 <.......*........>
58: 15 25 36 <.........*..........>
59: 15 25 34 <.........*........>
60: 21 29 37 <.......*.......>
61: 15 26 35 <..........*........>
62: 18 30 39 <...........*........>
63: 12 25 35 <............*.........>
64: 16 28 36 <...........*.......>
65: 15 24 32 <........*.......>
66: 20 28 37 <.......*........>
67: 18 26 34 <.......*.......>
68: 19 29 39 <.........*.........>
69: 18 26 35 <.......*........>
70# 19 31 39 <...........*.......>
71: 15 27 36 <...........*........>
72: 22 30 40 <.......*.........>
73: 15 25 35 <.........*.........>
74: 18 27 36 <........*........>
75: 15 23 32 <.......*........>
76: 16 25 35 <........*.........>
77: 16 27 34 <..........*......>
78: 21 32 41 <..........*........>
79: 16 27 37 <..........*.........>
80: 16 28 37 <...........*........>
81: 16 23 31 <......*.......>
82: 13 25 33 <...........*.......>
83: 15 28 44 <............*...............>
84: 26 35 44 <........*........>
85: 23 33 43 <.........*.........>
86: 19 37 46 <.................*........>
87: 19 30 40 <..........*.........>
88# 19 29 39 <.........*.........>
89: 12 23 33 <..........*.........>
90: 16 25 33 <........*.......>
91: 24 30 40 <.....*.........>
92: 22 34 42 <...........*.......>
93: 21 33 42 <...........*........>
94: 23 35 43 <...........*.......>
95: 19 31 40 <...........*........>
96: 22 30 41 <.......*..........>
97: 19 28 36 <........*.......>
98: 12 26 37 <.............*..........>
99: 15 26 36 <..........*.........>
100: 12 28 38 <...............*.........>
101: 19 30 37 <..........*......>
102: 20 31 41 <..........*.........>
103: 23 34 45 <..........*..........>
104: 19 32 40 <............*.......>
105: 22 31 41 <........*.........>
106: 16 29 37 <............*.......>
107: 16 26 35 <.........*........>
108: 15 25 34 <.........*........>
109: 16 26 35 <.........*........>
110: 18 27 37 <........*.........>
111: 18 29 38 <..........*........>
112: 15 27 36 <...........*........>
113: 16 27 35 <..........*.......>
114: 19 26 32 <......*.....>
115: 16 28 47 <...........*..................>
116: 16 27 38 <..........*..........>
117: 22 30 39 <.......*........>
118: 20 30 39 <.........*........>
119: 23 35 45 <...........*.........>
120: 23 31 40 <.......*........>
121: 25 34 42 <........*.......>
122: 19 30 38 <..........*.......>
123: 19 28 37 <........*........>
124: 19 27 36 <.......*........>
125: 24 32 40 <.......*.......>
126: 21 32 40 <..........*.......>
127: 23 38 46 <..............*.......>
128: 23 34 45 <..........*..........>
129: 24 36 45 <...........*........>
130: 21 30 40 <........*.........>
131: 19 29 40 <.........*..........>
132: 15 25 34 <.........*........>
133: 17 27 38 <.........*..........>
134: 12 28 38 <...............*.........>
135: 22 33 42 <..........*........>
136: 19 29 38 <.........*........>
137# 22 34 43 <...........*........>
138: 16 29 39 <............*.........>
139: 16 30 38 <.............*.......>
140: 16 27 39 <..........*...........>
141: 21 33 43 <...........*.........>
142: 19 31 41 <...........*.........>
143: 26 37 46 <..........*........>
144: 23 31 40 <.......*........>
145: 19 35 44 <...............*........>
146: 19 30 40 <..........*.........>
147: 24 33 41 <........*.......>
148: 16 28 38 <...........*.........>
149: 22 30 38 <.......*.......>
150: 16 28 37 <...........*........>
151: 19 29 38 <.........*........>
152: 12 27 36 <..............*........>
153: 21 30 40 <........*.........>
154: 18 26 35 <.......*........>
155: 13 26 35 <............*........>
156: 16 25 33 <........*.......>
157: 16 27 35 <..........*.......>
158: 15 27 36 <...........*........>
159: 19 31 39 <...........*.......>
160: 17 29 40 <...........*..........>
161: 19 30 37 <..........*......>
162: 13 26 36 <............*.........>
163: 18 26 34 <.......*.......>
164: 18 27 37 <........*.........>
165: 22 29 37 <......*.......>
166: 16 29 37 <............*.......>
167: 22 31 39 <........*.......>
168: 21 31 40 <.........*........>
169: 16 30 39 <.............*........>
170: 19 30 39 <..........*........>
171: 22 30 40 <.......*.........>
172: 19 31 40 <...........*........>
173: 22 32 40 <.........*.......>
174: 21 31 40 <.........*........>
175: 18 29 37 <..........*.......>
176: 13 27 37 <.............*.........>
177: 19 28 36 <........*.......>
178: 18 30 38 <...........*.......>
179: 21 33 44 <...........*..........>
180: 28 39 50 <..........*..........>
181: 27 39 47 <...........*.......>
182: 32 44 52 <...........*.......>
183: 29 41 50 <...........*........>
184: 26 41 49 <..............*.......>
185: 20 36 45 <...............*........>
186: 24 32 40 <.......*.......>
187: 15 26 35 <..........*........>
188: 16 27 37 <..........*.........>
189: 19 28 36 <........*.......>
190: 22 32 41 <.........*........>
191: 16 28 40 <...........*...........>
192# 16 27 37 <..........*.........>
193: 18 25 34 <......*........>
194: 16 27 38 <..........*..........>
195: 16 28 37 <...........*........>
196: 23 32 42 <........*.........>
197: 18 29 38 <..........*........>
198: 16 29 39 <............*.........>
199: 18 28 36 <.........*.......>
200: 18 31 39 <............*.......>
201: 19 30 40 <..........*.........>
202: 24 35 42 <..........*......>
203: 21 29 38 <.......*........>
204# 18 30 38 <...........*.......>
205: 15 27 37 <...........*.........>
206: 19 30 38 <..........*.......>
207: 21 30 40 <........*.........>
208: 25 36 46 <..........*.........>
209: 18 32 42 <.............*.........>
210: 21 35 45 <.............*.........>
211: 19 30 41 <..........*..........>
212: 21 31 39 <.........*.......>
213: 21 29 37 <.......*.......>
214: 19 32 42 <............*.........>
215: 21 30 38 <........*.......>
216: 21 32 40 <..........*.......>
217: 21 30 38 <........*.......>
218: 16 31 41 <..............*.........>
219: 20 30 39 <.........*........>
220: 16 31 42 <..............*..........>
221: 21 29 38 <.......*........>
222: 18 29 36 <..........*......>
223: 18 27 36 <........*........>
224: 20 30 40 <.........*.........>
225: 18 32 42 <.............*.........>
226: 22 35 42 <............*......>
227: 21 33 42 <...........*........>
228: 25 36 46 <..........*.........>
229: 22 33 42 <..........*........>
230: 24 35 43 <..........*.......>
231: 21 32 42 <..........*.........>
232: 23 32 41 <........*........>
233: 16 28 38 <...........*.........>
234: 16 29 37 <............*.......>
235: 19 30 42 <..........*...........>
236: 27 36 43 <........*......>
237: 21 38 47 <................*........>
238: 28 40 50 <...........*.........>
239: 26 40 48 <.............*.......>
240: 29 39 48 <.........*........>
241: 23 35 43 <...........*.......>
242: 22 33 42 <..........*........>
243: 21 30 40 <........*.........>
244: 19 31 39 <...........*.......>
245: 16 30 40 <.............*.........>
246: 19 30 39 <..........*........>
247: 23 30 39 <......*........>
248: 19 32 47 <............*..............>
249: 24 34 42 <.........*.......>
250: 22 34 42 <...........*.......>
251: 22 34 46 <...........*...........>
252: 22 32 42 <.........*.........>
253: 19 30 40 <..........*.........>
254: 15 29 38 <.............*........>
А вот из статистики как-то что-то не очень…
Last statisics:(88-1024) form 400
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 12 16 14 16 19 16
0 2 83 81 84 81 84 82 83 83 16 12 18 11 14 18 15 15
4 1 82 72 75 80 82 81 82 81 13 11 15 10 12 15 13 13
4 2 75 78 76 0 77 76 77 75 11 16 11 10 15 13 13 14
4 3 77 80 78 0 79 79 79 79 11 16 11 10 15 13 13 14
5 1 97 97 97 0 96 97 97 97 9 10 10 9 12 9 10 10
5 2 95 95 95 0 95 96 95 96 10 12 12 9 19 10 13 11
5 3 95 96 95 0 95 96 95 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 4 94 95 94 0 94 96 94 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 5 92 92 92 0 91 92 91 92 11 12 12 10 20 10 14 11
5 6 92 91 92 0 91 92 91 92 11 11 12 9 20 10 14 11
6 1 89 93 90 0 91 94 92 94 9 9 9 9 11 9 9 9
SS
Last statisics:(88-1024) form 400
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
5 1 0 0 5 5 5 204 4 4 4 4
5 2 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
5 4 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0
6 1 0 0 1 0 0 236 0 0 0 0
SA
Last statisics:(88-1024) form 400
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 12 16 14 16 19 16
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 81 84 81 84 8 2 83 83 16 12 18 11 14 18 15 15
4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 82 72 75 80 82 8 1 82 81 13 11 15 10 12 15 13 13
4 2 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 75 78 76 0 77 7 6 77 75 11 16 11 10 15 13 13 14
4 3 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 77 80 78 0 79 7 9 79 79 11 16 11 10 15 13 13 14
5 1 0 0 5 5 5 204 4 4 4 4 97 97 97 0 96 9 7 97 97 9 10 10 9 12 9 10 10
5 2 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 95 95 95 0 95 9 6 95 96 10 12 12 9 19 10 13 11
5 3 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 95 96 95 0 95 9 6 95 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 4 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 94 95 94 0 94 9 6 94 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 5 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 92 92 92 0 91 9 2 91 92 11 12 12 10 20 10 14 11
5 6 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 92 91 92 0 91 9 2 91 92 11 11 12 9 20 10 14 11
6 1 0 0 1 0 0 236 0 0 0 0 89 93 90 0 91 9 4 92 94 9 9 9 9 11 9 9 9
SR
Last statisics:(88-1024) form 400
FN cnt FSn InFS Dr%:1 2 3 4 5 6 7 8 S/N:1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 68 66 70 70 64 68 67
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 60 60 69 70 66 69 68
4 2 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 63 62 65 0 62 62 64 61
4 3 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 66 64 67 0 64 65 66 65
5 1 0 0 2 2 2 85 1 1 1 1 88 87 87 0 84 87 86 87
5 2 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 84 83 83 0 76 85 81 85
5 3 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 84 84 82 0 76 86 81 85
5 4 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 83 84 82 0 74 86 80 85
5 5 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 81 80 79 0 71 82 77 81
5 6 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 81 80 79 0 71 82 77 81
6 1 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 80 83 81 0 80 85 82 85
куда то пропала частота на 4 канале насмерть.
куда то пропала частота на 4 канале насмерть.
Честно говоря, я не готовился…
Просто увидел, что сбор статистики и так был включен в приёмнике и решил посмотреть что он там насобирал в процессе прошивок и настроек.
Сейчас попробую почище тест сделать.
Но суть та-же - как посмотреть шумы-то?
Что-то после команды “se” терминал не подключается…
А если подключается - сразу зависает.
Last statisics:(88-1024) form 400
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 12 16 14 16 19 16
0 2 83 81 84 81 84 82 83 83 16 12 18 11 14 18 15 15
4 1 82 72 75 80 82 81 82 81 13 11 15 10 12 15 13 13
4 2 75 78 76 0 77 76 77 75 11 16 11 10 15 13 13 14
4 3 77 80 78 0 79 79 79 79 11 16 11 10 15 13 13 14
5 1 97 97 97 0 96 97 97 97 9 10 10 9 12 9 10 10
5 2 95 95 95 0 95 96 95 96 10 12 12 9 19 10 13 11
5 3 95 96 95 0 95 96 95 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 4 94 95 94 0 94 96 94 96 11 11 12 9 19 10 14 11
5 5 92 92 92 0 91 92 91 92 11 12 12 10 20 10 14 11
5 6 92 91 92 0 91 92 91 92 11 11 12 9 20 10 14 11
6 1 89 93 90 0 91 94 92 94 9 9 9 9 11 9 9 9
Это видимо было sl.
Первый столбец номер включения приемника. Второй, минута работы для этого включения. Дальше для 8 выбранных частот отображается уровень полезного сигнала, потом уровень шумов. Стремимся первую в левой таблице увеличивать значения, в правой уменьшать.
Похоже ушатал передатчик.
Всё шьётся, но LRSng не подключается к конфигуратору для настройки, а Байчи либо вообще пустота в терминале, либо вот такая картина:
TX Open Expert V2 F7
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=255 Bind N
2=255 Freq correction const
3=255 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=255 FS check enable
5=255 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=255 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=255 Hop F1
12=255 Hop F2
13=255 Hop F3
14=255 Hop F4
15=255 Hop F5
16=255 Hop F6
17=255 Hop F7
18=255 Hop F8
19=255 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=255 Power min (0-7, +128=highU)
21=255 Power middle (0-7,+128=highU)
22=255 Power max (0-7, +128=highU)
Press 'm' to start MENU
Error read settings!
На команды не реагирует.
в EEPROM какое то говно лежит. Я бы его очистил, потом пробовал заново прошиться.
А если все же войти в меню и пробовать менять регистры ? Меняются ?
И перешивал с чисткой, и через Arduino IDE чистил.
LRSng, вроде, запустился.
Прошился, но не работает.
При ребинде постоянно пишет to noise, но сами цифры сигнал/шум не показывает.
rebind
Make new bind? Are you sure(y/n)?y
Try to new bind...
Freq/noise:
Error: too noise!
Try to new bind...
Freq/noise:
Error: too noise!
Try to new bind...
Freq/noise:
Error: too noise!
Try to new bind...
Freq/noise:
Error: too noise!
Байчи для самых маленьких.
>> По идее регистр 2 - подстройка частоты, так-же должен совпадать с таким-же в передатчике (199)
Не должен он совпадать.
Я понял уже.
Я правильно понимаю, что 199 - это некое опорное значение, от которого потом отталкиваемся в приёмнике?
Я правильно понимаю, что 199 - это некое опорное значение, от которого потом отталкиваемся в приёмнике?
примерно так. Ставим любое в передатчике, потом подстраиваем приемник под передатчик.
где-то я это уже видел )
судя по цифрам на первом скрине, или прошивка не та или передатчик не пашет. На команды изменения регистров реагирует?
Если опыт прошивки ардуино есть, можно попробовать прошить не хекс, а скетч из папки прошивки, там гораздо нагляднее что происходит. Мне кажется.😒
На команды изменения регистров реагирует?
Извините ,ч то я не програмист. А как изменять знаечения? И как их сохранять?
или прошивка не та или передатчик не паше
ну прошивку заливал согласно инструкции.
судя по цифрам на первом скрине, или прошивка не та или передатчик не пашет.
Про первый скрин ничего не скажу, но косяк наглядно.
По второму - глюк EEPROM. У меня постоянно такая фигня на приёмнике Оранжа. Вручную всё переписываю. Видать совсем износился.
По третьему - у меня тоже было такое. Обрати внимание, что не отображаются параметры сигнал/шум. Явно не штатный глюк.
И, да. Скетч из новых IDE не шьётся. Надо-бы старую попробовать, но мне лень 😃
Самое простое - вернуться на опенлрсНГ и всё сделать в конфигураторе. Всё наглядно и всё интуитивно понятно. Я раз н.цать туда/сюда перепрошивался, пока искал причины глюков.
А как должно реагировать на команды изменения регистров написано в мануале. Читали? хоть бегло…
цитата:
Управление передатчиком сводится к изменению значений регистров. Номера регистров, их значение и краткое описание выводится при каждом обновлении меню. Для изменения регистра необходимо ввести его номер, нажать Enter, затем ввести новое значение (0-255) и еще раз нажать Enter. Для выхода из меню необходимо ввести символ q (или Q) и нажать Enter. Ниже описывается назначение регистров:
Читали хоть бегло?
Специально для него написали “Байчи для самых маленьких.”, он типа прочитал, поблагодарил, но не увидел там:
Тут нам стОит познакомится со словом, которым профессионалы пугают новичков - регистры.
На самом деле регистр - это просто номер строки. У каждой строки есть значение - цифра после номера регистра.
Например первая строчка “1=139” Значение первого регистра - 139. Дальше идёт описание, для чего этот регистр нужен.
Вся настройка заключается в смене этих самых значений регистров.
Может просто не читал ? Может ему надо видео записать ? Ща вон сароадон метнется, запишет видео. Только я боюсь название у видео будет не такое безобидное, как “для самый маленьких” уже.
Самое простое - вернуться на опенлрсНГ и всё сделать в конфигураторе. Всё наглядно и всё интуитивно понятно.
Так вот и хотел уйти с опенлрсНГ. дальность была всего 3км. Но мне зкажется это сам модуль помирает.Так как замеры лампочкотестерами показали не лучший результат. .
Может просто не читал ? Может ему надо видео записать ? Ща вон сароадон метнется, запишет видео. Только я боюсь название у видео будет не такое безобидное, как “для самый маленьких” уже.
не надо делать поспешных выводов, и тролить меня.Все я читал У меня вопрос как сменить эти значения. Я выделяю ( ну к примеру 255) и жму другие цифры, а они не меняются